Datos relevantes
Datos relevantes del Grupo BBVA
(Cifras consolidadas)
|
30-09-12 | Δ% | 30-09-11 | 31-12-11 |
---|---|---|---|---|
Balance (millones de euros) |
|
|
|
|
Activo total | 645.447 | 10,4 | 584.438 | 597.688 |
Créditos a la clientela (bruto) | 377.383 | 7,0 | 352.633 | 361.310 |
Depósitos de la clientela | 288.709 | 2,4 | 282.050 | 282.173 |
Otros recursos de clientes | 160.113 | 16,7 | 137.252 | 144.291 |
Total recursos de clientes | 448.823 | 7,0 | 419.302 | 426.464 |
Patrimonio neto | 43.750 | 9,7 | 39.868 | 40.058 |
Cuenta de resultados (millones de euros) |
|
|
|
|
Margen de intereses | 11.220 | 16,0 | 9.676 | 13.160 |
Margen bruto | 17.103 | 13,6 | 15.052 | 20.566 |
Margen neto | 9.000 | 16,1 | 7.753 | 10.615 |
Beneficio antes de impuestos | 2.173 | (47,6) | 4.145 | 3.770 |
Beneficio atribuido al Grupo | 1.656 | (47,3) | 3.143 | 3.004 |
Beneficio atribuido al Grupo ajustado (1) | 3.345 | (3,8) | 3.478 | 4.505 |
Datos por acción y ratios bursátiles |
|
|
|
|
Cotización (euros) | 6,11 | (1,1) | 6,18 | 6,68 |
Capitalización bursátil (millones de euros) | 32.901 | 10,3 | 29.817 | 32.753 |
Beneficio atribuido por acción (euros) | 0,32 | (50,3) | 0,64 | 0,62 |
Beneficio atribuido por acción ajustado (euros) (1) | 0,63 | (11,4) | 0,71 | 0,93 |
Valor contable por acción (euros) | 8,13 | (5,6) | 8,61 | 8,35 |
Precio/Valor contable (veces) | 0,8 |
|
0,7 | 0,8 |
Ratios relevantes (%) |
|
|
|
|
ROE (Beneficio atribuido/Fondos propios medios) | 5,3 |
|
11,3 | 8,0 |
ROE ajustado (1) | 10,7 |
|
12,5 | 11,9 |
ROTE (Beneficio atribuido/Fondos propios medios sin fondo de comercio) | 6,7 |
|
15,2 | 10,7 |
ROTE ajustado (1) | 13,5 |
|
16,8 | 16,0 |
ROA (Beneficio neto/Activos totales medios) | 0,46 |
|
0,83 | 0,61 |
ROA ajustado (1) | 0,83 |
|
0,91 | 0,88 |
RORWA (Beneficio neto/Activos medios ponderados por riesgo) | 0,85 |
|
1,46 | 1,08 |
RORWA ajustado (1) | 1,53 |
|
1,60 | 1,55 |
Ratio de eficiencia | 47,4 |
|
48,5 | 48,4 |
Prima de riesgo | 1,92 |
|
1,10 | 1,20 |
Tasa de mora | 4,8 |
|
4,1 | 4,0 |
Tasa de cobertura | 69 |
|
60 | 61 |
Ratios de capital (%) |
|
|
|
|
Core capital | 10,8 |
|
9,1 | 10,3 |
Tier I | 10,8 |
|
9,8 | 10,3 |
Ratio BIS | 13,3 |
|
12,6 | 12,9 |
Información adicional |
|
|
|
|
Número de acciones (millones) | 5.382 | 11,6 | 4.825 | 4.903 |
Número de accionistas | 1.007.410 | 2,7 | 981.348 | 987.277 |
Número de empleados (2) | 117.475 | 6,2 | 110.625 | 110.645 |
Número de oficinas (2) | 8.072 | 8,6 | 7.436 | 7.457 |
Número de cajeros automáticos (2) | 20.181 | 10,9 | 18.192 | 18.794 |