Información adicional sobre sociedades dependientes consolidadas que componen el Grupo BBVA
Descargar Excel
|
|
|
|
Millones de euros(*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
% Derechos de voto Controlados por el Banco |
Datos de la entidad participada | |||||||
Sociedad | Domicilio | Actividad | Directo | Indirecto | Total | Valor neto en libros |
Activos 31.12.13 |
Pasivos 31.12.13 |
Patrimonio 31.12.13 |
Resultado 31.12.13 |
AMERICAN FINANCE GROUP, INC. | ESTADOS UNIDOS | SIN ACTIVIDAD | - | 100,00 | 100,00 | 15 | 15 | - | 15 | - |
ANIDA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L. | ESPAÑA | INMOBILIARIA | - | 100,00 | 100,00 | 93 | 511 | 423 | 122 | (34) |
ANIDA GERMANIA IMMOBILIEN ONE, GMBH | ALEMANIA | INMOBILIARIA | - | 100,00 | 100,00 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 |
ANIDA GRUPO INMOBILIARIO, S.L. | ESPAÑA | CARTERA | 100,00 | - | 100,00 | 422 | 2 087 | 1 665 | 1 157 | (735) |
ANIDA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MEXICO | CARTERA | - | 100,00 | 100,00 | 172 | 121 | - | 155 | (34) |
ANIDA OPERACIONES SINGULARES, S.A. | ESPAÑA | INMOBILIARIA | - | 100,00 | 100,00 | 220 | 4 802 | 4 559 | 846 | (602) |
ANIDA PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | MEXICO | INMOBILIARIA | - | 100,00 | 100,00 | 85 | 136 | 50 | 88 | (2) |
ANIDA SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | MEXICO | SERVICIOS | - | 100,00 | 100,00 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
ANIDAPORT INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, UNIPESSOAL, LTDA(**) | PORTUGAL | INMOBILIARIA | - | 100,00 | 100,00 | 32 | 103 | 80 | 25 | (3) |
APLICA SOLUCIONES TECNOLOGICAS CHILE LIMITADA | CHILE | SERVICIOS | - | 100,00 | 100,00 | - | 1 | - | - | - |
APLICA TECNOLOGIA AVANZADA OPERADORA, S.A. DE C.V. | MEXICO | SERVICIOS | - | 100,00 | 100,00 | 4 | 14 | 10 | 1 | 4 |
APLICA TECNOLOGIA AVANZADA SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MEXICO | SERVICIOS | - | 100,00 | 100,00 | - | 2 | 2 | - | - |
APLICA TECNOLOGIA AVANZADA, S.A. DE C.V.- ATA | MEXICO | SERVICIOS | 100,00 | - | 100,00 | 105 | 248 | 114 | 127 | 7 |
ARIZONA FINANCIAL PRODUCTS, INC | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 707 | 709 | 2 | 704 | 3 |
ARRAHONA AMBIT, S.L. | ESPAÑA | INMOBILIARIA | - | 100,00 | 100,00 | 1 | 90 | 110 | (4) | (16) |
ARRAHONA IMMO, S.L. | ESPAÑA | INMOBILIARIA | - | 100,00 | 100,00 | 30 | 325 | 251 | 94 | (20) |
ARRAHONA NEXUS, S.L. | ESPAÑA | INMOBILIARIA | - | 100,00 | 100,00 | - | 246 | 318 | (23) | (49) |
ARRAHONA RENT, S.L.U. | ESPAÑA | INMOBILIARIA | - | 100,00 | 100,00 | 8 | 11 | - | 11 | - |
ARRELS CT FINSOL, S.A. | ESPAÑA | INMOBILIARIA | - | 100,00 | 100,00 | - | 317 | 338 | 43 | (64) |
ARRELS CT LLOGUER, S.A. | ESPAÑA | INMOBILIARIA | - | 100,00 | 100,00 | - | 41 | 44 | (1) | (2) |
ARRELS CT PATRIMONI I PROJECTES, S.A. | ESPAÑA | INMOBILIARIA | - | 100,00 | 100,00 | - | 155 | 180 | (11) | (13) |
ARRELS CT PROMOU, S.A. | ESPAÑA | CARTERA | - | 100,00 | 100,00 | - | 22 | 33 | (12) | 1 |
AUMERAVILLA, S.L. | ESPAÑA | INMOBILIARIA | - | 100,00 | 100,00 | 2 | 2 | - | 2 | - |
BAHIA SUR RESORT, S.C. | ESPAÑA | SIN ACTIVIDAD | 99,95 | - | 99,95 | 1 | 1 | - | 1 | - |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PORTUGAL), S.A. | PORTUGAL | BANCA | 52,20 | 47,80 | 100,00 | 207 | 5 471 | 5 192 | 381 | (102) |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE, S.A. | CHILE | BANCA | - | 68,18 | 68,18 | 643 | 13 903 | 12 960 | 867 | 77 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY, S.A. | URUGUAY | BANCA | 100,00 | - | 100,00 | 110 | 2 133 | 1 989 | 122 | 22 |
BANCO CONTINENTAL, S.A. (1) | PERU | BANCA | - | 46,12 | 46,12 | 1 171 | 14 804 | 13 535 | 906 | 363 |
BANCO DE PROMOCION DE NEGOCIOS, S.A. | ESPAÑA | BANCA | - | 99,86 | 99,86 | 15 | 19 | - | 19 | - |
BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. | ESPAÑA | BANCA | - | 100,00 | 100,00 | 2 | 1 805 | 1 767 | 21 | 17 |
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A. | ESPAÑA | BANCA | - | 99,93 | 99,93 | 95 | 95 | 1 | 93 | 2 |
BANCO OCCIDENTAL, S.A. | ESPAÑA | BANCA | 49,43 | 50,57 | 100,00 | 17 | 18 | - | 18 | - |
BANCO PROVINCIAL OVERSEAS N.V. | CURACAO | BANCA | - | 48,00 | 48,00 | 57 | 344 | 286 | 56 | 2 |
BANCO PROVINCIAL S.A. - BANCO UNIVERSAL | VENEZUELA | BANCA | 1,46 | 53,75 | 55,21 | 493 | 22 932 | 20 721 | 1 566 | 645 |
BANCOMER FINANCIAL SERVICES INC. | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 2 | 2 | - | 2 | - |
BANCOMER FOREIGN EXCHANGE INC. | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 8 | 27 | 19 | 5 | 3 |
BANCOMER PAYMENT SERVICES INC. | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
BANCOMER TRANSFER SERVICES, INC. | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 33 | 62 | 29 | 24 | 9 |
BBV AMERICA, S.L. | ESPAÑA | CARTERA | 100,00 | - | 100,00 | 479 | 1 784 | 1 | 1 736 | 47 |
BBVA ASESORIAS FINANCIERAS, S.A. | CHILE | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Información adicional sobre sociedades dependientes consolidadas que componen el Grupo BBVA (Continuación)
Descargar Excel
|
|
|
|
Millones de euros(*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
% Derechos de voto Controlados por el Banco |
Datos de la entidad participada | |||||||
Sociedad | Domicilio | Actividad | Directo | Indirecto | Total | Valor neto en libros |
Activos 31.12.13 |
Pasivos 31.12.13 |
Patrimonio 31.12.13 |
Resultado 31.12.13 |
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | CHILE | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 12 | 14 | 2 | 8 | 4 |
BBVA ASSET MANAGEMENT CONTINENTAL S.A. SAF (1) | PERU | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 46,12 | 46,12 | 13 | 17 | 4 | 9 | 4 |
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA (BBVA FIDUCIARIA) | COLOMBIA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 32 | 35 | 3 | 27 | 6 |
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | ESPAÑA | OTRAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN | 17,00 | 83,00 | 100,00 | 11 | 120 | 72 | 27 | 22 |
BBVA AUTO ENTIDAD DE DESARROLLO A LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA, EDPYME, S.A. (BBVA AUTO - EDPYME) | PERU | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 84,32 | 84,32 | - | - | - | - | - |
BBVA AUTOMERCANTIL, COMERCIO E ALUGER DE VEICULOS AUTOMOVEIS,LDA. | PORTUGAL | SERVICIOS FINANCIEROS | 100,00 | - | 100,00 | 5 | 26 | 20 | 6 | (1) |
BBVA AUTORENTING, S.A. | ESPAÑA | SERVICIOS | 100,00 | - | 100,00 | 69 | 410 | 370 | 34 | 6 |
BBVA BANCO DE FINANCIACION S.A. | ESPAÑA | BANCA | - | 100,00 | 100,00 | 64 | 3.347 | 3.273 | 74 | - |
BBVA BANCO FRANCES, S.A. | ARGENTINA | BANCA | 45,61 | 30,35 | 75,96 | 157 | 6.349 | 5.553 | 518 | 278 |
BBVA BANCOMER GESTION, S.A. DE C.V. | MEXICO | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 28 | 44 | 16 | 10 | 18 |
BBVA BANCOMER OPERADORA, S.A. DE C.V. | MEXICO | SERVICIOS | - | 100,00 | 100,00 | 108 | 403 | 296 | 62 | 45 |
BBVA BANCOMER SEGUROS SALUD, S.A. DE C.V. | MEXICO | SEGUROS | - | 100,00 | 100,00 | 18 | 28 | 11 | 16 | 2 |
BBVA BANCOMER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | MEXICO | SERVICIOS | - | 100,00 | 100,00 | 11 | 71 | 60 | 6 | 5 |
BBVA BANCOMER USA, INC. | ESTADOS UNIDOS | CARTERA | - | 100,00 | 100,00 | 47 | 45 | (2) | 36 | 11 |
BBVA BANCOMER, S.A.,INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER | MEXICO | BANCA | - | 100,00 | 100,00 | 6.966 | 75.330 | 68.386 | 5.117 | 1.827 |
BBVA BRASIL BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. | BRASIL | BANCA | 100,00 | - | 100,00 | 16 | 35 | 4 | 31 | - |
BBVA BROKER, CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | ESPAÑA | SERVICIOS FINANCIEROS | 99,94 | 0,06 | 100,00 | - | 26 | 7 | 13 | 6 |
BBVA CAPITAL FINANCE, S.A. | ESPAÑA | SERVICIOS FINANCIEROS | 100,00 | - | 100,00 | - | 37 | 37 | - | - |
BBVA CARTERA DE INVERSIONES,SICAV,S.A. | ESPAÑA | SOCIEDADES DE CAPITAL VARIABLE | 10,10 | 89,89 | 99,99 | 37 | 13 | 9 | 2 | 1 |
BBVA COLOMBIA, S.A. | COLOMBIA | BANCA | 76,20 | 19,23 | 95,43 | 377 | 13.114 | 11.895 | 1.007 | 212 |
BBVA COMERCIALIZADORA LTDA. | CHILE | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
BBVA COMPASS BANCSHARES, INC | ESTADOS UNIDOS | CARTERA | 100,00 | - | 100,00 | 8 984 | 8.397 | 88 | 7.994 | 315 |
BBVA COMPASS FINANCIAL CORPORATION | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 189 | 237 | 48 | 190 | (1) |
BBVA COMPASS INSURANCE AGENCY, INC | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 110 | 112 | 2 | 105 | 6 |
BBVA CONSOLIDAR SEGUROS, S.A. | ARGENTINA | SEGUROS | 87,78 | 12,22 | 100,00 | 8 | 90 | 63 | 16 | 10 |
BBVA CONSULTING ( BEIJING) LIMITED | CHINA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | - | 1 | - | 1 | - |
BBVA CONSULTORIA, S.A. | ESPAÑA | SERVICIOS | - | 100,00 | 100,00 | 4 | 6 | 1 | 4 | - |
BBVA CORREDORA TECNICA DE SEGUROS LIMITADA | CHILE | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 8 | 12 | 4 | (1) | 9 |
BBVA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | CHILE | SOCIEDAD DE VALORES (INVERSIÓN MOBILIARIA) | - | 100,00 | 100,00 | 45 | 472 | 426 | 40 | 5 |
BBVA DINERO EXPRESS, S.A.U | ESPAÑA | SERVICIOS FINANCIEROS | 100,00 | - | 100,00 | 2 | 5 | 1 | 4 | - |
BBVA DISTRIBUIDORA DE SEGUROS S.R.L. | URUGUAY | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 1 | 2 | - | - | 1 |
BBVA ELCANO EMPRESARIAL II, S.C.R., S.A. | ESPAÑA | SOCIEDAD CAPITAL RIESGO | 45,00 | - | 45,00 | 17 | 53 | 9 | 32 | 12 |
BBVA ELCANO EMPRESARIAL, S.C.R., S.A. | ESPAÑA | SOCIEDAD CAPITAL RIESGO | 45,00 | - | 45,00 | 17 | 53 | 9 | 32 | 12 |
BBVA FACTORING LIMITADA (CHILE) | CHILE | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 8 | 58 | 50 | 6 | 2 |
BBVA FINANCE (UK), LTD. | REINO UNIDO | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 3 | 12 | - | 12 | - |
BBVA FINANZIA, S.p.A | ITALIA | SERVICIOS FINANCIEROS | 100,00 | - | 100,00 | 31 | 579 | 556 | 26 | (4) |
BBVA FRANCES ASSET MANAGMENT S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN. | ARGENTINA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 8 | 12 | 4 | 7 | 1 |
BBVA FRANCES VALORES SOCIEDAD DE BOLSA, S.A. | ARGENTINA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
BBVA FUNDOS, S.Gestora Fundos Pensoes,S.A. | PORTUGAL | GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES | - | 100,00 | 100,00 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 |
BBVA GEST, S.G.DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIARIO, S.A. | PORTUGAL | SOCIEDAD DE VALORES (INVERSIÓN MOBILIARIA) | - | 100,00 | 100,00 | 1 | 8 | - | 7 | - |
Información adicional sobre sociedades dependientes consolidadas que componen el Grupo BBVA (Continuación)
Descargar Excel
|
|
|
|
Millones de euros(*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
% Derechos de voto Controlados por el Banco |
Datos de la entidad participada | |||||||
Sociedad | Domicilio | Actividad | Directo | Indirecto | Total | Valor neto en libros |
Activos 31.12.13 |
Pasivos 31.12.13 |
Patrimonio 31.12.13 |
Resultado 31.12.13 |
BBVA GLOBAL FINANCE LTD. | ISLAS CAIMAN | SERVICIOS FINANCIEROS | 100,00 | - | 100,00 | - | 375 | 371 | 4 | - |
BBVA GLOBAL MARKETS B.V. | PAISES BAJOS | SERVICIOS FINANCIEROS | 100,00 | - | 100,00 | - | 456 | 456 | - | - |
BBVA INMOBILIARIA E INVERSIONES, S.A. | CHILE | INMOBILIARIA | - | 68,11 | 68,11 | 4 | 38 | 32 | 7 | - |
BBVA INSTITUIÇAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A. | PORTUGAL | SERVICIOS FINANCIEROS | 49,90 | 50,10 | 100,00 | 39 | 300 | 255 | 44 | 2 |
BBVA INTERNATIONAL LIMITED | ISLAS CAIMAN | SERVICIOS FINANCIEROS | 100,00 | - | 100,00 | - | 12 | 9 | 2 | - |
BBVA INTERNATIONAL PREFERRED, S.A.U. | ESPAÑA | SERVICIOS FINANCIEROS | 100,00 | - | 100,00 | - | 1.694 | 1.694 | 1 | - |
BBVA INVERSIONES CHILE, S.A. | CHILE | CARTERA | 61,22 | 38,78 | 100,00 | 483 | 1.263 | 4 | 1.134 | 125 |
BBVA IRELAND PLC | IRLANDA | SERVICIOS FINANCIEROS | 100,00 | - | 100,00 | 180 | 391 | 193 | 191 | 7 |
BBVA LEASIMO - SOCIEDADE DE LOCAÇAO FINANCEIRA, S.A. | PORTUGAL | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 9 | 17 | 8 | 9 | - |
BBVA LUXINVEST, S.A. | LUXEMBURGO | CARTERA | 36,00 | 64,00 | 100,00 | 256 | 431 | 6 | 263 | 163 |
BBVA MEDIACION OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A. | ESPAÑA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 3 | 145 | 130 | 9 | 5 |
BBVA NOMINEES LIMITED | REINO UNIDO | SERVICIOS | 95,00 | - | 95,00 | - | - | - | - | - |
BBVA PARAGUAY, S.A. | PARAGUAY | BANCA | 100,00 | - | 100,00 | 23 | 1.322 | 1.199 | 101 | 23 |
BBVA PARTICIPACIONES MEJICANAS, S.L. | ESPAÑA | CARTERA | 99,00 | 1,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
BBVA PENSIONES, SA, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES | ESPAÑA | GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES | 100,00 | - | 100,00 | 13 | 74 | 42 | 16 | 16 |
BBVA PLANIFICACION PATRIMONIAL, S.L. | ESPAÑA | SERVICIOS FINANCIEROS | 80,00 | 20,00 | 100,00 | - | 1 | - | 1 | - |
BBVA PREVISIÓN AFP S.A. ADM.DE FONDOS DE PENSIONES | BOLIVIA | GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES | 75,00 | 5,00 | 80,00 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 |
BBVA PROPIEDAD, S.A. | ESPAÑA | SOCIEDAD INVERSIÓN INMOBILIARIA | - | 100,00 | 100,00 | 1 236 | 1.262 | 14 | 1.320 | (73) |
BBVA RE LIMITED | IRLANDA | SEGUROS | - | 100,00 | 100,00 | 1 | 76 | 42 | 25 | 9 |
BBVA REAL ESTATE MEXICO, S.A. DE C.V. | MEXICO | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | - | - | 2 | - | (1) |
BBVA RENTAS E INVERSIONES LIMITADA | CHILE | CARTERA | - | 100,00 | 100,00 | 178 | 178 | - | 139 | 39 |
BBVA RENTING, S.A. | ESPAÑA | SERVICIOS FINANCIEROS | 5,94 | 94,06 | 100,00 | 21 | 726 | 654 | 65 | 6 |
BBVA SECURITIES INC. | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 106 | 149 | 43 | 111 | (5) |
BBVA SEGUROS COLOMBIA, S.A. | COLOMBIA | SEGUROS | 94,00 | 6,00 | 100,00 | 10 | 59 | 43 | 13 | 2 |
BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA, S.A. | COLOMBIA | SEGUROS | 94,00 | 6,00 | 100,00 | 14 | 425 | 334 | 65 | 26 |
BBVA SEGUROS DE VIDA, S.A. | CHILE | SEGUROS | - | 100,00 | 100,00 | 64 | 226 | 161 | 49 | 15 |
BBVA SEGUROS, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS | ESPAÑA | SEGUROS | 94,35 | 5,60 | 99,95 | 431 | 16.243 | 14.932 | 655 | 656 |
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U. | ESPAÑA | SERVICIOS FINANCIEROS | 100,00 | - | 100,00 | - | 11.168 | 11.167 | 1 | - |
BBVA SERVICIOS CORPORATIVOS LIMITADA | CHILE | SERVICIOS | - | 100,00 | 100,00 | 7 | 13 | 6 | 5 | 2 |
BBVA SERVICIOS, S.A. | ESPAÑA | COMERCIAL | - | 100,00 | 100,00 | - | 11 | 2 | 7 | 2 |
BBVA SOCIEDAD DE LEASING INMOBILIARIO, S.A. | CHILE | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 97,49 | 97,49 | 20 | 62 | 41 | 18 | 3 |
BBVA SOLUCIONES AVANZADAS DE ASESORAMIENTO Y GESTION, S.L.(**) | ESPAÑA | SERVICIOS | - | 100,00 | 100,00 | 2 | 4 | 1 | 4 | (1) |
BBVA SUBORDINATED CAPITAL S.A.U. | ESPAÑA | SERVICIOS FINANCIEROS | 100,00 | - | 100,00 | - | 287 | 286 | 1 | - |
BBVA SUIZA, S.A. (BBVA SWITZERLAND) | SUIZA | BANCA | 39,72 | 60,28 | 100,00 | 67 | 1.356 | 890 | 449 | 17 |
BBVA TRADE, S.A. | ESPAÑA | CARTERA | - | 100,00 | 100,00 | 6 | 24 | 11 | 13 | - |
BBVA U.S. SENIOR S.A.U. | ESPAÑA | SERVICIOS FINANCIEROS | 100,00 | - | 100,00 | - | 2.642 | 2.642 | - | - |
BBVA VALORES COLOMBIA, S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | COLOMBIA | SOCIEDAD DE VALORES (INVERSIÓN MOBILIARIA) | - | 100,00 | 100,00 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 |
BBVA WEALTH SOLUTIONS, INC. | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 5 | 6 | - | 6 | - |
BILBAO VIZCAYA HOLDING, S.A. | ESPAÑA | CARTERA | 89,00 | 11,00 | 100,00 | 35 | 156 | 35 | 110 | 11 |
BLUE INDICO INVESTMENTS, S.L. | ESPAÑA | CARTERA | 100,00 | - | 100,00 | 3 | 17 | 17 | 3 | (3) |
Información adicional sobre sociedades dependientes consolidadas que componen el Grupo BBVA (Continuación)
Descargar Excel
|
|
|
|
Millones de euros(*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
% Derechos de voto Controlados por el Banco |
Datos de la entidad participada | |||||||
Sociedad | Domicilio | Actividad | Directo | Indirecto | Total | Valor neto en libros |
Activos 31.12.13 |
Pasivos 31.12.13 |
Patrimonio 31.12.13 |
Resultado 31.12.13 |
C B TRANSPORT ,INC. | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS | - | 100,00 | 100,00 | 13 | 14 | 1 | 12 | 1 |
CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. | ESPAÑA | SERVICIOS FINANCIEROS | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |
CAIXA TERRASSA SOCIETAT DE PARTICIPACIONS PREFERENTS, S.A.U. | ESPAÑA | SERVICIOS FINANCIEROS | 100,00 | - | 100,00 | 1 | 76 | 75 | 2 | - |
CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A. | ESPAÑA | SERVICIOS FINANCIEROS | 100,00 | - | 100,00 | - | 92 | 91 | 1 | - |
CAIXASABADELL TINELIA, S.L. | ESPAÑA | CARTERA | 100,00 | - | 100,00 | 41 | 41 | - | 41 | - |
CAPITAL INVESTMENT COUNSEL, INC. | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 9 | 11 | 2 | 7 | 2 |
CARTERA E INVERSIONES S.A., CIA DE | ESPAÑA | CARTERA | 100,00 | - | 100,00 | 92 | 90 | 56 | 36 | (2) |
CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. | MEXICO | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 89 | 130 | 41 | 27 | 61 |
CATALONIA GEBIRA, S.L,(**) | ESPAÑA | INMOBILIARIA | - | 81,66 | 81,66 | - | 45 | 51 | - | (7) |
CATALONIA PROMODIS 4, S.A. | ESPAÑA | INMOBILIARIA | - | 100,00 | 100,00 | 2 | 36 | 30 | 9 | (4) |
CDD GESTIONI, S.R.L. | ITALIA | INMOBILIARIA | 100,00 | - | 100,00 | 5 | 6 | - | 6 | - |
CIA. GLOBAL DE MANDATOS Y REPRESENTACIONES, S.A. | URUGUAY | EN LIQUIDACION | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
CIDESSA DOS, S.L. | ESPAÑA | CARTERA | - | 100,00 | 100,00 | 15 | 15 | - | 15 | - |
CIDESSA UNO, S.L. | ESPAÑA | CARTERA | - | 100,00 | 100,00 | 5 | 229 | 172 | 19 | 39 |
CIERVANA, S.L. | ESPAÑA | CARTERA | 100,00 | - | 100,00 | 53 | 56 | 3 | 50 | 3 |
COMERCIALIZADORA CORPORATIVA SAC (1) | PERU | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 49,99 | 49,99 | - | 1 | 1 | - | - |
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. | COLOMBIA | SERVICIOS | - | 100,00 | 100,00 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
COMPAÑIA CHILENA DE INVERSIONES, S.L. | ESPAÑA | CARTERA | 100,00 | - | 100,00 | 580 | 883 | 25 | 546 | 312 |
COMPASS ASSET ACCEPTANCE COMPANY, LLC | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 354 | 354 | - | 354 | - |
COMPASS AUTO RECEIVABLES CORPORATION | ESTADOS UNIDOS | SIN ACTIVIDAD | - | 100,00 | 100,00 | 3 | 3 | - | 3 | - |
COMPASS BANK | ESTADOS UNIDOS | BANCA | - | 100,00 | 100,00 | 8.161 | 56.106 | 47.945 | 7.835 | 325 |
COMPASS CAPITAL MARKETS, INC. | ESTADOS UNIDOS | CARTERA | - | 100,00 | 100,00 | 5.660 | 5.660 | - | 5.607 | 54 |
COMPASS CUSTODIAL SERVICES, INC. | ESTADOS UNIDOS | SIN ACTIVIDAD | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
COMPASS GP, INC. | ESTADOS UNIDOS | CARTERA | - | 100,00 | 100,00 | 35 | 43 | 9 | 35 | - |
COMPASS INVESTMENTS, INC. | ESTADOS UNIDOS | SIN ACTIVIDAD | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
COMPASS LIMITED PARTNER, INC. | ESTADOS UNIDOS | CARTERA | - | 100,00 | 100,00 | 4.919 | 4.920 | 1 | 4.868 | 51 |
COMPASS LOAN HOLDINGS TRS, INC. | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 58 | 58 | - | 58 | - |
COMPASS MORTGAGE CORPORATION | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 2.159 | 2.179 | 19 | 2.131 | 28 |
COMPASS MORTGAGE FINANCING, INC. | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
COMPASS MULTISTATE SERVICES CORPORATION | ESTADOS UNIDOS | SIN ACTIVIDAD | - | 100,00 | 100,00 | 3 | 4 | 1 | 3 | - |
COMPASS SOUTHWEST, LP | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | 4.048 | 4.060 | 12 | 4.002 | 45 |
COMPASS TEXAS ACQUISITION CORPORATION | ESTADOS UNIDOS | SIN ACTIVIDAD | - | 100,00 | 100,00 | 2 | 2 | - | 2 | - |
COMPASS TEXAS MORTGAGE FINANCING, INC | ESTADOS UNIDOS | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
COMPASS TRUST II | ESTADOS UNIDOS | SIN ACTIVIDAD | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
COMPLEMENTOS INNOVACIÓN Y MODA, S.L.(***) | ESPAÑA | EN LIQUIDACION | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
CONSOLIDAR A.F.J.P., S.A. | ARGENTINA | EN LIQUIDACION | 46,11 | 53,89 | 100,00 | 1 | 11 | 9 | 2 | - |
CONSORCIO DE CASAS MEXICANAS, S.A.P.I. DE C.V. | MEXICO | INMOBILIARIA | - | 99,81 | 99,81 | - | 26 | 13 | 13 | - |
CONTENTS AREA, S.L. | ESPAÑA | SERVICIOS | - | 100,00 | 100,00 | 6 | 7 | 1 | 5 | - |
Información adicional sobre sociedades dependientes consolidadas que componen el Grupo BBVA (Continuación)
Descargar Excel
|
|
|
|
Millones de euros(*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
% Derechos de voto Controlados por el Banco |
Datos de la entidad participada | |||||||
Sociedad | Domicilio | Actividad | Directo | Indirecto | Total | Valor neto en libros |
Activos 31.12.13 |
Pasivos 31.12.13 |
Patrimonio 31.12.13 |
Resultado 31.12.13 |
