Sociedad | Actividad | % Derechos de voto controlados por el Banco |
||
---|---|---|---|---|
Directo | Indirecto | Total | ||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE, S.A. | BANCA | - | 68,18 | 68,18 |
BANCO PROVINCIAL S.A. - BANCO UNIVERSAL | BANCA | 1,46 | 53,75 | 55,21 |
BBVA AUTO ENTIDAD DE DESARROLLO A LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA, EDPYME, S.A. (BBVA AUTO - EDPYME) |
SERVICIOS FINANCIEROS | - | 84,32 | 84,32 |
BBVA ELCANO EMPRESARIAL, S.C.R., S.A. | SOCIEDAD CAPITAL RIESGO | 45,00 | - | 45,00 |
BBVA INMOBILIARIA E INVERSIONES, S.A. | INMOBILIARIA | - | 68,11 | 68,11 |
CATALONIA GEBIRA, S.L, | INMOBILIARIA | - | 81,66 | 81,66 |
DESARROLLO URBANISTICO DE CHAMARTIN, S.A. | INMOBILIARIA | - | 72,50 | 72,50 |
ECOARENYS, S.L. | INMOBILIARIA | - | 50,00 | 50,00 |
EL OASIS DE LAS RAMBLAS, S.L. | INMOBILIARIA | - | 70,00 | 70,00 |
ESTACION DE AUTOBUSES CHAMARTIN, S.A. | SERVICIOS | - | 51,00 | 51,00 |
F/11032604 FRACCIONAMIENTO LOARCA TERCERA SECCION | INMOBILIARIA | - | 60,05 | 60,05 |
F/253863 EL DESEO RESIDENCIAL | INMOBILIARIA | - | 65,00 | 65,00 |
F/403035-9 BBVA HORIZONTES RESIDENCIAL | INMOBILIARIA | - | 65,00 | 65,00 |
FORUM COMERCIALIZADORA DEL PERU, S.A. | SERVICIOS | - | 84,32 | 84,32 |
FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU, S.A. | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 84,32 | 84,32 |
FORUM DISTRIBUIDORA, S.A. | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 75,52 | 75,52 |
FORUM SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 75,50 | 75,50 |
GESTION DE PREVISION Y PENSIONES, S.A. | GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES | 60,00 | - | 60,00 |
GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS | - | 72,06 | 72,06 |
HABITATGES INVERVIC, S.L. | INMOBILIARIA | - | 35,00 | 35,00 |
HOLDING CONTINENTAL, S.A. | CARTERA | 50,00 | - | 50,00 |
INVERSIONES BANPRO INTERNATIONAL INC. N.V. | EN LIQUIDACION | 48,00 | - | 48,00 |
INVERSIONES P.H.R.4, C.A. | SIN ACTIVIDAD | - | 60,46 | 60,46 |
PRO-SALUD, C.A. | SIN ACTIVIDAD | - | 58,86 | 58,86 |
TEXTIL TEXTURA, S.L. | COMERCIAL | - | 68,67 | 68,67 |
ANEXO IV. Sociedades consolidadas por integración global con accionistas ajenos al Grupo con una participación superior al 10% a 31 de diciembre de 2013
Imprimir esta página
Descargar Excel