Download Excel
|
|
Millions of Euros | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
Six months ended June 30, 2014 |
Six months ended December 31, 2014 |
Six months ended June 30, 2013 |
Six months ended December 31, 2013 |
| INTEREST AND SIMILAR INCOME | 11,000 | 11,838 | 11,831 | 11,681 |
| INTEREST AND SIMILAR EXPENSES | (4,276) | (4,180) | (4,932) | (4,680) |
| NET INTEREST INCOME | 6,724 | 7,658 | 6,899 | 7,001 |
| DIVIDEND INCOME | 370 | 161 | 65 | 170 |
| SHARE OF PROFIT OR LOSS OF ENTITIES ACCOUNTED FOR USING THE EQUITY METHOD | 155 | 188 | 407 | 287 |
| FEE AND COMMISSION INCOME | 2,617 | 2,913 | 2,692 | 2,786 |
| FEE AND COMMISSION EXPENSES | (625) | (731) | (611) | (617) |
| NET GAINS (LOSSES) ON FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES | 978 | 457 | 794 | 814 |
| NET EXCHANGE DIFFERENCES | 173 | 526 | 515 | 388 |
| OTHER OPERATING INCOME | 2,242 | 2,339 | 2,554 | 2,441 |
| OTHER OPERATING EXPENSES | (2,552) | (2,868) | (2,711) | (3,122) |
| GROSS INCOME | 10,082 | 10,643 | 10,604 | 10,148 |
| ADMINISTRATION COSTS | (4,542) | (4,872) | (4,833) | (4,868) |
| Personnel expenses | (2,638) | (2,772) | (2,808) | (2,780) |
| General and administrative expenses | (1,905) | (2,099) | (2,025) | (2,088) |
| DEPRECIATION AND AMORTIZATION | (548) | (597) | (535) | (560) |
| PROVISIONS (NET) | (433) | (709) | (273) | (336) |
| IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL ASSETS (NET) | (2,126) | (2,214) | (2,635) | (2,977) |
| NET OPERATING INCOME | 2,433 | 2,251 | 2,328 | 1,407 |
| IMPAIRMENT LOSSES ON OTHER ASSETS (NET) | (98) | (199) | (214) | (253) |
| GAINS (LOSSES) ON DERECOGNIZED ASSETS NOT CLASSIFIED AS NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE | 14 | 32 | 693 | (2,608) |
| NEGATIVE GOODWILL | - | - | - | - |
| GAINS (LOSSES) IN NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE NOT CLASSIFIED AS DISCONTINUED OPERATIONS | (281) | (172) | (309) | (90) |
| INCOME BEFORE TAX | 2,067 | 1,913 | 2,498 | (1,544) |
| INCOME TAX | (524) | (374) | (601) | 617 |
| INCOME FROM CONTINUING TRANSACTIONS | 1,544 | 1,538 | 1,897 | (927) |
| INCOME FROM DISCONTINUED TRANSACTIONS (NET) | - | - | 1,393 | 473 |
| NET INCOME | 1,544 | 1,538 | 3,290 | (454) |
| Net Income attributed to parent company | 1,328 | 1,290 | 2,882 | (798) |
| Net income attributed to non-controlling interests | 215 | 249 | 408 | 345 |
Download Excel
|
|
Euros | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
Six months ended June 30, 2014 |
Six months ended December 31, 2014 |
Six months ended June 30, 2013 |
Six months ended December 31, 2013 |
| EARNINGS PER SHARE |
|
|
|
|
| Basic earnings per share | 0.23 | 0.22 | 0.51 | (0.16) |
| Diluted earnings per share | 0.23 | 0.22 | 0.51 | (0.17) |