A continuación se presenta, desglosada por ámbito de actividad, la remuneración total del Colectivo Identificado percibida en 2015, cuyo componente variable será satisfecho según el esquema de liquidación y pago establecido en los apartados anteriores, finalizándose su pago en el año 2018 sujeto a las “cláusulas Malus” antes señaladas:
Tabla 79. Remuneraciones Colectivo Identificado durante el ejercicio 2015 (I)
(Miles de euros)
Remuneraciones Colectivo Identificado 2015(1) | Importe Remuneración total 2015 |
---|---|
Banca Comercial (2) | 106.838 |
Banca de Inversión (3) | 57.625 |
Gestión de Activos (4) | 8.831 |
Resto (5) | 101.606 |
Total Colectivo Identificado | 274.900 |
A continuación se presenta información agregada sobre las remuneraciones del Colectivo Identificado en 2015, desglosada por tipos de empleados y altos directivos:
Tabla 80. Remuneraciones Colectivo Identificado durante el ejercicio 2015 (II)
(Miles de euros)
Remuneraciones Colectivo Identificado 2015 (1) | Consejeros Ejecutivos |
Consejeros no Ejecutivos |
Resto altos directivos | Resto Colectivo Identificado | Total Colectivo Identificado |
---|---|---|---|---|---|
Importe de la remuneración fija total para el ejercicio 2015 (2) |
4.534 | 3.833 | 11.065 | 149.287 | 168.719 |
Importe de la remuneración variable total para el ejercicio 2015 (3) | 5.563 | 0 | 8.978 | 91.639 | 106.180 |
En metálico | 2.485 | 0 | 4.254 | 48.473 | 55.213 |
En acciones o instrumentos relacionados | 3.078 | 0 | 4.724 | 43.166 | 50.968 |
En otros instrumentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importe de la remuneración variable diferida y pendiente de pago (4) | 4.499 | 0 | 6.958 | 53.161 | 64.618 |
Consolidada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No Consolidada | 4.499 | 0 | 6.958 | 53.161 | 64.618 |
En metálico | 2.250 | 0 | 3.478 | 26.842 | 32.570 |
En acciones o instrumentos relacionados | 2.250 | 0 | 3.480 | 26.319 | 32.048 |
En otros instrumentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importe de remuneraciones diferidas concedidas y/o pagadas en el ejercicio 2015 (5) | 2.942 | 0 | 3.894 | 22.982 | 29.818 |
Importe ajuste explícito expost por desempeño aplicado en el año para las remuneraciones devengadas en años previos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de beneficiarios | 3 | 12 | 17 | 377 | 409 |
Número de destinatarios de indemnizaciones por despido | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Importe total de indemnizaciones por despido pagadas en el ejercicio | 0 | 0 | 0 | 42.574 | 42.574 |
Posiciones en titulización | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
Del total de las indemnizaciones pagadas, la más elevada pagada a un solo miembro asciende a un importe de 7.944 miles de euros. Asimismo, se ha realizado el pago a este beneficiario del equivalente a las cantidades que el Grupo tenía dotadas previamente para atender a los compromisos adquiridos contractualmente en materia de previsión por importe de 11.458 miles de euros.
Asimismo, una vez cerrado el ejercicio 2015, se ha procedido a determinar la Retribución Variable Anual de los miembros del Colectivo Identificado correspondiente a dicho ejercicio.
De acuerdo con el sistema de liquidación y pago establecido para el Colectivo Identificado para la Retribución Variable Anual 2015, en 2016 se procederá al pago de un porcentaje de la retribución variable anual de 2014 (50% en el caso de consejeros ejecutivos y miembros del Comité de Dirección y 60% en el resto de casos), quedando diferido el resto para ser pagado en el ejercicio 2019, sujeto a los indicadores plurianuales descritos en los apartados anteriores de este informe. Lo que da lugar a los siguientes importes:
Tabla 81. Remuneraciones Colectivo Identificado durante el ejercicio 2015 (III)
(Miles de euros)
Remuneraciones Colectivo Identificado 2015 (1) | Consejeros Ejecutivos |
Consejeros no Ejecutivos |
Resto altos directivos |
Resto Colectivo Identificado | Total Colectivo Identificado |
---|---|---|---|---|---|
Importe de la retribución variable correspondiente al 2015 percibida en 2016 | 3.051 | 0 | 6.950 | 60.269 | 70.270 |
En metálico | 1.526 | 0 | 3.475 | 30.135 | 35.135 |
En acciones o instrumentos relacionados | 1.526 | 0 | 3.475 | 30.135 | 35.135 |
En otros instrumentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importe de la retribución variable correspondiente al ejercicio 2015 que queda diferida (2) | 3.051 | 0 | 6.950 | 40.292 | 50.293 |
En metálico | 1.526 | 0 | 3.475 | 20.146 | 25.146 |
En acciones o instrumentos relacionados | 1.526 | 0 | 3.475 | 20.146 | 25.146 |
En otros instrumentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de beneficiarios | 3 | 12 | 17 | 377 | 409 |
Por otra parte el número de empleados con una remuneración igual o superior a 1 millón de euros, es la siguiente:
Tabla 82 Número de personas con retribución total superior a 1 millón de euros en el ejercicio 2015
Retribución total en 2015 (1) | Número de personas |
---|---|
Entre 5 millones de euros y 6 millones de euros | 1 |
Entre 4,5 millones de euros y 5 millones de euros | 0 |
Entre 4 millones de euros y 4,5 millones de euros | 0 |
Entre 3,5 millones de euros y 4 millones de euros | 2 |
Entre 3 millones de euros y 3,5 millones de euros | 1 |
Entre 2,5 millones de euros y 3 millones de euros | 2 |
Entre 2 millones de euros y 2,5 millones de euros | 3 |
Entre 1,5 millones de euros y 2 millones de euros | 10 |
Entre 1 millones de euros y 2 millones de euros | 39 |