Sociedad | Circular Contable | Circular Solvencia | Actividad | Coste Consolidado |
---|---|---|---|---|
ALMAGRARIO, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | – |
SISTARBANC S.R.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS FINANCIEROS | 245 |
FIDEIC.F/403112-6 ADMON DOS LAGOS | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
CAMARATE GOLF, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 1.582 |
LAS PEDRAZAS GOLF,SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
AUREA, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 4.553 |
PARQUE REFORMA SANTA FE, S.A. de C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 531 |
REAL ESTATE DEAL II | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | OTRAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN | 4.651 |
I+D MEXICO, S.A.DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 12.988 |
FIDEIC. F/402770-2 ALAMAR | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
FIDEIC. F 404015-0 BBVA BANCOM LOMAS III | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
FIDEICOMISO SCOTIABANK F100322742 | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
FIDEIC F 403853 5 BBVA BANCOM SER.ZIBATA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 2.952 |
CORPORATIVO VITAMEDICA, S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 2 |
OPERADORA ZIBATA S. DE R.L. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 318 |
SERVICIOS VITAMEDICA, S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 105 |
FERROMOVIL 3000, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 4.400 |
FERROMOVIL 9000, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 3.381 |
LA ESMERALDA DESARROLLOS, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
OCCIDENTAL HOTELES MANAGEMENT, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | – |
VITAMEDICA S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SEGUROS | – |
FIDEICOM F/70191-2 LOMAS ANGELOPOLIS II | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
IRB RIESGO OPERACIONAL, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 408 |
JARDINES DEL RUBIN, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 837 |
COMPAÑIA MEXICANA DE PROCESAMIENTO, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 6.563 |
ECUALITY E-COMMERCE QUALITY, S.A.S.P. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | COMERCIAL | 1 |
ADQUIRA MEXICO, S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | COMERCIAL | 1.936 |
CITIC INTERN.FINANCIAL HOLDINGS LTD CIFH | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | CARTERA | – |
ADQUIRA ESPAÑA, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | COMERCIAL | 2.709 |
CORPORACION SUICHE 7B, C.A | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS FINANCIEROS | 17 |
CAJA VENEZOLANA DE VALORES, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS FINANCIEROS | 16 |
TELEFONICA FACTORING COLOMBIA, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS FINANCIEROS | 277 |
GUP GESTION UNIFICADA DE PROYECTOS, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | – |
METROVACESA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 351.255 |
P.R.ALBIRSA, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 96 |
OPERADORA DOS LAGOS S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 47 |
OPERADORA ALAMAR SA DE CV | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 29 |
OPERADORA MIRASIERRA, S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | – |
TENEDORA VEHICULOS, S.A.-TENEVESA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 406 |
OPERADORA HITO URBANO, S.A.DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 95 |
ALTITUDE SOFTWARE SGPS, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 8.323 |
CABAL URUGUAY, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS FINANCIEROS | 158 |
FIDEICOMISO 1729 INVEX ENAJENACION DE CA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOB. INSTRUMENTALES | 65.721 |
VITAMEDICA ADMINISTRADORA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 576 |
CANCUN SUN & GOLF COUNTRY CLUB, SAPI CV | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | –5.236 |
BATEC MOBILITY, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 475 |
F/100322908 FID. DOS LAGOS(SCOTIAB.INV.) | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 680 |
FIDEICOMISO DE ADMON 2038-6 | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
DESARROLLOS METROPOLITANOS DEL SUR SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 11.327 |
FIDEICOMISO F/00185 FIMPE | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS FINANCIEROS | 6.346 |
BH CFC-BANK OF HANGZHOU CONSUMER FINANCE | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | BANCA | 21.249 |
AXIACOM-CRI | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 1 |
BALMA HABITAT S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 1 |
DOBIMUS SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
FRIGEL, S.L | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | – |
HABITATGES CIMIPRO, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 1 |
HABITATGES FINVER, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
HABITATGES LLULL, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 1 |
NOVA LLAR SANT JOAN SA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
NUCLI, SA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
PROBIS AIGUAVIVA SL (EN LIQ.) | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
PROMOCIONS CAN CATÀ SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 1 |
RESIDENCIAL PEDRALBES-CARRERAS, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 15 |
RESIDENCIAL SARRIA-BONANOVA SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
SABADELL CEAR, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
SDB CREIXENT, SA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
SOLARVOLAR S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
VIC CONVENT, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 33 |
OSONA CIPSA S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
LANDOMUS, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 1 |
NOU MAPRO, SA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
PROVICAT SANT ANDREU, SA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 1 |
INMOBILIARIA MONTE BOADILLA, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
EUGESA PROCAM, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 1 |
ESPAIS CATALUNYA INV. IMMOB., SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 6 |
NOVA TERRASSA 30, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 1 |
PROMOCIONS TERRES CAVADES, SA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
PROMOCIONES MIES DEL VALLE, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
ESPAIS CERDANYOLA, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
SANYRES SUR, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | – |
CENTROS RESIDENCIALES SANYRES SUR, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
ALZAMBRA SANYRES, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
PROMAR 21, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
PARQUE EOLICO LOS PEDREROS, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INDUSTRIAL | – |
S.C.I. MAGNAN SAINT PHILIPPE | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
TEIN CENTRO TECNOLOGICO DEL PLASTICO, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 1 |
PROVIURE CZF, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 9 |
EURO LENDERT, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
INICIATIVAS EOLICAS CASTELLANAS, SA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INDUSTRIAL | – |
UNION SANYRES, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
SANIDAD Y RESIDENCIAS 21, SA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | – |
PARC EOLIC COLL DEL MORO, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INDUSTRIAL | – |
PARC EOLIC DE TORRE MADRINA, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INDUSTRIAL | – |
PARC EOLIC DE VILALBA DELS ARCS, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INDUSTRIAL | – |
VERTIX PROCAM PATRIMONIAL, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 1 |
CAPASATUS, S.L | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
SARDENYA CENTRE, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
TAGE CENTRE PROMOCIONS IMMOBILIARIES, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
FACTOR HABAST, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
CRUILLA CENTRE, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
HARMONIA BADALONA, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
IMMOCENTRE 3000, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
VISOREN CENTRE, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
KUARS CENTRE, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 1 |
SENDERAN GESTION DE ACTIVOS, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
EUROESPAI 2000, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
L'ERA DE VIC, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
OLESA BLAVA, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
AMBIT D'EQUIPAMENTS, SA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
HARMONIA PLA DE PONENT, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
IMPULS LLOGUER, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
PROVIURE CZF PARC D'HABITATGES, SL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
AMAEF - AGRUPACION DE LA MEDIACION ASEGU | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | – |
NAVIERA ELECTRA, AIE | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | – |
NAVIERA CABO ESTAY, AIE | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | – |
SEGURIDAD Y PROTECCION BANCARIAS, S.A. D | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 804 |
SERVICIOS ELECTRONICOS GLOBALES, S.A. DE | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 6.328 |
SERVICIOS ON LINE USUARIOS MULT (SOLIUM) | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | – |
Sociedad |
|
|
|
517.226 |
Anexo III: Resto de Sociedades que no consolidan según criterios contables y de solvencia
Imprimir esta página