BLOQUE | PUNTOS | CUENTAS ANUALES AUDITADAS | IRP (PILAR III) |
---|---|---|---|
Introducción | Entorno regulatorio | Nota 31 | Apartado 0 |
Requerimientos generales de información | Conciliación del balance público desde el perímetro contable al perímetro regulatorio | Nota 31 | Apartado 1.1.3 |
|
Principales cambios en el perímetro del Grupo en el ejercicio 2015 | Nota 3 | Apartado 1.1.4 |
|
Modelo general de control y gestión de riesgos | Nota 7.1 | Apartado 3.1 |
Información sobre recursos propios computables | Importe de los Recursos Propios | Nota 31 | Apartado 2.2 |
|
Reconciliación del capital contable con el capital regulatorio | Nota 31 | Apartado 2.2 |
Riesgo de crédito | Exposición al riesgo de crédito | Nota 7.3.1 | Apartado 3.2.3.1 |
|
Distribución por áreas geográficas | Nota 7.3.4 | Apartado 3.2.3.3 |
|
Correcciones de valor por deterioro de activos y provisiones por riesgos y compromisos contingentes | Nota 7.3.8 | Apartado 3.2.3.6 |
|
Pérdidas por deterioro del periodo | Nota 46 | Apartado 3.2.3.7 |
|
Estructura de los sistemas internos de calificación y relación entre las calificaciones externas e internas | Nota 7.3.5 | Apartado 3.2.5.1.2 |
|
Definición y estimación de los parámetros de riesgo | Nota 2.2 | Apartado 3.2.5.1.7 |
|
Importes del riesgo de contraparte | Nota 10.4 | Apartado 3.2.6.2 |
|
Riesgo de crédito. Requerimiento de capital por ajuste de valoración del crédito (CVA) | Nota 8.1.1 | Apartado 3.2.6.3 |
|
Variaciones en términos de APRs del CVA | Nota 8.1.1 | Apartado 3.2.6.3 |
|
Saldos de fondos de cobertura específico, genérico y riesgo país por categoría de exposición (Modelo avanzado) | Nota 23 | Apartado 3.2.4.3 |
|
Activos y pasivos sujetos a derechos contractuales de compensación | Nota 7.3.3 | Apartado 3.2.4.3 |
Riesgo de mercado de la cartera de negociación | Ámbito de aplicación de los modelos internos | Nota 7.4.1 | Apartado 3.3.4.1 |
|
Evolución del riesgo de mercado | Nota 7.4.1 | Apartado 3.3.4.2.1 |
|
Variaciones en términos de APRs de Riesgo de Mercado | Nota 7.4 | Apartado 3.3.3 |
|
Variaciones en términos de APRs de Riesgo de tipo de cambio | Nota 7.4 | Apartado 3.5.1 |
|
VaR por tipos de modelos | Nota 7.4.1 | Apartado 3.3.4.2.1 |
|
Var sin alisado por factores de riesgo para el Grupo | Nota 7.4.1 | Apartado 3.3.4.2 |
Participaciones e intrumentos de capital no incluidos en la cartera de negociación | Valor de las participaciones e instrumentos de capital | Nota 16 | Apartado 3.4.4 |
Riesgo de tipo de interés | Variaciones en los tipos de interés. Impacto en margen de intereses | Nota 7.4.2 | Apartado 3.6 |
|
Variaciones en los tipos de interés. Impacto en valor económico | Nota 7.4.2 | Apartado 3.6 |
Riesgo de liquidez y financiación | Perspectivas de liquidez y financiación | Nota 7.5 | Apartado 3.7.4 |
|
Activos comprometidos en operaciones de financiación | Nota 7.6 | Apartado 3.7.5 |
|
Tipos e importes de instrumentos incluidos en el fondo de liquidez de las unidades más significativas | Nota 7.5 | Apartado 3.7.3 |
|
Entradas de liquidez | Nota 7.5 | Apartado 3.7.3 |
|
Salidas de liquidez | Nota 7.5 | Apartado 3.7.3 |
|
Colaterales comprometidos o potencialmente comprometidos | Nota 7.6 | Apartado 3.7.5 |
Riesgo Operacional | Definición del riesgo operacional | Nota 7.7 | Apartado 3.8.2 |
|
Variaciones en términos de APRs de Riesgo Operacional | Nota 7.7 | Apartado 3.8.9 |
|
Principios de gestión del riesgo operacional | Nota 7.7 | Apartado 3.8.5 |
Remuneraciones | Sistema de retribución variable en acciones | Nota 43.1.1 | Apartado 5 |
Hechos posteriores | Hechos posteriores | Nota 55 | Apartado 6 |
Correspondencia Apartados Pilar III con Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo a 31 de Diciembre de 2015
Imprimir esta página