Sociedad | Circular Contable | Circular Solvencia | Actividad | Coste Consolidado |
---|---|---|---|---|
BBVA AUTORENTING, SA(EX-FINANZIA AUTOR.) | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 32.804 |
BBVA NOMINEES, LTD. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | – |
PRO-SALUD, C.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | – |
INVERSIONES P.H.R.4, C.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
INVERSIONES ALDAMA, C.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
BBVA CONSULTORIA, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 4.801 |
BBVA SERVICIOS, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | COMERCIAL | 842 |
PROMOTORA DE RECURSOS AGRARIOS, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | COMERCIAL | – |
EL ENCINAR METROPOLITANO, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 10.005 |
ANIDA PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A. C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 110.689 |
ANIDA SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 1.765 |
MULTIASISTENCIA SERVICIOS S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SEGUROS | 730 |
MULTIASISTENCIA OPERADORA S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SEGUROS | 44 |
TEXTIL TEXTURA, S.L. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | COMERCIAL | 8.080 |
RESIDENCIAL CUMBRES DE SANTA FE, S.A. DE | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 481 |
COINMODA- COMPLEMENTOS INNOVACIÓN Y MODA | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | COMERCIAL | 26.806 |
FIDEIC. HARES BBVA BANCOMER F/47997-2 | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
BAHIA SUR RESORT, S.C. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 1.422 |
ANIDA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 48.517 |
SERVICIOS CORPORATIVOS DE SEGUROS, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 3.951 |
DISTRITO CASTELLANA NORTE SA (EX DUCH SA | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 68.019 |
GOBERNALIA GLOBAL NET, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 7.479 |
FUTURO FAMILIAR, S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 1.587 |
ESTACION DE AUTOBUSES CHAMARTIN, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | – |
URBANIZADORA SANT LLORENC, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 65 |
MULTIASISTENCIA, S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SEGUROS | 29.214 |
ANIDA GERMANIA IMMOBILIEN ONE, GMBH | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 6.595 |
BBVA SAAG(SOLUC.AV.AS.GES)-TUGESTIONLINE | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | – |
IMOBILIARIA DUQUE DE AVILA, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 10.559 |
SERVICIOS TECNOLOG.SINGUL. ( SERVITECSA) | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 923 |
SOLIUM MEXICO, S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 725 |
COPROMED S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 23 |
SOLIUM OPERADORA, S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | – |
INMESP DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 38.858 |
CONSORCIO DE CASAS MEXICANAS, SAPI DE CV | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 501 |
F/403035-9 BBVA HORIZONTES RESIDENCIAL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 19 |
F/253863 EL DESEO RESIDENCIAL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
MADIVA SOLUCIONES SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 9.397 |
ARRAHONA GARRAF SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
CATALÒNIA GEBIRA, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
GARRAF MEDITERRANIA SA | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
HABITATGES INVERVIC, S.L. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
HABITATGES JUVIPRO, S.L. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
BBVA VIDA S.A.DE SEGUROS Y REASEGUROS | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SEGUROS | – |
MOTORACTIVE MULTISERVICES SRL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 346 |
GARANTI FILO YONETIM HIZMETLERI A.S. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 23.177 |
INPAU, SA | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 5.223 |
FODECOR, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
CERBAT, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 24.838 |
PROCAMVASA, SA | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
S.B.D. NORD, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
PUERTO CIUDAD LAS PALMAS, SA | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
PROVIURE, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
CLUB GOLF HACIENDA EL ALAMO, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 315 |
AREA TRES PROCAM, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 29 |
JALE PROCAM, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
PROVIURE CIUTAT DE LLEIDA, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 167 |
PROVIURE BARCELONA, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 333 |
PROVIURE PARC D'HABITATGES, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 558 |
CONJUNT RESIDENCIAL FREIXA, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
HABITAT ZENTRUM, SL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | – |
GARANTI KULTUR AS | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | SERVICIOS | 510 |
TRIFOI REAL ESTATE SRL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 880 |
UNITARIA GESTION DE PATRIMONIOS INMOBILI | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | INMOBILIARIA | 2.692 |
Total |
|
|
|
483.969 |
Anexo II: Resto de Sociedades que consolidan según criterios contables pero no según criterio de solvencia
Imprimir esta página