a) Información cualitativa sobre concentración de riesgos por actividad y garantías
Distribución del crédito a la clientela por actividad (Valor en libros)
Descargar Excel
|
Millones de euros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Crédito con garantía real. Loan to value | |||||||
Diciembre 2014 | Total (*) | Garantía hipotecaria | Otras garantías reales | Inferior o igual al 40 % | Superior al 40 % e inferior o igual al 60 % | Superior al 60 % e inferior o igual al 80 % | Superior al 80 % e inferior o igual al 100 % |
Superior al 100 % |
Administraciones Públicas | 38.765 | 2.279 | 4.082 | 389 | 348 | 448 | 2.005 | 3.171 |
Otras instituciones financieras |
16.516 | 649 | 9.951 | 623 | 371 | 155 | 8.801 | 650 |
Sociedades no financieras y empresarios individuales |
133.577 | 33.185 | 16.878 | 13.780 | 9.955 | 11.390 | 6.826 | 8.112 |
Construcción y promoción inmobiliaria |
11.896 | 10.697 | 784 | 2.143 | 2.229 | 2.873 | 1.959 | 2.277 |
Construcción de obra civil |
6.252 | 1.182 | 609 | 368 | 327 | 416 | 368 | 312 |
Resto de finalidades | 115.429 | 21.306 | 15.485 | 11.269 | 7.399 | 8.101 | 4.499 | 5.523 |
Grandes empresas | 75.808 | 8.060 | 11.470 | 4.874 | 3.861 | 5.509 | 2.899 | 2.387 |
Pymes (**) y empresarios individuales |
39.621 | 13.246 | 4.015 | 6.395 | 3.538 | 2.592 | 1.600 | 3.136 |
Resto de hogares e ISFLSH (***) |
152.533 | 111.298 | 7.950 | 22.050 | 28.301 | 40.428 | 16.448 | 12.021 |
Viviendas | 107.549 | 105.542 | 437 | 18.586 | 25.956 | 37.079 | 14.127 | 10.231 |
Consumo | 28.642 | 2.707 | 5.832 | 2.106 | 1.517 | 2.322 | 1.698 | 896 |
Otros fines | 16.342 | 3.049 | 1.681 | 1.358 | 828 | 1.027 | 623 | 894 |
SUBTOTAL | 341.391 | 147.411 | 38.861 | 36.842 | 38.975 | 52.421 | 34.080 | 23.954 |
Menos: Correcciones de valor por deterioro de activos no imputadas a operaciones concretas |
2.606 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 338.785 | 147.411 | 38.861 | 36.842 | 38.975 | 52.421 | 34.080 | 23.954 |
PRO MEMORIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de refinanciación, refinanciadas y reestructuradas |
24.218 | 17.088 | 1.444 | 2.807 | 2.298 | 3.102 | 3.250 | 7.075 |
|
Millones de euros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Crédito con garantía real. Loan to value | |||||||
Diciembre 2013 | Total (*) | Garantía hipotecaria | Otras garantías reales | Inferior o igual al 40 % | Superior al 40 % e inferior o igual al 60 % | Superior al 60 % e inferior o igual al 80 % | Superior al 80 % e inferior o igual al 100 % |
Superior al 100 % |
Administraciones Públicas | 34.152 | 355 | 2.233 | 180 | 91 | 206 | 261 | 1.850 |
Otras instituciones financieras |
8.637 | 50 | 49 | 12 | 23 | 31 | 32 | 0 |
Sociedades no financieras y empresarios individuales |
133.593 | 31.258 | 16.996 | 15.751 | 9.352 | 9.813 | 7.089 | 6.251 |
Construcción y promoción inmobiliaria |
6.008 | 5.896 | 111 | 1.490 | 1.264 | 1.359 | 711 | 1.183 |
Construcción de obra civil |
5.659 | 1.153 | 559 | 653 | 280 | 187 | 238 | 354 |
Resto de finalidades | 121.926 | 24.209 | 16.326 | 13.607 | 7.809 | 8.267 | 6.139 | 4.714 |
Grandes empresas | 74.290 | 8.685 | 3.267 | 4.223 | 2.552 | 1.505 | 1.549 | 2.123 |
Pymes (**) y empresarios individuales |
47.636 | 15.524 | 13.059 | 9.384 | 5.257 | 6.762 | 4.590 | 2.591 |
Resto de hogares e ISFLSH (***) |
149.717 | 110.442 | 3.629 | 23.477 | 28.878 | 40.128 | 14.026 | 7.561 |
Viviendas | 115.337 | 108.992 | 359 | 22.333 | 28.045 | 38.882 | 12.783 | 7.309 |
Consumo | 29.430 | 464 | 2.965 | 636 | 500 | 1.056 | 1.123 | 114 |
Otros fines | 4.950 | 986 | 305 | 508 | 333 | 191 | 120 | 139 |
SUBTOTAL | 326.099 | 142.105 | 22.907 | 39.419 | 38.345 | 50.179 | 21.408 | 15.662 |
Menos: Correcciones de valor por deterioro de activos no imputadas a operaciones concretas |
2.385 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 323.714 | 142.105 | 22.907 |
|
|
|
|
|
PRO MEMORIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de refinanciación, refinanciadas y reestructuradas |
23.994 | 18.032 | 419 | 3.418 | 2.404 | 3.156 | 3.572 | 5.901 |
b) Información cualitativa sobre concentración de riesgos por actividad y áreas geográficas
Descargar ExcelDiciembre 2014 | Millones de euros | ||||
---|---|---|---|---|---|
TOTAL (*) | España | Resto de la Unión Europea |
América | Resto del mundo |
|
Entidades de crédito | 79.081 | 13.764 | 41.614 | 16.454 | 7.249 |
Administraciones Públicas | 139.222 | 71.274 | 13.540 | 53.718 | 690 |
Administración Central | 94.079 | 43.114 | 13.036 | 37.391 | 538 |
Resto | 45.143 | 28.160 | 504 | 16.327 | 152 |
Otras instituciones financieras | 41.477 | 14.639 | 11.811 | 14.772 | 255 |
Sociedades no financieras y empresarios individuales | 182.632 | 70.830 | 23.399 | 82.737 | 5.666 |
Construcción y promoción inmobiliaria | 16.468 | 6.946 | 69 | 9.447 | 6 |
Construcción de obra civil | 9.436 | 4.025 | 1.615 | 3.723 | 73 |
Resto de finalidades | 156.728 | 59.859 | 21.715 | 69.567 | 5.587 |
Grandes empresas | 106.448 | 41.167 | 19.189 | 41.337 | 4.755 |
Pymes y empresarios individuales | 50.280 | 18.692 | 2.526 | 28.230 | 832 |
Resto de hogares e ISFLSH | 154.287 | 83.501 | 3.438 | 67.109 | 239 |
Viviendas | 109.046 | 74.799 | 2.766 | 31.278 | 203 |
Consumo | 28.642 | 5.699 | 562 | 22.378 | 3 |
Otros fines | 16.599 | 3.003 | 110 | 13.453 | 33 |
SUBTOTAL | 596.699 | 254.008 | 93.802 | 234.790 | 14.099 |
Menos: Correcciones de valor por deterioro de activos no imputadas a operaciones concretas |
2.629 | - | - | - | - |
TOTAL | 594.070 | 254.008 | 93.802 | 234.790 | 14.099 |
Diciembre 2013 | Millones de euros | ||||
---|---|---|---|---|---|
TOTAL (*) | España | Resto de la Unión Europea |
América | Resto del mundo |
|
Entidades de crédito | 62.068 | 15.689 | 28.893 | 8.241 | 9.245 |
Administraciones Públicas | 112.738 | 61.343 | 8.797 | 41.629 | 970 |
Administración Central | 80.847 | 35.255 | 8.291 | 36.540 | 761 |
Resto | 31.891 | 26.088 | 506 | 5.088 | 209 |
Otras instituciones financieras | 44.059 | 13.574 | 13.433 | 16.156 | 896 |
Sociedades no financieras y empresarios individuales | 175.887 | 77.291 | 21.687 | 71.360 | 5.549 |
Construcción y promoción inmobiliaria | 13.019 | 8.440 | 159 | 4.419 | 0 |
Construcción de obra civil | 8.886 | 4.293 | 2.056 | 2.455 | 82 |
Resto de finalidades | 153.983 | 64.558 | 19.472 | 64.486 | 5.467 |
Grandes empresas | 98.967 | 43.550 | 16.841 | 33.949 | 4.626 |
Pymes y empresarios individuales | 55.016 | 21.008 | 2.631 | 30.537 | 841 |
Resto de hogares e ISFLSH | 152.003 | 88.414 | 3.775 | 59.512 | 302 |
Viviendas | 115.341 | 82.130 | 2.788 | 30.199 | 224 |
Consumo | 29.604 | 2.640 | 492 | 26.469 | 3 |
Otros fines | 7.058 | 3.645 | 494 | 2.844 | 75 |
SUBTOTAL | 546.756 | 256.311 | 76.585 | 196.898 | 16.961 |
Menos: Correcciones de valor por deterioro de activos no imputadas a operaciones concretas |
2.698 | - | - | - | - |
TOTAL | 544.058 | 256.311 | 76.585 | 196.898 | 16.961 |