A continuación se presenta la conciliación del Balance Consolidado y Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada de los ejercicios 2013 y 2012 a efectos comparativos (véase Nota 1.3).
Descargar Excel
|
|
Millones de euros | ||
|---|---|---|---|
| ACTIVO | 2013 Reexpresado | Ajuste | 2013 antes de la reexpresión |
| CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES | 34.903 | - | 34.903 |
| CARTERA DE NEGOCIACIÓN | 72.112 | - | 72.112 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 2.413 | - | 2.413 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 77.774 | - | 77.774 |
| INVERSIONES CREDITICIAS | 350.945 | - | 350.945 |
| CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO | - | - | - |
| AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS | 98 | - | 98 |
| DERIVADOS DE COBERTURA | 2.530 | - | 2.530 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA | 2.880 | - | 2.880 |
| PARTICIPACIONES | 4.742 | - | 4.742 |
| CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES | - | - | - |
| ACTIVOS POR REASEGUROS | 619 | - | 619 |
| ACTIVO MATERIAL | 7.534 | - | 7.534 |
| ACTIVO INTANGIBLE | 6.759 | - | 6.759 |
| ACTIVOS FISCALES | 11.704 | 122 | 11.582 |
| RESTO DE ACTIVOS | 7.684 | - | 7.684 |
| TOTAL ACTIVO | 582.697 | 122 | 582.575 |
Descargar Excel
|
|
Millones de euros | ||
|---|---|---|---|
| PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 2013 Reexpresado | Ajuste | 2013 antes de la reexpresión |
| CARTERA DE NEGOCIACIÓN | 45.648 | - | 45.648 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 2.467 | - | 2.467 |
| PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 464.549 | 407 | 464.141 |
| AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS | - | - | - |
| DERIVADOS DE COBERTURA | 1.792 | - | 1.792 |
| PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA | - | - | - |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS | 9.834 | - | 9.834 |
| PROVISIONES | 6.853 | - | 6.853 |
| PASIVOS FISCALES | 2.530 | - | 2.530 |
| RESTO DE PASIVOS | 4.460 | - | 4.460 |
| TOTAL PASIVO | 538.133 | 407 | 537.725 |
Descargar Excel
|
|
Millones de euros | ||
|---|---|---|---|
| PASIVO Y PATRIMONIO NETO (Continuación) | 2013 Reexpresado |
Ajuste | 2013 antes de la reexpresión |
| FONDOS PROPIOS | 46.025 | (285) | 46.310 |
| Capital | 2.835 | - | 2.835 |
| Prima de emisión | 22.111 | - | 22.111 |
| Reservas | 19.767 | (141) | 19.908 |
| Otros instrumentos de capital | 59 | - | 59 |
| Menos: Valores propios | (66) | - | (66) |
| Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante | 2.084 | (144) | 2.228 |
| Menos: Dividendos y retribuciones | (765) | - | (765) |
| AJUSTES POR VALORACIÓN | (3.831) | - | (3.831) |
| INTERESES MINORITARIOS | 2.371 | - | 2.371 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 44.565 | (285) | 44.850 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 582.697 | 122 | 582.575 |
Descargar Excel
|
|
Millones de euros | ||
|---|---|---|---|
| PRO-MEMORIA | 2013 Reexpresado |
Ajuste | 2013 antes de la reexpresión |
| RIESGOS CONTINGENTES | 33.543 | - | 33.543 |
| COMPROMISOS CONTINGENTES | 94.170 | - | 94.170 |
Descargar Excel
|
|
Millones de euros | ||
|---|---|---|---|
| Cuenta de pérdidas y ganancias | 2013 Reexpresado | Ajuste | 2013 antes de la reexpresión |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS | 23.512 | - | 23.512 |
| INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS | (9.612) | - | (9.612) |
| MARGEN DE INTERESES | 13.900 | - | 13.900 |
| RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL | 235 | - | 235 |
| RESULTADO DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | 694 | - | 694 |
| COMISIONES PERCIBIDAS | 5.478 | - | 5.478 |
| COMISIONES PAGADAS | (1.228) | - | (1.228) |
| RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS (NETO) | 1.608 | - | 1.608 |
| DIFERENCIAS DE CAMBIO (NETO) | 903 | - | 903 |
| OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN | 4.995 | - | 4.995 |
| OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN | (5.833) | (206) | (5.627) |
| MARGEN BRUTO | 20.752 | (206) | 20.958 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | (9.701) | - | (9.701) |
| AMORTIZACIÓN | (1.095) | - | (1.095) |
| DOTACIONES A PROVISIONES (NETO) | (609) | - | (609) |
| PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS (NETO) | (5.612) | - | (5.612) |
| RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN | 3.735 | (206) | 3.941 |
| PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL RESTO DE ACTIVOS (NETO) | (467) | - | (467) |
| GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN LA BAJA DE ACTIVOS NO CLASIFICADOS COMO NO CORRIENTES EN VENTA | (1.915) | - | (1.915) |
| DIFERENCIA NEGATIVA EN COMBINACIONES DE NEGOCIO | - | - | - |
| GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES INTERRUMPIDAS | (399) | - | (399) |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 954 | (206) | 1.160 |
| IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 16 | 62 | (46) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 970 | (144) | 1.114 |
| RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS (NETO) | 1.866 | - | 1.866 |
| RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO | 2.836 | (144) | 2.981 |
| Resultado atribuido a la entidad dominante | 2.084 | (144) | 2.228 |
| Resultado atribuido a intereses minoritarios | 753 | - | 753 |
Descargar Excel
|
|
Millones de euros | ||
|---|---|---|---|
| ACTIVO | 2012 Reexpresado | Ajuste | 2012 antes de la reexpresión |
| CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES | 35.494 | - | 35.494 |
| CARTERA DE NEGOCIACIÓN | 79.829 | - | 79.829 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 2.530 | - | 2.530 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 67.500 | - | 67.500 |
| INVERSIONES CREDITICIAS | 371.347 | - | 371.347 |
| CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO | 10.162 | - | 10.162 |
| AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS | 226 | - | 226 |
| DERIVADOS DE COBERTURA | 4.894 | - | 4.894 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA | 4.229 | - | 4.229 |
| PARTICIPACIONES | 10.782 | - | 10.782 |
| CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES | 7 | - | 7 |
| ACTIVOS POR REASEGUROS | 50 | - | 50 |
| ACTIVO MATERIAL | 7.572 | - | 7.572 |
| ACTIVO INTANGIBLE | 7.132 | - | 7.132 |
| ACTIVOS FISCALES | 11.710 | 60 | 11.650 |
| RESTO DE ACTIVOS | 7.668 | - | 7.668 |
| TOTAL ACTIVO | 621.132 | 60 | 621.072 |
Descargar Excel
|
|
Millones de euros | ||
|---|---|---|---|
| PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 2012 Reexpresado | Ajuste | 2012 antes de la reexpresión |
| CARTERA DE NEGOCIACIÓN | 55.834 | - | 55.834 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 2.216 | - | 2.216 |
| PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 490.807 | 202 | 490.605 |
| AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS | - | - | - |
| DERIVADOS DE COBERTURA | 2.968 | - | 2.968 |
| PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA | 387 | - | 387 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS | 9.020 | - | 9.020 |
| PROVISIONES | 7.834 | - | 7.834 |
| PASIVOS FISCALES | 3.820 | - | 3.820 |
| RESTO DE PASIVOS | 4.586 | - | 4.586 |
| TOTAL PASIVO | 577.472 | 202 | 577.270 |
Descargar Excel
|
|
Millones de euros | ||
|---|---|---|---|
| PASIVO Y PATRIMONIO NETO (Continuación) | 2012 Reexpresado |
Ajuste | 2012 antes de la reexpresión |
| FONDOS PROPIOS | 43.473 | (141) | 43.614 |
| Capital | 2.670 | - | 2.670 |
| Prima de emisión | 20.968 | - | 20.968 |
| Reservas | 19.531 | (141) | 19.672 |
| Otros instrumentos de capital | 62 | - | 62 |
| Menos: Valores propios | (111) | - | (111) |
| Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante | 1.676 | - | 1.676 |
| Menos: Dividendos y retribuciones | (1.323) | - | (1.323) |
| AJUSTES POR VALORACIÓN | (2.184) | - | (2.184) |
| INTERESES MINORITARIOS | 2.372 | - | 2.372 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 43.661 | (141) | 43.802 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 621.132 | 60 | 621.072 |
Descargar Excel
|
|
Millones de euros | ||
|---|---|---|---|
| PRO-MEMORIA | 2012 Reexpresado |
Ajuste | 2012 antes de la reexpresión |
| RIESGOS CONTINGENTES | 37.019 | - | 37.019 |
| COMPROMISOS CONTINGENTES | 90.142 | - | 90.142 |