Sociedad | Actividad | % Derechos de voto controlados por el Banco | ||
---|---|---|---|---|
Directo | Indirecto | Total | ||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE, S.A. | BANCA | - | 68,18 | 68,18 |
BANCO PROVINCIAL S.A. - BANCO UNIVERSAL | BANCA | 1,46 | 53,75 | 55,21 |
BBVA CONSUMER FINANCE ENTIDAD DE DESARROLLO A LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA, EDPYME, S.A. (BBVA CONSUMER FINANCE - EDPYME) | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 84,32 | 84,32 |
BBVA ELCANO EMPRESARIAL, S.A. EN LIQUIDACION | EN LIQUIDACION | 45,00 | - | 45,00 |
BBVA INMOBILIARIA E INVERSIONES, S.A. | INMOBILIARIA | - | 68,11 | 68,11 |
CATALONIA GEBIRA, S.L, | INMOBILIARIA | - | 81,66 | 81,66 |
DESARROLLO URBANISTICO DE CHAMARTIN, S.A. | INMOBILIARIA | - | 75,54 | 75,54 |
ECOARENYS, S.L. | INMOBILIARIA | - | 50,00 | 50,00 |
ESTACION DE AUTOBUSES CHAMARTIN, S.A. | SERVICIOS | - | 51,00 | 51,00 |
F/253863 EL DESEO RESIDENCIAL | INMOBILIARIA | - | 65,00 | 65,00 |
F/403035-9 BBVA HORIZONTES RESIDENCIAL | INMOBILIARIA | - | 65,00 | 65,00 |
FORUM COMERCIALIZADORA DEL PERU, S.A. | SERVICIOS | - | 66,32 | 66,32 |
FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU, S.A. | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 66,32 | 66,32 |
FORUM DISTRIBUIDORA, S.A. | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 75,52 | 75,52 |
FORUM SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 75,50 | 75,50 |
GESTION DE PREVISION Y PENSIONES, S.A. | GESTORAS DE FONDOS PENSIONES | 60,00 | - | 60,00 |
HABITATGES INVERVIC, S.L. | INMOBILIARIA | - | 35,00 | 35,00 |
HOLDING CONTINENTAL, S.A. | CARTERA | 50,00 | - | 50,00 |
INVERSIONES BANPRO INTERNATIONAL INC. N.V. | CARTERA | 48,00 | - | 48,00 |
INVERSIONES P.H.R.4, C.A. | SIN ACTIVIDAD | - | 60,46 | 60,46 |
PRO-SALUD, C.A. | SIN ACTIVIDAD | - | 58,86 | 58,86 |
TEXTIL TEXTURA, S.L. | COMERCIAL | - | 68,67 | 68,67 |
ANEXO IV Sociedades consolidadas por integración global con accionistas ajenos al Grupo con una participación superior al 10% a 31 de diciembre de 2014
Imprimir esta página
Descargar Excel