Logotype

cuentas anuales 2014

ANEXO VII Balances consolidados a 31 de diciembre de 2014, 2013 y 2012, de saldos mantenidos en moneda extranjera

Imprimir esta página
Excel Descargar Excel
Diciembre 2014 Millones de euros
Dólares
estadounidenses
Pesos
mexicanos
Otras
monedas
Total moneda
extranjera
Activo -



Caja y depósitos en bancos centrales 8.331 5.892 9.138 23.361
Cartera de negociación 5.727 16.745 4.073 26.545
Activos financieros disponibles para la venta 13.590 11.623 9.565 34.779
Inversiones crediticias 76.510 40.744 50.182 167.435
Participaciones 5 227 3.700 3.931
Activo material 726 1.894 1.076 3.696
Otros activos 3.874 3.861 3.934 11.669
Total 108.762 80.985 81.668 271.415
Pasivo -



Cartera de negociación 3.828 5.776 1.907 11.511
Pasivos financieros a coste amortizado 106.582 57.856 61.404 225.841
Otros pasivos 1.612 8.620 2.657 12.889
Total 112.021 72.252 65.968 250.241
Excel Descargar Excel
Diciembre 2013 Millones de euros
Dólares
estadounidenses
Pesos
mexicanos
Otras
monedas
Total moneda
extranjera
Activo -



Caja y depósitos en bancos centrales 6.786 6.097 10.446 23.330
Cartera de negociación 2.592 15.465 3.979 22.036
Activos financieros disponibles para la venta 8.588 9.344 7.529 25.461
Inversiones crediticias 61.846 36.110 46.201 144.157
Participaciones 5 189 4.197 4.391
Activo material 673 1.457 958 3.087
Otros activos 2.433 4.544 3.501 10.478
Total 82.924 73.206 76.810 232.940
Pasivo -



Cartera de negociación 1.450 4.400 1.100 6.950
Pasivos financieros a coste amortizado 85.756 51.036 58.267 195.059
Otros pasivos (64) 8.131 2.586 10.653
Total 87.142 63.567 61.953 212.662
Excel Descargar Excel
Diciembre 2012 Millones de euros
Dólares
estadounidenses
Pesos
mexicanos
Otras
monedas
Total moneda
extranjera
Activo -



Caja y depósitos en bancos centrales 7.842 5.894 10.799 24.535
Cartera de negociación 4.028 15.539 3.686 23.254
Activos financieros disponibles para la venta 7.596 8.789 6.754 23.139
Inversiones crediticias 59.940 38.033 44.912 142.885
Participaciones 5 95 4.426 4.526
Activo material 753 1.275 892 2.920
Otros activos 4.166 4.210 3.351 11.727
Total 84.330 73.835 74.820 232.985
Pasivo -



Cartera de negociación 1.950 4.587 1.387 7.924
Pasivos financieros a coste amortizado 85.320 52.037 57.167 194.524
Otros pasivos 1.122 7.975 2.801 11.898
Total 88.392 64.598 61.355 214.346
Tools