Adquisiciones o aumento de participación en entidades dependientes y entidades estructuradas
Descargar ExcelSociedad Participada | Tipo de transacción | Actividad | Millones de euros | % Derechos de voto | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe pagado en las operaciones (compras y combinaciones de negocio) + costes asociados |
Valor Razonable de los instrumentos de Patrimonio Neto emitidos para las transacciones |
% Participación (neto) adquirido en el periodo |
Total derechos controlados con posterioridad a la transacción |
||||
DESARROLLO URBANISTICO DE CHAMARTIN, S.A. | EFECTO DILUCIÓN | INMOBILIARIA | 7 | - | 2,16% | 74,66% | 07/02/2014 |
SIMPLE FINANCE TECHNOLOGY CORP. | COMPRA | SERVICIOS FINANCIEROS | 84 | - | 100,00% | 0,00% | 20/03/2014 |
BBVA DATA & ANALYTICS, S.L. | CONSTITUCIÓN | SERVICIOS | - | - | 100,00% | 100,00% | 20/04/2014 |
MOMENTUM SOCIAL INVESTMENT 2013, S.L. | CONSTITUCIÓN | CARTERA | 2 | - | 100,00% | 100,00% | 30/05/2014 |
HABITATGES JUVIPRO, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 60,00% | 100,00% | 09/07/2014 |
RENTRUCKS, ALQUILER Y SERVICIOS DE TRANSPORTE, S.A. | EFECTO DILUCIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | 4 | - | 0,10% | 99,32% | 07/10/2014 |
MOMENTUM SOCIAL INVESTMENT HOLDING, S.L. | CONSTITUCIÓN | CARTERA | 7 | - | 100,00% | 100,00% | 07/10/2014 |
L'EIX IMMOBLES, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 10,00% | 100,00% | 07/10/2014 |
MADIVA SOLUCIONES, S.L. | COMPRA | SERVICIOS | 9 | - | 100,00% | 100,00% | 28/11/2014 |
DESARROLLO URBANISTICO DE CHAMARTIN, S.A. | EFECTO DILUCIÓN | INMOBILIARIA | 3 | - | 0,88% | 75,54% | 11/12/2014 |
EUROPEA DE TITULIZACION, S.A., S.G.F.T. | COMPRA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 1,48% | 88,99% | 18/12/2014 |
DEUTSCHE BANK MEXICO SA FIDEICOMISO F/1859 | CONSTITUCIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | 100,00% | 23/12/2014 |
DEUTSCHE BANK MEXICO SA FIDEICOMISO F/1860 | CONSTITUCIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | 100,00% | 23/12/2014 |
Ventas o disminución de participación en entidades dependientes y entidades estructuradas
Descargar ExcelSociedad Participada | Tipo de transacción | Actividad | Millones de euros | % Derechos de voto | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beneficio (Perdida) generado en la transacción |
Variación en Patrimonio generado en la transacción | % Participación vendido en el periodo |
Total derechos controlados con posterioridad a la transacción |
||||
EL OASIS DE LAS RAMBLAS, S.L. | LIQUIDACIÓN | INMOBILIARIA | - | - | 70,00% | 0,00% | 02/05/2014 |
BBVA BANCO FRANCES, S.A. (*) | VENTA | BANCO | - | 1 | 0,03% | 75,93% | 30/06/2014 |
GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | VENTA | SERVICIOS | - | - | 72,05% | 0,00% | 09/09/2014 |
F/11032604 FRACCIONAMIENTO LORCA | EFECTO DILUCIÓN | INMOBILIARIA | - | - | 3,29% | 56.76% | 30/06/2014 |
BBVA CARTERA DE INVERSIONES,SICAV,S.A. | LIQUIDACIÓN | SOCIEDADES DE CAPITAL VARIABLE | - | - | 100,00% | 0,00% | 31/10/2014 |
SOCIETE INMOBILIERE BBV D'ILBARRIZ | LIQUIDACIÓN | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 0,00% | 15/12/2014 |
UNNIM SERVEIS DE DEPENDENCIA, S.A. | LIQUIDACIÓN | SERVICIOS | - | - | 100,00% | 0,00% | 16/12/2014 |
SERVICIOS Y SOLUCIONES DE GESTION PARA CORPORACIONES, EMPRESAS Y PARTICULARES, S.L. | LIQUIDACIÓN | SERVICIOS | - | - | 100,00% | 0,00% | 22/12/2014 |
IBERNEGOCIO DE TRADE, S.L. | LIQUIDACIÓN | COMERCIAL | - | - | 100,00% | 0,00% | 24/12/2014 |
F/11032604 FRACCIONAMIENTO LOARCA TERCERA SECCION | VENTA | INMOBILIARIA | - | - | 56,76% | 0,00% | 30/12/2014 |
FIDEICOMISO Nº.402900-5 ADMINISTRACION DE INMUEBLES | LIQUIDACIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | 0,00% | 31/12/2014 |
Entidades Estructuradas: |
|
|
|
|
|
|
|
CID II FINANCE B.V. | LIQUIDACIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS |
|
|
- | - | 30/12/2014 |
Adquisiciones o aumento de participación en entidades asociadas y negocios conjuntos por el método de la participación
Descargar ExcelSociedad Participada | Tipo de transacción | Actividad | Millones de euros | % Derechos de voto | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe pagado en las operaciones + costes asociados | Valor Razonable de los instrumentos de Patrimonio Neto emitidos para las transacciones |
% Participación (neto) adquirido en el periodo |
Total derechos controlados con posterioridad a la transacción |
||||
REAL ESTATE DEAL II, S.A. | COMPRA | OTRAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN | 5 | - | 20,06% | 20,06% | 31/03/2014 |
BATEC MOBILITY, S.L. | COMPRA | SERVICIOS | - | - | 48,51% | 48,51% | 26/02/2014 |
GARANTI FILO SIGORTA ARACILIK HIZMETLERI A.S. | CONSTITUCIÓN | SEGUROS | - | - | 100,00% | 100,00% | 20/03/2014 |
SEGURIDAD Y PROTECCION BANCARIAS, S.A. DE C.V. | EFECTO DILUCIÓN | SERVICIOS | - | - | 3,82% | 26,14% | 30/05/2014 |
GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S. | COMPRA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 0,04% | 99,99% | 31/10/2014 |
GARANTI ODEME SISTEMLERI A.S.(GOSAS) | COMPRA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 0,04% | 100,00% | 31/10/2014 |
GARANTI HIZMET YONETIMI A.S | COMPRA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 99,40% | 3,00% | 31/10/2014 |
ALTITUDE SOFTWARE SGPS, S.A. | EFECTO DILUCIÓN | SERVICIOS | - | - | 0,54% | 31,54% | 23/12/2014 |
FIDEICOMISO SCOTIABANK INVERLAT S A F100322908 | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 23/12/2014 |
Entidades Estructuradas: |
|
|
|
|
|
|
|
GARANTI DIVERSIFIED PAYMENT RIGHTS FINANCE COMPANY | CONSTITUCIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - |
|
|
28/02/2014 |
RPV COMPANY | CONSTITUCIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - |
|
|
28/02/2014 |
Ventas o disminución de participación en entidades asociadas y negocios conjuntos por el método de la participación
Descargar ExcelSociedad Participada | Tipo de transacción | Actividad | Millones de euros | % Derechos de Voto | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficio (Perdida) generado en la transacción |
% Participación vendido en el periodo |
Total derechos controlados con posterioridad a la transacción |
|
|||
AC HOTEL MANRESA, S.L. | LIQUIDACIÓN | SERVICIOS | - | 50,00% | 0,00% | 07/01/2014 |
RENT AND TECH ALQUILER Y SERVICIOS TECNOLOGICOS. S.L. | VENTA | SERVICIOS | - | 100,00% | 0,00% | 09/01/2014 |
TUBOS REUNIDOS, S.A. | VENTA | INDUSTRIAL | - | 0,46% | 21,75% | 31/01/2014 |
TUBOS REUNIDOS, S.A. | VENTA | INDUSTRIAL | 16 | 21,75% | 0,00% | 18/02/2014 |
EFEAGRO, S.A. | VENTA | SERVICIOS | - | 50,00% | 0,00% | 28/04/2014 |
SVENSON, S.L. | VENTA | COMERCIAL | - | 31,51% | 0,00% | 01/05/2014 |
FIDEICOMISO SCOTIABANK INVERLAT SA 100322742 | EFECTO DILUCIÓN | INMOBILIARIA | - | 1,67% | 37,01% | 30/06/2014 |
NAVIERA ATTILA, AIE | LIQUIDACIÓN | SERVICIOS | - | 21,01% | 0,00% | 30/06/2014 |
CONNEX GARRAF, S.L. | LIQUIDACIÓN | INMOBILIARIA | - | 33,00% | 0,00% | 15/10/2014 |
PROMOU CT MEDEA, S.L. | VENTA | INMOBILIARIA | - | 51,00% | 0,00% | 28/10/2014 |
DOMENIA CREDIT IFN SA | FUSIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00% | 0,00% | 14/11/2014 |
STICHTING UNITED CUSTODIAN | LIQUIDACIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00% | 0,00% | 18/11/2014 |
GESTIO CASA JOVE, S.L. | VENTA | INMOBILIARIA | - | 31,00% | 0,00% | 19/11/2014 |
SBD LLOGUER SOCIAL, S.A. | VENTA | INMOBILIARIA | 3 | 20,00% | 0,00% | 21/11/2014 |
FIDEICOMISO SCOTIABANK INVERLAT SA 100322742 | EFECTO DILUCIÓN | INMOBILIARIA | - | 3,39% | 33,61% | 28/11/2014 |
DESARROLLO URBANISTICO CHAPULTEPEC, S. A. PROMOTORA DE INVERSION DE C. V. | VENTA | INMOBILIARIA | 8 | 50,00% | 0,00% | 30/11/2014 |
GOLDEN CLOVER STICHTING CUSTODY | LIQUIDACIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00% | 0,00% | 08/12/2014 |
SAFEKEEPING CUSTODY COMPANY B.V. | LIQUIDACIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00% | 0,00% | 12/12/2014 |
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE FINANCIACION DEL DESARROLLO S.A. | VENTA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 1,14% | 16,67% | 16/12/2014 |
STICHTING SAFEKEEPING | LIQUIDACIÓN | CARTERA | - | 100,00% | 0,00% | 22/12/2014 |
Variaciones en otras participaciones en entidades registradas como activos financieros disponibles para la venta
Descargar ExcelSociedad Participada Con cotización en mercados españoles |
Tipo de transacción | Actividad | % Derechos de voto | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
|
---|---|---|---|---|---|
% Participación Adquirido (Vendido) en la transacción | Derechos controlados totales con posterioridad a la transacción | ||||
TUBOS REUNIDOS, S.A. | VENTA | INDUSTRIAL | 6,89% | 14,87% | 18/02/2014 |