Adquisiciones o aumento de participación en entidades dependientes y entidades estructuradas
Descargar Excel
| Sociedad Participada | Tipo de transacción | Actividad | Millones de euros | % Derechos de voto | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importe pagado en las operaciones (compras y combinaciones de negocio) + costes asociados |
Valor Razonable de los instrumentos de Patrimonio Neto emitidos para las transacciones |
% Participación (neto) adquirido en el periodo |
Total derechos controlados con posterioridad a la transacción |
||||
| BBVA PROCUREMENT SERVICES AMERICA DEL SUR SpA | CONSTITUCIÓN | SERVICIOS | 5 | - | 100,00% | 100,00% | 01-feb.-15 |
| FORUM SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. | COMPRA | SERVICIOS FINANCIEROS | 103 | - | 24,50% | 100,00% | 26-mar.-15 |
| FORUM DISTRIBUIDORA, S.A. | COMPRA | SERVICIOS FINANCIEROS | 17 | - | 24,48% | 100,00% | 26-mar.-15 |
| 4D INTERNET SOLUTIONS, INC | COMPRA | SERVICIOS FINANCIEROS | 13 | - | 100,00% | 100,00% | 14-abr.-15 |
| ACA, S.A. | COMPRA | SOCIEDAD DE VALORES | - | - | 25,00% | 62,50% | 24-abr.-15 |
| ARRAHONA GARRAF, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| GARRAF MEDITERRANIA, S.A. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 45,29% | 90,58% | 24-abr.-15 |
| CATALUNYA BANC, S.A. | COMPRA | BANCA | 1.165 | - | 98,40% | 98,95% | 24-abr.-15 |
| CATALUNYACAIXA INVERSIO, SGIIC, S.A. | COMPRA | OTRAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| CATALUNYACAIXA CAPITAL, S.A. | COMPRA | CARTERA | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| CATALUNYACAIXA SERVEIS, S.A. | COMPRA | SERVICIOS | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| CATALUNYACAIXA IMMOBILIARIA, S.A. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| CATALUNYACAIXA MEDIACIO , S.L. | COMPRA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| INPAU, S.A. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| FODECOR, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 60,00% | 60,00% | 24-abr.-15 |
| CERBAT, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| ALCALA 120 PROMOC. Y GEST.IMMOB. S.L. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| PORTICO PROCAM, S.L. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| NOVA TERRASSA 3, S.L. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| GESTIO D'ACTIUS TITULITZATS, S.A. | COMPRA | OTRAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| INFORMACIO I TECNOLOGIA DE CATALUNYA, S.L. | COMPRA | SERVICIOS | - | - | 50,00% | 50,00% | 24-abr.-15 |
| INVERCARTERA INTERNACIONAL, S.L. | COMPRA | CARTERA | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| PROCAMVASA, S.A. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 51,00% | 51,00% | 24-abr.-15 |
| S.B.D. NORD, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 75,00% | 75,00% | 24-abr.-15 |
| PRONORTE UNO PROCAM, S.A. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| GESCAT LLEVANT, S.L. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| PUERTO CIUDAD LAS PALMAS, S.A. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 96,64% | 96,64% | 24-abr.-15 |
| PROVIURE, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| CLUB GOLF HACIENDA EL ALAMO, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 97,87% | 97,87% | 24-abr.-15 |
| AREA TRES PROCAM, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 24-abr.-15 |
| JALE PROCAM, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 24-abr.-15 |
| GESCAT SINEVA, S.L. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| PROVIURE CIUTAT DE LLEIDA, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| PROVIURE BARCELONA, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| NOVA EGARA-PROCAM, S.L. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| ALGARVETUR, S.L. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| CORPORACION BETICA INMOBILIARIA, S.A. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| MILLENNIUM PROCAM, S.L. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
Adquisiciones o aumento de participación en entidades dependientes y entidades estructuradas
Descargar Excel
| Sociedad Participada | Tipo de transacción | Actividad | Millones de euros | % Derechos de voto | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importe pagado en las operaciones (compras y combinaciones de negocio) + costes asociados |
Valor Razonable de los instrumentos de Patrimonio Neto emitidos para las transacciones |
% Participación (neto) adquirido en el periodo |
Total derechos controlados con posterioridad a la transacción |
||||
| GESCAT POLSKA, SP. ZOO | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| PROVIURE PARC D'HABITATGES, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| VOLJA LUX, SARL | COMPRA | CARTERA | - | - | 71,78% | 71,78% | 24-abr.-15 |
| ACTIVOS MACORP, S.L. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| GESCAT, GESTIO DE SOL, S.L. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| GESCAT, VIVENDES EN COMERCIALITZACIO, S.L. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| GESCAT LLOGUERS, S.L. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| EXPANSION INTERCOMARCAL, S.L. | COMPRA | CARTERA | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| CONJUNT RESIDENCIAL FREIXA, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| IRIDION SOLUCIONS IMMOBILIARIES, S.L. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| NOIDIRI, S.L. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| CETACTIUS, S.L. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| HABITAT ZENTRUM, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 24-abr.-15 |
| CAIXA MANRESA IMMOBILIARIA SOCIAL, S.L. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| SATICEM IMMOBILIARIA, S.L. | COMPRA | CARTERA | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| SATICEM HOLDING, S.L. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| CAIXA MANRESA IMMOBILIARIA ON CASA, S.L. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| SATICEM IMMOBLES EN ARRENDAMENT, S.L. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| SATICEM GESTIO, S.L. | COMPRA | INMOB. INSTRUMENTAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| SERVIMANRESA ACTIUS EN LLOGUER, S.L. | COMPRA | CARTERA | - | - | 85,00% | 85,00% | 24-abr.-15 |
| CX PROPIETAT, FII | COMPRA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 67,74% | 67,74% | 24-abr.-15 |
| VOLJA PLUS SL | COMPRA | CARTERA | - | - | 75,35% | 75,35% | 24-abr.-15 |
| BBVA BANCO FRANCES, S.A. | COMPRA | BANCA | 1 | - | 0,02% | 75,95% | 04-may.-15 |
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S | COMPRA | BANCA | 1.857 | - | 14,89% | 39,90% | 27-jul.-15 |
| BBVA SEGUROS GENERALES S.A. | CONSTITUCIÓN | SEGUROS | 3 | - | 100,00% | 100,00% | 31-jul.-15 |
| CATALUNYACAIXA VIDA, S.A. | COMPRA | SEGUROS | 530 | - | 50,00% | 100,00% | 31-jul.-15 |
| CATALUNYACAIXA ASSEGURANCES GENERALS, S.A. | COMPRA | SEGUROS | 77 | - | 50,01% | 100,00% | 31-jul.-15 |
| QIPRO SOLUCIONES S.L. | CONSTITUCIÓN | SERVICIOS | 3 | - | 100,00% | 100,00% | 30-nov.-15 |
| S.B.D. NORD, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 25,00% | 100,00% | 16-dic.-15 |
| AREA TRES PROCAM, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 100,00% | 16-dic.-15 |
Ventas o disminución de participación en entidades dependientes y entidades estructuradas
Descargar Excel
| Sociedad Participada | Tipo de transacción | Actividad | Millones de euros | % Derechos de voto | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio (Perdida) generado en la transacción |
Variación en Patrimonio generado en la transacción | % Participación vendido en el periodo |
Total derechos controlados con posterioridad a la transacción |
||||
| UNIVERSALIDAD "E5" | LIQUIDACIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | (2) | - | 100,00% | - | 31-ene.-15 |
| PROMOTORA DE RECURSOS AGRARIOS, S.A. | LIQUIDACIÓN | COMERCIAL | - | - | 100,00% | - | 26-feb.-15 |
| BBVA FINANCE (UK), LTD. | LIQUIDACIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | - | 01-abr.-15 |
| BBVA CAPITAL FINANCE, S.A. | LIQUIDACIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | - | 22-jul.-15 |
| CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A. | LIQUIDACIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | - | 22-jul.-15 |
| CIA. GLOBAL DE MANDATOS Y REPRESENTACIONES, S.A. | LIQUIDACIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | - | 31-jul.-15 |
| MOMENTUM SOCIAL INVESTMENT 2011, S.L. | FUSIÓN | CARTERA | - | - | 100,00% | - | 05-oct.-15 |
| MOMENTUM SOCIAL INVESTMENT 2012, S.L. | FUSIÓN | CARTERA | - | - | 100,00% | - | 05-oct.-15 |
| MOMENTUM SOCIAL INVESTMENT 2013, S.L. | FUSIÓN | CARTERA | - | - | 100,00% | - | 05-oct.-15 |
| BBVA INTERNATIONAL LIMITED | LIQUIDACIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | 8 | - | 100,00% | - | 10-nov.-15 |
| BBVA VIDA, S.A.DE SEGUROS Y REASEGUROS | FUSIÓN | SEGUROS | - | - | 100,00% | - | 30-nov.-15 |
| SERVIMANRESA ACTIUS EN LLOGUER, S.L. | LIQUIDACIÓN | CARTERA | - | - | 85,00% | - | 14-dic.-15 |
| BBVA SOLUCIONES AVANZADAS DE ASESORAMIENTO Y GESTION, S.L. | LIQUIDACIÓN | SERVICIOS | 1 | - | 100,00% | - | 22-dic.-15 |
| ACA, S.A. | LIQUIDACIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 62,50% | - | 23-dic.-15 |
Adquisiciones o aumento de participación en entidades asociadas y negocios conjuntos por el método de la participación
Descargar Excel
| Sociedad Participada | Tipo de transacción | Actividad | Millones de euros | % Derechos de voto | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importe pagado en las operaciones + costes asociados | Valor Razonable de los instrumentos de Patrimonio Neto emitidos para las transacciones |
% Participación (neto) adquirido en el periodo |
Total derechos controlados con posterioridad a la transacción |
||||
| FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION 2038-6 | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 33,70% | 33,70% | 31-ene.-15 |
| REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. | COMPRA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 4,64% | 21,61% | 24-abr.-15 |
| SERVIRED SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A. | COMPRA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 6,13% | 28,72% | 24-abr.-15 |
| CATALUNYACAIXA VIDA, S.A. | COMPRA | SEGUROS | - | - | 50,00% | 50,00% | 24-abr.-15 |
| LANDOMUS, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 24-abr.-15 |
| NOU MAPRO, S.A. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 24-abr.-15 |
| PROVICAT SANT ANDREU, S.A. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 24-abr.-15 |
| INMOBILIARIA MONTE BOADILLA, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 51,00% | 51,00% | 24-abr.-15 |
| EUGESA PROCAM, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 55,00% | 55,00% | 24-abr.-15 |
| ESPAIS CATALUNYA INV. IMMOB., S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 50,84% | 50,84% | 24-abr.-15 |
| INNOVA 31, S.C.R., S.A. | COMPRA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 25,00% | 25,00% | 24-abr.-15 |
| NOVA TERRASSA 30, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 51,00% | 51,00% | 24-abr.-15 |
| PROMOCIONS TERRES CAVADES, S.A. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 39,39% | 39,39% | 24-abr.-15 |
| PROMOCIONES MIES DEL VALLE, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 51,00% | 51,00% | 24-abr.-15 |
| ESPAIS CERDANYOLA, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 24-abr.-15 |
| SANYRES SUR, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| CENTROS RESIDENCIALES SANYRES SUR, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| ALZAMBRA SANYRES, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| PROMAR 21, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| PARQUE EOLICO LOS PEDREROS, S.L. | COMPRA | INDUSTRIAL | - | - | 40,00% | 40,00% | 24-abr.-15 |
| DESARROLLOS CATALANES DEL VIENTO, S.L. | COMPRA | CARTERA | - | - | 40,00% | 40,00% | 24-abr.-15 |
| S.C.I. MAGNAN SAINT PHILIPPE | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 25,00% | 25,00% | 24-abr.-15 |
| TEIN CENTRO TECNOLOGICO DEL PLASTICO, S.L. | COMPRA | SERVICIOS | - | - | 40,00% | 40,00% | 24-abr.-15 |
| CATALUNYACAIXA ASSEGURANCES GENERALS, S.A. | COMPRA | SEGUROS | - | - | 49,99% | 49,99% | 24-abr.-15 |
| PROVIURE CZF, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 24-abr.-15 |
| EURO LENDERT, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 24-abr.-15 |
| OCYCANDEY 2006, S.L. | COMPRA | CARTERA | - | - | 50,00% | 50,00% | 24-abr.-15 |
| INICIATIVAS EOLICAS CASTELLANAS, S.A. | COMPRA | INDUSTRIAL | - | - | 97,50% | 97,50% | 24-abr.-15 |
| UNION SANYRES, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| SANIDAD Y RESIDENCIAS 21, S.A. | COMPRA | SERVICIOS | - | - | 40,73% | 40,73% | 24-abr.-15 |
| PARC EOLIC COLL DEL MORO, S.L. | COMPRA | INDUSTRIAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| PARC EOLIC DE TORRE MADRINA, S.L. | COMPRA | INDUSTRIAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| PARC EOLIC DE VILALBA DELS ARCS, S.L. | COMPRA | INDUSTRIAL | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
Adquisiciones o aumento de participación en entidades asociadas y negocios conjuntos por el método de la participación
Descargar Excel
| Sociedad Participada | Tipo de transacción | Actividad | Millones de euros | % Derechos de voto | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importe pagado en las operaciones + costes asociados | Valor Razonable de los instrumentos de Patrimonio Neto emitidos para las transacciones |
% Participación (neto) adquirido en el periodo |
Total derechos controlados con posterioridad a la transacción |
||||
| VERTIX PROCAM PATRIMONIAL, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| CAPASATUS, S.L | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 24-abr.-15 |
| SARDENYA CENTRE, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 24-abr.-15 |
| TAGE CENTRE PROMOCIONS IMMOBILIARIES, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 24-abr.-15 |
| FACTOR HABAST, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 50,00% | 50,00% | 24-abr.-15 |
| CRUILLA CENTRE, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 49,04% | 49,04% | 24-abr.-15 |
| HARMONIA BADALONA, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 45,00% | 45,00% | 24-abr.-15 |
| IMMOCENTRE 3000, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 40,00% | 40,00% | 24-abr.-15 |
| VISOREN CENTRE, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 40,00% | 40,00% | 24-abr.-15 |
| KUARS CENTRE, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 40,00% | 40,00% | 24-abr.-15 |
| SENDERAN GESTION DE ACTIVOS, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 40,00% | 40,00% | 24-abr.-15 |
| EUROESPAI 2000, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 35,00% | 35,00% | 24-abr.-15 |
| L'ERA DE VIC, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 40,00% | 40,00% | 24-abr.-15 |
| OLESA BLAVA, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 29,07% | 29,07% | 24-abr.-15 |
| AMBIT D'EQUIPAMENTS, S.A. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 35,00% | 35,00% | 24-abr.-15 |
| HARMONIA PLA DE PONENT, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 22,33% | 22,33% | 24-abr.-15 |
| IMPULS LLOGUER, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| PROVIURE CZF PARC D'HABITATGES, S.L. | COMPRA | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 24-abr.-15 |
| NAVIERA ELECTRA, AIE | COMPRA | SERVICIOS | - | - | 19,50% | 40,50% | 24-abr.-15 |
| FIDEICOMISO F/403112-6 DE ADMINISTRACION DOS LAGOS | EFECTO DILUCIÓN | INMOBILIARIA | - | - | 3,09% | 50,00% | 30-abr.-15 |
| METROVACESA, S.A. | AUMENTO DE CAPITAL | INMOBILIARIA | 159 | - | 1,11% | 19,42% | 01-may.-15 |
| DESARROLLOS METROPOLITANOS DEL SUR, S.L. | CONSTITUCIÓN | INMOBILIARIA | 12 | - | 50,00% | 50,00% | 19-jun.-15 |
| FIDEICOMISO SCOTIABANK INVERLAT SA F100322742 | EFECTO DILUCIÓN | INMOBILIARIA | - | - | 0,06% | 33,78% | 31-jul.-15 |
| FIDEICOMISO F/00185 FIMPE - FIDEICOMISO F/00185 PARA EXTENDER A LA SOCIEDAD LOS BENEFICIOS DEL ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MEDIOS DE PAGO ELECTRONICOS | COMPRA | SERVICIOS FINANCIEROS | 6 | - | 28,50% | 28,50% | 30-sep.-15 |
| INNOVA 31, S.C.R., S.A. | EFECTO DILUCIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 2,04% | 27,04% | 30-oct.-15 |
| REDBANC, S.A.(URUGUAY) | COMPRA | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 5,00% | 25,00% | 23-dic.-15 |
| BANK OF HANGZHOU CONSUMER FINANCE CO LTD | CONSTITUCIÓN | BANCA | 23 | - | 30,00% | 30,00% | 31-dic.-15 |
| AGRUPACION DE LA MEDIACION ASEGURADORA DE ENTIDADES FINANCIERAS A.I.E. | COMPRA | SERVICIOS | - | - | 12,50% | 25,00% | 31-dic.-15 |
Ventas o disminución de participación en entidades asociadas y negocios conjuntos por el método de la participación
Descargar Excel
| Sociedad Participada | Tipo de transacción | Actividad | Millones de euros | % Derechos de Voto | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio (Perdida) generado en la transacción |
% Participación vendido en el periodo |
Total derechos controlados con posterioridad a la transacción |
|
|||
| ALMAGRARIO, S.A. | VENTA | SERVICIOS | 7 | 35,38% | - | 30-abr.-15 |
| FIDEICOMISO SCOTIABANK INVERLAT SA F100322742 | EFECTO DILUCIÓN | INMOBILIARIA | - | 0,42% | 0,33 | 30-abr.-15 |
| DESARROLLOS CATALANES DEL VIENTO, S.L. | VENTA | CARTERA | 1 | 40,00% | - | 18-may.-15 |
| PARC EOLIC COLL DEL MORO, S.L. | VENTA | INDUSTRIAL | - | 100,00% | - | 18-may.-15 |
| PARC EOLIC DE TORRE MADRINA, S.L. | VENTA | INDUSTRIAL | - | 100,00% | - | 18-may.-15 |
| PARC EOLIC DE VILALBA DELS ARCS, S.L. | VENTA | INDUSTRIAL | - | 100,00% | - | 18-may.-15 |
| SBD CEAR, S.L. | VENTA | INMOBILIARIA | - | 50,00% | - | 28-may.-15 |
| OSONA CIPSA, S.L. | LIQUIDACIÓN | INMOBILIARIA | - | 50,00% | - | 10-jun.-15 |
| PARQUE EOLICO LOS PEDREROS, S.L. | VENTA | INDUSTRIAL | - | 40,00% | - | 25-jun.-15 |
| ASOCIACION TECNICA CAJAS DE AHORROS, A.I.E. (ATCA, AIE) | LIQUIDACIÓN | SERVICIOS | - | 31,00% | - | 30-jun.-15 |
| SERVICIOS ON LINE PARA USUARIOS MULTIPLES, S.A. (SOLIUM) | VENTA | SERVICIOS | (1) | 66,67% | - | 15-jul.-15 |
| REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. | VENTA | SERVICIOS FINANCIEROS | 1 | 1,61% | 20,00% | 31-jul.-15 |
| OCCIDENTAL HOTELES MANAGEMENT, S.L. | VENTA | SERVICIOS | - | 57,54% | - | 31-jul.-15 |
| CITIC INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED CIFH | VENTA | CARTERA | 44 | 29,68% | - | 27-ago.-15 |
| OLESA BLAVA, S.L. | LIQUIDACIÓN | INMOBILIARIA | - | 29,07% | - | 30-oct.-15 |
| FRIGEL, S.L | VENTA | SERVICIOS | - | 17,99% | - | 19-nov.-15 |
| CENTROS RESIDENCIALES SANYRES SUR, S.L. | FUSIÓN | INMOBILIARIA | - | 100,00% | - | 30-nov.-15 |
| ALZAMBRA SANYRES, S.L. | FUSIÓN | INMOBILIARIA | - | 100,00% | - | 30-nov.-15 |
| PROMAR 21, S.L. | FUSIÓN | INMOBILIARIA | - | 100,00% | - | 30-nov.-15 |
| SANIDAD Y RESIDENCIAS 21, S.A. | FUSIÓN | SERVICIOS | - | 100,00% | - | 30-nov.-15 |
| NAVIERA ELECTRA, AIE | LIQUIDACIÓN | SERVICIOS | - | 40,50% | - | 02-dic.-15 |
| OCYCANDEY 2006, S.L. | VENTA | CARTERA | 1 | 50,00% | - | 22-dic.-15 |
| INICIATIVAS EOLICAS CASTELLANAS, S.A. | VENTA | INDUSTRIAL | 1 | 97,50% | - | 22-dic.-15 |
| LAS PEDRAZAS GOLF, S.L. | LIQUIDACIÓN | INMOBILIARIA | (1) | 50,00% | - | 29-dic.-15 |
| PROMOCIONS TERRES CAVADES, S.A. | EFECTO DILUCIÓN | INMOBILIARIA | - | 0,28% | 0,39 | 31-dic.-15 |
Variaciones en otras participaciones en entidades registradas como activos financieros disponibles para la venta
Descargar Excel
| Sociedad Participada Con cotización en mercados españoles |
Tipo de transacción | Actividad | % Derechos de voto |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| % Participación Adquirido (Vendido) en la transacción | Derechos controlados totales con posterioridad a la transacción | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
|||
| GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | PACTO PARASOCIAL DE ACCIONISTAS | SERVICIOS | 5,69% | 5,69% | 07-ago.-15 |