Sociedad | Actividad | % Derechos de voto controlados por el Banco | ||
---|---|---|---|---|
Directo | Indirecto | Total | ||
HOLDING CONTINENTAL, S.A. | CARTERA | 50 | - | 50 |
BANCO PROVINCIAL S.A. - BANCO UNIVERSAL | BANCA | 1 | 54 | 55 |
INVERSIONES BANPRO INTERNATIONAL INC. N.V. | CARTERA | 48 | - | 48 |
PRO-SALUD, C.A. | SIN ACTIVIDAD | - | 59 | 59 |
INVERSIONES P.H.R.4, C.A. | SIN ACTIVIDAD | - | 60 | 60 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE, S.A. | BANCA | - | 68 | 68 |
BBVA INMOBILIARIA E INVERSIONES, S.A. | INMOBILIARIA | - | 68 | 68 |
TEXTIL TEXTURA, S.L. | COMERCIAL | - | 69 | 69 |
BBVA ELCANO EMPRESARIAL, S.A. EN LIQUIDACION | EN LIQUIDACION | 45 | - | 45 |
DISTRITO CASTELLANA NORTE, S.A. | INMOBILIARIA | - | 76 | 76 |
GESTION DE PREVISION Y PENSIONES, S.A. | GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES | 60 | - | 60 |
ESTACION DE AUTOBUSES CHAMARTIN, S.A. | SERVICIOS | - | 51 | 51 |
FORUM COMERCIALIZADORA DEL PERU, S.A. | SERVICIOS | - | 84 | 84 |
FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU, S.A. | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 84 | 84 |
BBVA CONSUMER FINANCE ENTIDAD DE DESARROLLO A LA PEQUEÑA Y MICRO EMPRESA, EDPYME, S.A. (BBVA CONSUMER FINANCE - EDPYME) | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 84 | 84 |
F/403035-9 BBVA HORIZONTES RESIDENCIAL | INMOBILIARIA | - | 65 | 65 |
F/253863 EL DESEO RESIDENCIAL | INMOBILIARIA | - | 65 | 65 |
CATALONIA GEBIRA, S.L. | INMOBILIARIA | - | 82 | 82 |
ECOARENYS, S.L. | INMOBILIARIA | - | 50 | 50 |
HABITATGES INVERVIC, S.L. | INMOBILIARIA | - | 35 | 35 |
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S | BANCA | 40 | - | 40 |
GARANTI EMEKLILIK VE HAYAT AS | SEGUROS | - | 85 | 85 |
FODECOR, S.L. | INMOBILIARIA | - | 60 | 60 |
INFORMACIO I TECNOLOGIA DE CATALUNYA, S.L. | SERVICIOS | - | 50 | 50 |
PROCAMVASA, S.A. | INMOBILIARIA | - | 51 | 51 |
JALE PROCAM, S.L. | INMOBILIARIA | - | 50 | 50 |
VOLJA LUX, SARL | CARTERA | - | 72 | 72 |
HABITAT ZENTRUM, S.L. | INMOBILIARIA | - | 50 | 50 |
CX PROPIETAT, FII | SOCIEDAD INVERSIÓN INMOBILIARIA | - | 68 | 68 |
VOLJA PLUS SL | CARTERA | 19 | 57 | 75 |
ANEXO IV Sociedades consolidadas por integración global con accionistas ajenos al Grupo con una participación superior al 10% a 31 de diciembre de 2015
Imprimir esta página
Descargar Excel