Fondos de titulización (consolidados) |
Entidad | Fecha de originación | Millones de euros | |
---|---|---|---|---|
Total exposiciones titulizadas a la fecha de originación | Total exposiciones titulizadas al 31.12.2015 | |||
TDA 13 MIXTO FTA | CATALUNYA BANC SA | 01-dic.-00 | 90 | 8 |
HIPOCAT 5 FTA | CATALUNYA BANC SA | 01-oct.-02 | 696 | 100 |
HIPOCAT 6 FTA | CATALUNYA BANC SA | 01-jul.-03 | 850 | 161 |
TDA 19 FTA | CATALUNYA BANC SA | 01-mar.-04 | 200 | 41 |
HIPOCAT 7 FTA | CATALUNYA BANC SA | 01-jun.-04 | 1.400 | 336 |
TDA 23 FTA | CATALUNYA BANC SA | 01-mar.-05 | 300 | 92 |
HIPOCAT 8 FTA | CATALUNYA BANC SA | 01-may.-05 | 1.500 | 413 |
HIPOCAT 9 FTA | CATALUNYA BANC SA | 01-nov.-05 | 1.000 | 316 |
HIPOCAT 10 FTA | CATALUNYA BANC SA | 01-jul.-06 | 1.500 | 475 |
GAT FTGENCAT 2006 FTA | CATALUNYA BANC SA | 01-sep.-06 | 441 | 36 |
HIPOCAT 11 FTA | CATALUNYA BANC SA | 01-mar.-07 | 1.600 | 484 |
GAT FTGENCAT 2007 FTA | CATALUNYA BANC SA | 01-nov.-07 | 397 | 57 |
TDA TARRAGONA 1 FTA | CATALUNYA BANC SA | 01-dic.-07 | 397 | 162 |
GC FTGENCAT TARRAGONA 1 FTA | CATALUNYA BANC SA | 01-jun.-08 | 283 | 78 |
GAT FTGENCAT 2008 FTA | CATALUNYA BANC SA | 01-ago.-08 | 400 | 61 |
GAT ICO-FTVPO I, FTH | CATALUNYA BANC SA | 01-jun.-09 | 271 | 144 |
FTA 2015 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS | CATALUNYA BANC SA | 01-abr.-15 | 5.673 | 5.153 |
AYT HIPOTECARIO MIXTO, FTA | BBVA, S.A. | 01-mar.-04 | 100 | 20 |
TDA 20-MIXTO, FTA | BBVA, S.A. | 01-jun.-04 | 100 | 23 |
FTA TDA-22 MIXTO | BBVA, S.A. | 01-dic.-04 | 112 | 35 |
AYT HIPOTECARIO MIXTO IV, FTA | BBVA, S.A. | 01-jun.-05 | 100 | 28 |
FTA IM TERRASSA MBS-1 | BBVA, S.A. | 01-jul.-06 | 525 | 103 |
BBVA HIPOTECARIO 3 FTA | BBVA, S.A. | 01-oct.-06 | 1.450 | 51 |
BBVA-5 FTPYME FTA | BBVA, S.A. | 01-nov.-06 | 1.900 | 46 |
FTA TDA-27 | BBVA, S.A. | 01-dic.-06 | 275 | 121 |
BBVA RMBS 1 FTA | BBVA, S.A. | 01-feb.-07 | 2.500 | 1.298 |
BBVA RMBS 2 FTA | BBVA, S.A. | 01-mar.-07 | 5.000 | 2.466 |
BBVA-FINANZIA AUTOS 1 FTA | BBVA, S.A. | 01-abr.-07 | 800 | 12 |
BBVA LEASING 1 FTA | BBVA, S.A. | 01-jun.-07 | 2.500 | 141 |
BBVA-6 FTPYME FTA | BBVA, S.A. | 01-jun.-07 | 1.500 | 66 |
BBVA RMBS 3 FTA | BBVA, S.A. | 01-jul.-07 | 3.000 | 1.727 |
FTA TDA-28 | BBVA, S.A. | 01-jul.-07 | 250 | 123 |
FTA GAT FTGENCAT 2007 | BBVA, S.A. | 01-nov.-07 | 225 | 32 |
BBVA RMBS 5 FTA | BBVA, S.A. | 01-may.-08 | 5.000 | 2.864 |
AYT CAIXA SABADELL HIPOTECARIO I, FTA | BBVA, S.A. | 01-jul.-08 | 300 | 119 |
BBVA-8 FTPYME FTA | BBVA, S.A. | 01-jul.-08 | 1.100 | 84 |
FTA GAT FTGENCAT 2008 | BBVA, S.A. | 01-ago.-08 | 350 | 44 |
BBVA RMBS 9 FTA | BBVA, S.A. | 01-abr.-10 | 1.295 | 998 |
BBVA EMPRESAS 4 FTA | BBVA, S.A. | 01-jul.-10 | 1.700 | 197 |
BBVA RMBS 10 FTA | BBVA, S.A. | 01-jun.-11 | 1.600 | 1.354 |
BBVA RMBS 11 FTA | BBVA, S.A. | 01-jun.-12 | 1.400 | 1.197 |
BBVA SECURITISED FUNDING 1.FTA | BBVA, S.A. | 01-mar.-13 | 848 | 375 |
BBVA RMBS 12 FTA | BBVA, S.A. | 01-dic.-13 | 4.350 | 3.913 |
BBVA RMBS 13 FTA | BBVA, S.A. | 01-jul.-14 | 4.100 | 3.801 |
BBVA CONSUMO 6 FTA | BBVA, S.A. | 01-oct.-14 | 299 | 267 |
BBVA RMBS 14 FTA | BBVA, S.A. | 01-nov.-14 | 700 | 617 |
BBVA RMBS 15 FTA | BBVA, S.A. | 01-may.-15 | 4.000 | 3.865 |
BBVA CONSUMO 7 FTA | BBVA, S.A. | 01-jul.-15 | 1.450 | 1.412 |
BBVA PYME 10 FT | BBVA, S.A. | 01-dic.-15 | 780.003 | - |
BBVA UNIVERSALIDAD E9 | BBVA COLOMBIA, S.A. | 01-dic.-08 | 41 | - |
BBVA UNIVERSALIDAD E10 | BBVA COLOMBIA, S.A. | 01-mar.-09 | 22 | - |
BBVA UNIVERSALIDAD E11 | BBVA COLOMBIA, S.A. | 01-may.-09 | 14 | - |
BBVA UNIVERSALIDAD E12 | BBVA COLOMBIA, S.A. | 01-ago.-09 | 23 | - |
BBVA UNIVERSALIDAD N6 | BBVA COLOMBIA, S.A. | 01-ago.-12 | 62 | 19 |
BACOMCB 07 | BBVA BANCOMER, S.A.,INSTIT. BANCA | 01-dic.-07 | 140 | 3 |
BACOMCB 08 | BBVA BANCOMER, S.A.,INSTIT. BANCA | 01-mar.-08 | 61 | 6 |
BACOMCB 08-2U | BBVA BANCOMER, S.A.,INSTIT. BANCA | 01-ago.-08 | 301 | 48 |
BACOMCB 08-2 | BBVA BANCOMER, S.A.,INSTIT. BANCA | 01-dic.-08 | 308 | 67 |
BMERCB 13 | BBVA BANCOMER, S.A.,INSTIT. BANCA | 01-jun.-13 | 573 | 446 |
Instrumentos de Titulización Hip- Junior | BANCO CONTINENTAL, S.A. | 01-dic.-07 | 23 | 2 |
2 PS Interamericana | BBVA CHILE S.A. | 01-oct.-04 | 9 | 3 |
2 PS Interamericana | BBVA SOCIEDAD DE LEASING INMOBILIARIO, S | 01-oct.-04 | 19 | 6 |
Fondos de titulización (no consolidados) |
Entidad | Fecha de originación | Millones de euros | |
---|---|---|---|---|
Total exposiciones titulizadas a la fecha de originación | Total exposiciones titulizadas al 31.12.2015 | |||
FTA TDA13 | BBVA, S.A. | 01-dic.-00 | 84 | 7 |
FTA TDA-18 MIXTO | BBVA, S.A. | 01-nov.-03 | 91 | 17 |
2 PS RBS (ex ABN) | BBVA SOCIEDAD DE LEASING INMOBILIARIO, S | 11/2003 | 7 | 4 |