Emisiones vivas al 31 de diciembre de 2015 de pasivos subordinadas
Descargar ExcelSociedad Emisora y fecha de emisión |
Millones de euros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | Diciembre 2015 |
Diciembre 2014 |
Diciembre 2013 |
Tipo de interés vigente en 2015 |
Fecha de vencimiento | |
Emisiones en euros |
|
|
|
|
|
|
BBVA |
|
|
|
|
|
|
julio-96 | EUR | 27 | 27 | 27 | 9,37% | 22-dic.-16 |
octubre-04 | EUR | - | - | 628 | - | 20-oct.-19 |
febrero-07 | EUR | 255 | 253 | 255 | 4,50% | 16-feb.-22 |
marzo-08 | EUR | 125 | 125 | 125 | 6,03% | 03-mar.-33 |
julio-08 | EUR | 100 | 100 | 100 | 6,20% | 04-jul.-23 |
febrero-14 | EUR | 1.500 | 1.500 | - | 7,00% | Perpetuo |
febrero-15 | EUR | 1.500 | - | - | 6,75% | Perpetuo |
Varias emisiones | EUR | 283 | 315 | 292 |
|
|
Subtotal | EUR | 3.789 | 2.320 | 1.427 |
|
|
BBVA GLOBAL FINANCE, LTD. (*) |
|
|
|
|
|
|
julio-99 | EUR | - | 58 | 59 | - | 16-oct.-15 |
octubre-01 | EUR | 10 | 10 | 10 | 6,08% | 10-oct.-16 |
octubre-01 | EUR | 46 | 46 | 45 | 0,55% | 15-oct.-16 |
noviembre-01 | EUR | 53 | 53 | 53 | 0,63% | 02-nov.-16 |
diciembre-01 | EUR | 56 | 56 | 56 | 0,57% | 20-dic.-16 |
Subtotal | EUR | 165 | 223 | 223 |
|
|
BBVA SUBORDINATED CAPITAL, S.A.U. (*) |
|
|
|
|
|
|
octubre-05 | EUR | 99 | 96 | 99 | 0,75% | 13-oct.-20 |
octubre-05 | EUR | - | -- | 26 | - | 20-oct.-17 |
abril-07 | EUR | 68 | 66 | 68 | 0,59% | 04-abr.-22 |
mayo-08 | EUR | 50 | 50 | 50 | 3,00% | 19-may.-23 |
julio-08 | EUR | 20 | 20 | 20 | 6,11% | 22-jul.-18 |
abril-14 | EUR | 1.500 | 1.485 | -- | 3,50% | 11-abr.-24 |
Subtotal | EUR | 1.737 | 1.717 | 263 |
|
|
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S | - |
|
|
|
|
|
febrero-09 | EUR | 50 | - | - | 3,53% | 31-mar.-21 |
Subtotal |
|
50 | - | - |
|
|
Resto |
|
1 | - | - |
|
|
Subtotal |
|
|
-- | - |
|
|
Total emisiones en euros |
|
5.742 | 4.260 | 1.913 |
|
|
Emisiones vivas al 31 de diciembre de 2015 de pasivos subordinadas (Continuación)
Descargar ExcelSociedad Emisora y fecha de emisión |
Millones de euros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | Diciembre 2015 |
Diciembre 2014 |
Diciembre 2013 |
Tipo de interés vigente en 2015 |
Fecha de vencimiento | |
Emisiones en moneda extranjera |
|
|
|
|
|
|
BBVA |
|
|
|
|
|
|
mayo-13 | USD | 1.378 | 1.235 | 1.088 | 9,00% | Perpetuo |
Subtotal | USD | 1.378 | 1.235 | 1.088 |
|
|
BBVA GLOBAL FINANCE, LTD. (*) |
|
|
|
|
|
|
diciembre-95 | USD | 183 | 165 | 146 | 7,00% | 01-dic.-25 |
Subtotal | USD | 183 | 165 | 146 |
|
|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE |
|
|
|
|
|
|
Varias emisiones | CLP | 558 | 578 | 574 |
|
Varios |
Subtotal | CLP | 558 | 578 | 574 |
|
|
BBVA BANCOMER, S.A. de C.V. |
|
|
|
|
|
|
mayo-07 | USD | 456 | 413 | 362 | 6,01% | 17-may.-22 |
abril-10 | USD | 912 | 825 | 724 | 7,25% | 22-abr.-20 |
marzo-11 | USD | 1.140 | 1.031 | 905 | 6,50% | 10-mar.-21 |
julio-12 | USD | 912 | 825 | 724 | 6,75% | 30-sep.-22 |
septiembre-12 | USD | 456 | 413 | 362 | 6,75% | 30-sep.-22 |
noviembre-14 | USD | 182 | 165 | -- | 5,35% | 12-nov.-29 |
Subtotal | USD | 4.058 | 3.672 | 3.077 |
|
|
septiembre-06 | MXN | -- | -- | 138 | - | - |
octubre-08 | MXN | -- | -- | -- | - | - |
diciembre-08 | MXN | -- | 160 | 158 | - | - |
junio-09 | MXN | -- | -- | 151 | - | - |
Subtotal | MXN | - | 160 | 447 |
|
|
BBVA SUBORDINATED CAPITAL, S.A.U. |
|
|
|
|
|
|
marzo-07 | GBP | -- | -- | 20 |
|
|
Subtotal | GBP | - | -- | 20 | - | - |
BBVA URUGUAY |
|
|
|
|
|
|
diciembre-14 | USD | 14 | 12 | -- | 4,66% | 16-dic.-24 |
Subtotal | USD | 14 | 12 | -- | - |
|
BBVA PARAGUAY |
|
|
|
|
|
|
noviembre-14 | USD | 18 | 16 | -- | 6,75% | 11-may.-21 |
noviembre-15 | USD | 23 | -- | -- | 6,70% | 22-nov.-22 |
Subtotal | USD | 42 | 16 | -- | 0,00% |
|
TEXAS REGIONAL STATUTORY TRUST I |
|
|
|
|
|
|
febrero-04 | USD | 46 | 41 | 36 | 3,13% | 17-mar.-34 |
Subtotal | USD | 46 | 41 | 36 | 0,00% |
|
Emisiones vivas al 31 de diciembre de 2015 de pasivos subordinadas (Continuación)
Descargar ExcelSociedad Emisora y fecha de emisión |
Millones de euros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | Diciembre 2015 |
Diciembre 2014 |
Diciembre 2013 |
Tipo de interés vigente en 2015 |
Fecha de vencimiento | |
STATE NATIONAL CAPITAL TRUST I |
|
|
|
|
|
|
julio-03 | USD | 14 | 12 | 11 | 3,32% | 30-sep.-33 |
Subtotal | USD | 14 | 12 | 11 |
|
|
STATE NATIONAL STATUTORY TRUST II |
|
- | - | - |
|
|
marzo-04 | USD | 9 | 8 | 7 | 3,07% | 17-mar.-34 |
Subtotal | USD | 9 | 8 | 7 |
|
|
TEXASBANC CAPITAL TRUST I |
|
|
|
|
|
|
junio-04 | USD | 23 | 21 | 18 | 2,88% | 23-jul.-34 |
Subtotal | USD | 23 | 21 | 18 |
|
|
COMPASS BANK |
|
|
|
|
|
|
marzo-05 | USD | 204 | 182 | 159 | 5,50% | 01-abr.-20 |
marzo-06 | USD | 63 | 56 | 49 | 5,90% | 01-abr.-26 |
septiembre-07 | USD | 321 | 288 | 253 | 6,40% | 01-oct.-17 |
abril-15 | USD | 633 | -- | -- | 3,88% | 10-abr.-25 |
Subtotal | USD | 1.221 | 526 | 461 |
|
|
BBVA COLOMBIA, S.A. |
|
|
|
|
|
|
septiembre-11 | COP | 58 | 36 | 40 | 10,69% | 19-sep.-21 |
septiembre-11 | COP | 48 | 54 | 59 | 10,93% | 19-sep.-26 |
septiembre-11 | COP | 45 | 35 | 38 | 10,52% | 19-sep.-18 |
febrero-13 | COP | 30 | 69 | 75 | 9,85% | 19-feb.-23 |
febrero-13 | COP | 31 | 57 | 62 | 10,14% | 19-feb.-28 |
noviembre-14 | COP | 26 | 55 | -- | 10,74% | 26-nov.-34 |
noviembre-14 | COP | 47 | 31 | -- | 10,62% | 26-nov.-29 |
Subtotal | COP | 285 | 337 | 274 |
|
|
abril-15 | USD | 366 | -- | -- | 4,88% | 21-abr.-25 |
Subtotal | USD | 366 | 337 | 274 |
|
|
BANCO CONTINENTAL, S.A. |
|
|
|
|
|
|
diciembre-06 | USD | 28 | 25 | 22 | 2,88% | 15-feb.-17 |
mayo-07 | USD | 18 | 17 | 14 | 6,00% | 14-may.-27 |
septiembre-07 | USD | 18 | 16 | 14 | 1,69% | 24-sep.-17 |
febrero-08 | USD | 18 | 17 | 14 | 6,47% | 28-feb.-28 |
junio-08 | USD | -- | 25 | 22 | 2,97% | 15-jun.-18 |
noviembre-08 | USD | -- | 17 | 14 | 3,83% | 15-feb.-19 |
octubre-10 | USD | 184 | 165 | 145 | 7,38% | 07-oct.-40 |
octubre-13 | USD | 41 | 37 | 33 | 6,53% | 08-oct.-28 |
septiembre-14 | USD | 274 | 246 | -- | 5,25% | 22-sep.-29 |
Subtotal | USD | 582 | 565 | 278 |
|
|
mayo-07 | PEN | 11 | 11 | 10 | 5,85% | 07-may.-22 |
junio-07 | PEN | 20 | 19 | 18 | 3,47% | 18-jun.-32 |
noviembre-07 | PEN | 18 | 17 | 16 | 3,56% | 19-nov.-32 |
julio-08 | PEN | 15 | 15 | 14 | 3,05% | 08-jul.-23 |
septiembre-08 | PEN | 17 | 16 | 15 | 3,09% | 09-sep.-23 |
diciembre-08 | PEN | 10 | 10 | 9 | 4,19% | 15-dic.-33 |
Subtotal | PEN | 90 | 88 | 82 |
|
|
Resto |
|
|
|
|
|
|
Subtotal |
|
- | -- | 20 |
|
|
Total emisiones en otras divisas (millones de euros) |
|
8.868 | 7.436 | 6.519 |
|
|
Emisiones vivas al 31 de diciembre de 2015 de preferentes
Descargar ExcelSociedad Emisora y fecha de emisión |
Diciembre 2015 | Diciembre 2014 | Diciembre 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | Importe emitido (Millones) | Moneda | Importe emitido (Millones) | Moneda | Importe emitido (Millones) | |
BBVA(*) |
|
|
|
|
|
|
Diciembre 2007 | EUR | 14 | EUR | 14 | EUR | 14 |
BBVA International, Ltd. |
|
|
|
|
|
|
Diciembre 2002 | - | - | EUR | 9 | EUR | 9 |
BBVA Capital Finance, S.A.U. |
|
|
|
|
|
|
Diciembre 2003 | - | - | EUR | 350 | EUR | 350 |
Julio 2004 | - | - | EUR | 500 | EUR | 500 |
Diciembre 2004 | - | - | EUR | 1.125 | EUR | 1.125 |
Diciembre 2008 | - | - | EUR | 1.000 | EUR | 1.000 |
BBVA International Preferred, S.A.U. |
|
|
|
|
|
|
Septiembre 2005 | EUR | 86 | EUR | 85 | EUR | 85 |
Septiembre 2006 | EUR | 164 | EUR | 164 | EUR | 164 |
Abril 2007 | USD | 551 | USD | 600 | USD | 600 |
Julio 2007 | GBP | 43 | GBP | 31 | GBP | 31 |
Octubre 2009 | - | - | EUR | 645 | EUR | 645 |
Octubre 2009 | - | - | GBP | 251 | GBP | 251 |
Phoenix Loan Holdings Inc. |
|
|
|
|
|
|
Noviembre 2000 | USD | 22 | USD | 21 | USD | 25 |
Caixa Terrasa Societat de Participacion |
|
|
|
|
|
|
Agosto 2005 | EUR | 75 | EUR | 75 | EUR | 75 |
Caixasabadell Preferents, S.A. |
|
|
|
|
|
|
Diciembre 2004 | - | - | EUR | 1 | EUR | 1 |
Julio 2006 | EUR | 90 | EUR | 90 | EUR | 90 |
Resto | - | 1 | - | - | -- | -- |