Diciembre 2015 |
|
Millones de euros | |||
---|---|---|---|---|---|
Dólares estadounidenses |
Pesos mexicanos |
Lira Turca | Otras monedas |
Total moneda extranjera |
|
Activo - |
|
|
|
|
|
Caja y depósitos en bancos centrales | 18.636 | 6.254 | 724 | 5.987 | 31.601 |
Cartera de negociación | 6.449 | 16.581 | 374 | 3.006 | 26.410 |
Activos financieros disponibles para la venta | 22.573 | 10.465 | 9.691 | 6.724 | 49.454 |
Inversiones crediticias | 105.520 | 45.689 | 32.411 | 42.227 | 225.848 |
Participaciones | 216 | 241 | - | 40 | 498 |
Activo material | 781 | 2.406 | 1.348 | 762 | 5.296 |
Otros activos | 2.018 | 5.054 | 2.542 | 3.817 | 13.431 |
Total | 156.193 | 86.690 | 47.091 | 62.564 | 352.538 |
Pasivo - |
|
|
|
|
|
Cartera de negociación | 5.010 | 5.303 | 513 | 1.925 | 12.750 |
Pasivos financieros a coste amortizado | 152.383 | 60.800 | 30.267 | 50.004 | 293.455 |
Otros pasivos | 2.001 | 9.038 | 1.458 | 2.132 | 14.629 |
Total | 159.394 | 75.141 | 32.238 | 54.061 | 320.834 |
Diciembre 2014 | Millones de euros | |||
---|---|---|---|---|
Dólares estadounidenses |
Pesos mexicanos |
Otras monedas |
Total moneda extranjera |
|
Activo - |
|
|
|
|
Caja y depósitos en bancos centrales | 8.331 | 5.892 | 9.138 | 23.361 |
Cartera de negociación | 5.727 | 16.745 | 4.073 | 26.545 |
Activos financieros disponibles para la venta | 13.590 | 11.623 | 9.565 | 34.779 |
Inversiones crediticias | 76.510 | 40.744 | 50.182 | 167.435 |
Participaciones | 5 | 227 | 3.700 | 3.931 |
Activo material | 726 | 1.894 | 1.076 | 3.696 |
Otros activos | 3.874 | 3.861 | 3.934 | 11.669 |
Total | 108.762 | 80.985 | 81.668 | 271.415 |
Pasivo - |
|
|
|
|
Cartera de negociación | 3.828 | 5.776 | 1.907 | 11.511 |
Pasivos financieros a coste amortizado | 106.582 | 57.856 | 61.404 | 225.841 |
Otros pasivos | 1.612 | 8.620 | 2.657 | 12.889 |
Total | 112.021 | 72.252 | 65.968 | 250.241 |
Diciembre 2013 | Millones de euros | |||
---|---|---|---|---|
Dólares estadounidenses |
Pesos mexicanos |
Otras monedas |
Total moneda extranjera |
|
Activo - |
|
|
|
|
Caja y depósitos en bancos centrales | 6.786 | 6.097 | 10.446 | 23.330 |
Cartera de negociación | 2.592 | 15.465 | 3.979 | 22.036 |
Activos financieros disponibles para la venta | 8.588 | 9.344 | 7.529 | 25.461 |
Inversiones crediticias | 61.846 | 36.110 | 46.201 | 144.157 |
Participaciones | 5 | 189 | 4.197 | 4.391 |
Activo material | 673 | 1.457 | 958 | 3.087 |
Otros activos | 2.433 | 4.544 | 3.501 | 10.478 |
Total | 82.924 | 73.206 | 76.810 | 232.940 |
Pasivo - |
|
|
|
|
Cartera de negociación | 1.450 | 4.400 | 1.100 | 6.950 |
Pasivos financieros a coste amortizado | 85.756 | 51.036 | 58.267 | 195.059 |
Otros pasivos | (64) | 8.131 | 2.586 | 10.653 |
Total | 87.142 | 63.567 | 61.953 | 212.662 |