| Millions of Euros | ||||
|---|---|---|---|---|
| Six months ended June 30, 2011 |
Six months ended December 31, 2011 |
Six months ended June 30, 2010 |
Six months ended December 31, 2010 |
|
| INTEREST AND SIMILAR INCOME | 11,501 | 12,687 | 10,457 | 10,677 |
| INTEREST AND SIMILAR EXPENSES | (5,112) | (5,916) | (3,520) | (4,294) |
| NET INTEREST INCOME | 6,389 | 6,771 | 6,937 | 6,383 |
| DIVIDEND INCOME | 282 | 280 | 257 | 272 |
| SHARE OF PROFIT OR LOSS OF ENTITIES ACCOUNTED FOR USING THE EQUITY METHOD | 243 | 357 | 151 | 184 |
| FEE AND COMMISSION INCOME | 2,745 | 2,873 | 2,678 | 2,704 |
| FEE AND COMMISSION EXPENSES | (464) | (594) | (406) | (439) |
| NET GAINS (LOSSES) ON FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES | 729 | 385 | 1,067 | 374 |
| NET EXCHANGE DIFFERENCES | 359 | 6 | 56 | 397 |
| OTHER OPERATING INCOME | 2,028 | 2,219 | 1,771 | 1,772 |
| OTHER OPERATING EXPENSES | (1,886) | (2,156) | (1,631) | (1,617) |
| GROSS INCOME | 10,425 | 10,141 | 10,880 | 10,030 |
| ADMINISTRATION COSTS | (4,433) | (4,671) | (4,015) | (4,192) |
| Personnel expenses | (2,582) | (2,729) | (2,364) | (2,450) |
| General and administrative expenses | (1,851) | (1,942) | (1,651) | (1,742) |
| DEPRECIATION AND AMORTIZATION | (404) | (443) | (365) | (396) |
| PROVISIONS (NET) | (234) | (276) | (270) | (212) |
| IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL ASSETS (NET) | (1,986) | (2,240) | (2,419) | (2,299) |
| NET OPERATING INCOME | 3,368 | 2,511 | 3,811 | 2,931 |
| IMPAIRMENT LOSSES ON OTHER ASSETS (NET) | (184) | (1,701) | (196) | (293) |
| GAINS (LOSSES) ON DERECOGNIZED ASSETS NOT CLASSIFIED AS NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE | 24 | 22 | 11 | 30 |
| NEGATIVE GOODWILL | - | - | 1 | - |
| GAINS (LOSSES) IN NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE NOT CLASSIFIED AS DISCONTINUED OPERATIONS | (65) | (205) | 24 | 103 |
| INCOME BEFORE TAX | 3,143 | 627 | 3,651 | 2,771 |
| INCOME TAX | (558) | 273 | (941) | (486) |
| INCOME FROM CONTINUING TRANSACTIONS | 2,585 | 900 | 2,710 | 2,285 |
| INCOME FROM DISCONTINUED TRANSACTIONS (NET) | - | - | - | - |
| NET INCOME | 2,585 | 900 | 2,710 | 2,285 |
| Net Income attributed to parent company | 2,339 | 665 | 2,527 | 2,079 |
| Net income attributed to non-controlling interests | 246 | 235 | 183 | 206 |
|
|
Euros | |||
|---|---|---|---|---|
| Six months ended June 30, 2011 |
Six months ended December 31, 2011 |
Six months ended June 30, 2010 |
Six months ended December 31, 2010 |
|
| EARNINGS PER SHARE |
|
|
|
|
| Basic earnings per share | 0.50 | 0.14 | 0.63 | 0.54 |
| Diluted earnings per share | 0.50 | 0.14 | 0.63 | 0.54 |