|
Millones de euros | |||
---|---|---|---|---|
Primer semestre 2011 | Segundo semestre 2011 | Primer semestre 2010 | Segundo semestre 2010 | |
INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS | 11.501 | 12.687 | 10.457 | 10.677 |
INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS | (5.112) | (5.916) | (3.520) | (4.294) |
MARGEN DE INTERESES | 6.389 | 6.771 | 6.937 | 6.383 |
RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL | 282 | 280 | 257 | 272 |
RESULTADO DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN | 243 | 357 | 151 | 184 |
COMISIONES PERCIBIDAS | 2.745 | 2.873 | 2.678 | 2.704 |
COMISIONES PAGADAS | (464) | (594) | (406) | (439) |
RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS (NETO) | 729 | 385 | 1.067 | 374 |
DIFERENCIAS DE CAMBIO (NETO) | 359 | 6 | 56 | 397 |
OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN | 2.028 | 2.219 | 1.771 | 1.772 |
OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN | (1.886) | (2.156) | (1.631) | (1.617) |
MARGEN BRUTO | 10.425 | 10.141 | 10.880 | 10.030 |
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | (4.433) | (4.671) | (4.015) | (4.192) |
Gastos de personal | (2.582) | (2.729) | (2.364) | (2.450) |
Otros gastos generales de administración | (1.851) | (1.942) | (1.651) | (1.742) |
AMORTIZACIÓN | (404) | (443) | (365) | (396) |
DOTACIONES A PROVISIONES (NETO) | (234) | (276) | (270) | (212) |
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS (NETO) | (1.986) | (2.240) | (2.419) | (2.299) |
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN | 3.368 | 2.511 | 3.811 | 2.931 |
PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL RESTO DE ACTIVOS (NETO) | (184) | (1.701) | (196) | (293) |
GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN LA BAJA DE ACTIVOS NO CLASIFICADOS COMO NO CORRIENTES EN VENTA | 24 | 22 | 11 | 30 |
DIFERENCIA NEGATIVA EN COMBINACIONES DE NEGOCIO | - | - | 1 | - |
GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES INTERRUMPIDAS | (65) | (205) | 24 | 103 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 3.143 | 627 | 3.651 | 2.771 |
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | (558) | 273 | (941) | (486) |
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 2.585 | 900 | 2.710 | 2.285 |
RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS (NETO) | - | - | - | - |
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO | 2.585 | 900 | 2.710 | 2.285 |
Resultado atribuido a la entidad dominante | 2.339 | 665 | 2.527 | 2.079 |
Resultado atribuido a intereses minoritarios | 246 | 235 | 183 | 206 |
|
Euros | |||
---|---|---|---|---|
Primer semestre 2011 | Segundo semestre 2011 | Primer semestre 2010 | Segundo semestre 2010 | |
BENEFICIO POR ACCIÓN |
|
|
|
|
Beneficio básico por acción | 0,50 | 0,14 | 0,63 | 0,54 |
Beneficio diluido por acción | 0,50 | 0,14 | 0,63 | 0,54 |