Claves de la actividad inmobiliaria en España en el cuarto trimestre
- La mejora del clima económico ha empezado a tener un reflejo en la estabilización de las ventas y los precios del sector.
- Nueva reducción de la exposición neta de BBVA al sector inmobiliario.
- Aceleración del ritmo de crecimiento de las ventas de activos inmobiliarios.
- Riesgos acotados.
Cuentas de resultados
(Millones de euros)
 Descargar Excel
 Descargar Excel
						
						|  | Actividad inmobiliaria en España | ||
|---|---|---|---|
|  | 2013 | Δ % | 2012 | 
| Margen de intereses | (3) | (87,1) | (20) | 
| Comisiones | 8 | (54,0) | 18 | 
| Resultados de operaciones financieras | 67 | n.s. | (29) | 
| Otros ingresos netos | (111) | 108,1 | (53) | 
| Margen bruto | (38) | (55,0) | (84) | 
| Gastos de explotación | (152) | 20,5 | (126) | 
| Gastos de personal | (86) | 44,9 | (60) | 
| Otros gastos generales de administración | (43) | 0,6 | (43) | 
| Amortizaciones | (23) | (4,7) | (24) | 
| Margen neto | (190) | (9,7) | (211) | 
| Pérdidas por deterioro de activos financieros | (643) | (83,1) | (3.799) | 
| Dotaciones a provisiones y otros resultados | (1.008) | (40,6) | (1.695) | 
| Beneficio antes de impuestos | (1.840) | (67,7) | (5.705) | 
| Impuesto sobre beneficios | 595 | (64,1) | 1.659 | 
| Beneficio después de impuestos | (1.245) | (69,2) | (4.046) | 
| Resultado atribuido a la minoría | (9) | n.s. | 3 | 
| Beneficio atribuido al Grupo | (1.254) | (69,0) | (4.044) | 
Balances
(Millones de euros)
 Descargar Excel
 Descargar Excel
						
						|  | Actividad inmobiliaria en España | ||
|---|---|---|---|
|  | 31-12-13 | Δ % | 31-12-12 | 
| Caja y depósitos en bancos centrales | 6 | 73,9 | 4 | 
| Cartera de títulos | 1.159 | 3,4 | 1.121 | 
| Inversiones crediticias | 10.540 | (14,9) | 12.384 | 
| Crédito a la clientela neto | 10.559 | (14,7) | 12.384 | 
| Depósitos en entidades de crédito y otros | (19) | - | - | 
| Posiciones inter-áreas activo | - | - | - | 
| Activo material | 1.661 | (10,0) | 1.846 | 
| Otros activos | 7.196 | 9,6 | 6.568 | 
| Total activo/pasivo | 20.563 | (6,2) | 21.923 | 
| Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | - | - | - | 
| Depósitos de la clientela | 103 | (78,6) | 479 | 
| Débitos representados por valores negociables | - | - | 13 | 
| Pasivos subordinados | 556 | (14,7) | 651 | 
| Posiciones inter-áreas pasivo | 17.677 | (1,0) | 17.857 | 
| Cartera de negociación | - | - | - | 
| Otros pasivos | - | - | - | 
| Dotación de capital económico | 2.227 | (23,8) | 2.922 | 
 
				