A continuación, se muestra un resumen de los porcentajes de ponderación medios por categoría de exposición existentes en las principales geografías en las que opera el Grupo. Todo ello con el propósito de obtener una visión global del perfil de riesgo de la entidad en términos de APRs.
TABLA 46: Desglose de la densidad de APRs por área geográfica y Método
(Millones de euros)
Categoría de exposición | Densidad de APR’s | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | España | Eurasia | México | EEUU | América del Sur | Resto del Mundo | |
Administraciones Centrales y Bancos Centrales | 28% | 0% | 10% | 0% | 1% | 101% | 0% |
Diferidos fiscales | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Administraciones regionales y Autoridades Locales | 45% | 21% | 23% | 24% | 60% | 46% | 0% |
Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas | 53% | 15% | 94% | 48% | 5% | 82% | 0% |
Bancos Multilaterales de Desarrollo | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 66% | 0% |
Organizaciones Internacionales | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Instituciones | 23% | 0% | 22% | 20% | 18% | 29% | 21% |
Empresas | 93% | 94% | 99% | 70% | 91% | 99% | 100% |
Minoristas | 71% | 67% | 69% | 75% | 68% | 72% | 75% |
Garantizadas con Inmuebles | 38% | 37% | 40% | 36% | 37% | 41% | 36% |
Situación en mora | 104% | 107% | 101% | 100% | 101% | 100% | 100% |
Alto Riesgo | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bonos Garantizados | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% |
Instituciones y empresas C/P | 23% | 22% | 0% | 0% | 21% | 31% | 0% |
Instituciones de Inversión Colectiva | 28% | 20% | 20% | 0% | 20% | 100% | 0% |
Otras exposiciones | 55% | 93% | 13% | 43% | 32% | 30% | 0% |
Posiciones en titulización | 41% | 291% | 0% | 58% | 26% | 0% | 0% |
TOTAL RIESGO DE CRÉDITO MÉTODO ESTÁNDAR | 53% | 40% | 45% | 32% | 62% | 76% | 57% |
Administraciones Centrales y Bancos Centrales | 8% | 33% | 3% | 12% | 1% | 11% | 16% |
Instituciones | 11% | 15% | 7% | 3% | 17% | 24% | 14% |
Empresas | 59% | 59% | 56% | 74% | 39% | 50% | 66% |
Minoristas | 24% | 18% | 8% | 97% | 6% | 11% | 7% |
Exposiciones de Renta Variable | 204% | 180% | 217% | 236% | 272% | 248% | 308% |
Posiciones en titulización | 70% | 71% | 0% | 0% | 5% | 0% | 104% |
TOTAL RIESGO DE CRÉDITO MÉTODO AVANZADO | 37% | 33% | 32% | 87% | 29% | 67% | 53% |
TOTAL RIESGO DE CRÉDITO DILUCIÓN Y ENTREGA | 45% | 35% | 36% | 50% | 58% | 76% | 53% |
Como se muestra, el Grupo presenta una densidad de APRs por debajo del 50%, concentrándose las densidades más bajas en los países de la zona euro (en línea con el resto de comparables españoles) y las más elevadas en América. Razón de ello radica en:
- El peso que suponen los modelos avanzados en España con respecto al resto de países en los que opera el Grupo, como se ha explicado en el apartado 4.2.3.
- Los RW aplicados a las AAPP europeas suponen un escaso porcentaje con respecto a los RW aplicados a las AAPP fuera de la zona euro.
- Asimismo, se debe señalar que las exposiciones en Europa con contrapartidas institucionales (que llevan asociadas RW bajo) representan una mayor proporción sobre el total de la Cartera que el resto de países del Grupo.