Sociedad | Circular Contable | Circular Solvencia | Actividad | Coste Consolidado |
---|---|---|---|---|
INVERSIONES PLATCO, C.A. | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Servicios Financieros | 11.112 |
ALTURA MARKETS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Sociedad de Valores | 18.016 |
ASOCIACION TECNICA CAJAS DE AHORROS, A.I.E. (ATCA, AIE) | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Servicios | 2.146 |
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Banca | 3.614.729 |
GARANTIBANK INTERNATIONAL NV | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Banca | 92.577 |
GARANTI BANK SA | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Banca | 0 |
G NETHERLANDS BV | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Cartera | 17.218 |
RALFI IFN SA | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Servicios Financieros | 0 |
DOMENIA CREDIT IFN SA | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Servicios Financieros | 0 |
MOTORACTIVE IFN SA | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Servicios Financieros | 0 |
GARANTI HOLDING BV | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Cartera | 0 |
GARANTI BANK MOSCOW | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Banca | 2.460 |
GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S. | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Servicios Financieros | 48.402 |
GARANTI FACTORING HIZMETLERI AS | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Servicios Financieros | 4.501 |
GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER AS | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Servicios Financieros | 177 |
GARANTI PORTFOY YONETIMI AS | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Servicios Financieros | 2.013 |
GARANTI BILISIM TEKNOLOJISI VE TIC. TAS | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Servicios | 2.978 |
SAFEKEEPING CUSTODY COMPANY B.V. | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Servicios Financieros | 0 |
GARANTI DIVERSIFIED PAYMENT RIGHTS FINANCE COMPANY | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Servicios Financieros | 3 |
RPV COMPANY | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Servicios Financieros | 0 |
GARANTI ODEME SISTEMLERI A.S.(GOSAS) | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Servicios Financieros | 1.500 |
GARANTI HIZMET YONETIMI A.S | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Servicios Financieros | 516 |
GARANTI KONUT FINANSMANI DANISMANLIK HIZMETLERI AS (GARANTI MORTGAGE) | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Servicios | 204 |
GOLDEN CLOVER STICHTING CUSTODY | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Servicios Financieros | 0 |
STICHTING UNITED CUSTODIAN | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Servicios Financieros | 0 |
STICHTING SAFEKEEPING | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Cartera | 0 |
PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | P - Integración Proporcional | Banca | 26.067 |
Total |
|
|
|
3.844.619 |
Nota: Los saldos a cero se corresponden con sociedades cuyo valor de participación presenta importes iguales a cero así como con sociedades que no son objeto de consolidación.