Sociedad | Circular Contable | Circular Solvencia | Actividad | Coste Consolidado |
---|---|---|---|---|
ALMAGRARIO, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 4.188 |
SISTARBANC S.R.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios Financieros | 287 |
FIDEICOMISO F/403112-6 DE ADMINISTRACION DOS LAGOS | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios Financieros | 3.980 |
CAMARATE GOLF, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 1.635 |
LAS PEDRAZAS GOLF, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
AUREA, S.A. (CUBA) | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 3.948 |
PARQUE REFORMA SANTA FE, S.A. de C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
REAL ESTATE DEAL II, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Sociedades de Inversión | 4.651 |
I+D MEXICO, S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 16.676 |
FIDEICOMISO F/402770-2 ALAMAR | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
FIDEICOMISO F 404015-0 BBVA BANCOMER LOMAS III | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
FIDEICOMISO SCOTIABANK INVERLAT SA F100322742 | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
FIDEICOMISO F 403853- 5 BBVA BANCOMER SERVICIOS ZIBATA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
CORPORATIVO VITAMEDICA, S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 0 |
OPERADORA ZIBATA S. DE R.L. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 146 |
SERVICIOS VITAMEDICA, S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 70 |
FERROMOVIL 3000, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 4.400 |
FERROMOVIL 9000, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 3.381 |
LA ESMERALDA DESARROLLOS, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
VITAMEDICA S.A DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 0 |
FIDEICOMISO F/70191-2 LOMAS DE ANGELOPOLIS II | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | -9.207 |
IRB RIESGO OPERACIONAL, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 529 |
JARDINES DEL RUBIN, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 1.470 |
COMPAÑIA MEXICANA DE PROCESAMIENTO, S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 6.441 |
ECUALITY E-COMMERCE QUALITY, S.A.S.P. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Comercial | 0 |
ADQUIRA MEXICO, S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Comercial | 2.026 |
ADQUIRA ESPAÑA, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Comercial | 2.509 |
TELEFONICA FACTORING COLOMBIA, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios Financieros | 306 |
GUP GESTION UNIFICADA DE PROYECTOS, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 0 |
METROVACESA, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 233.054 |
P.R.ALBIRSA, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 96 |
OPERADORA DOS LAGOS S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 97 |
OPERADORA ALAMAR SA DE CV | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 11 |
OPERADORA MIRASIERRA, S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 10.678 |
TENEDORA DE VEHICULOS, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 409 |
SERVIRED SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios Financieros | 8.353 |
OPERADORA HITO URBANO, S.A.DE C.V | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 89 |
SOLIUM MEXICO, S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 770 |
ALTITUDE SOFTWARE SGPS, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 7.785 |
SOLIUM OPERADORA, S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 51 |
FIDEICOMISO 1729 INVEX ENAJENACION DE CARTERA | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliarias Instrumentales | 69.570 |
VITAMEDICA ADMINISTRADORA, S.A. DE C.V | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 2.033 |
CANCUN SUN & GOLF COUNTRY CLUB, S.A.P.I. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
BATEC MOBILITY, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 401 |
FIDEICOMISO SCOTIABANK INVERLAT S A F100322908 | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
ARRAHONA GARRAF, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
AXIACOM-CRI, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
BALMA HABITAT, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
DOBIMUS, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
FRIGEL, S.L | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 331 |
GARRAF MEDITERRANIA, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
HABITATGES CIMIPRO, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
HABITATGES FINVER, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
HABITATGES LLULL, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
NOVA LLAR SANT JOAN, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
NUCLI, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
PROBIS AIGUAVIVA, S.L. (EN LIQUIDACION) | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
PROMOCIONS CAN CATA, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
RESIDENCIAL PEDRALBES-CARRERAS, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
RESIDENCIAL SARRIA-BONANOVA, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 258 |
SBD CEAR, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 1 |
SBD CREIXENT, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
SOLARVOLAR, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
VIC CONVENT, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 141 |
OSONA CIPSA, S.L. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
MOTORACTIVE MULTISERVICES SRL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 73 |
GARANTI FILO YONETIM HIZMETLERI A.S. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 5.895 |
GARANTI FILO SIGORTA ARACILIK HIZMETLERI A.S. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 0 |
GARANTI KULTUR AS | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 85 |
TRIFOI REAL ESTATE SRL | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 17 |
NAVIERA ATTILA, AIE | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 0 |
NAVIERA ELECTRA, AIE | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 0 |
NAVIERA CABO ESTAY, AIE | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 0 |
SEGURIDAD Y PROTECCION BANCARIAS, S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 844 |
SERVICIOS ELECTRONICOS GLOBALES, S.A. DE C.V. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 5.285 |
SERVICIOS ON LINE PARA USUARIOS MULTIPLES, S.A. (SOLIUM) | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 6.691 |
TUBOS REUNIDOS, S.A. | E - Puesta en Equivalencia | E - Puesta en Equivalencia | Industrial | 0 |
Sociedad |
|
|
|
400.454 |
Anexo III: Resto de Sociedades que no consolidan a nivel contable ni a nivel de solvencia
Imprimir esta página