4.4.1. Identificación de las agencias de calificación externa
Las agencias de calificación externa (ECAI) designadas por el Grupo para determinar las ponderaciones de riesgo aplicables a sus exposiciones son las siguientes: Standard&Poors, Moodys, Fitch y DBRS.
Las exposiciones para las que se utilizan las calificaciones de cada ECAI son aquellas correspondientes a la cartera mayorista, básicamente, las relativas a “Administraciones y Bancos Centrales” de países desarrollados e “Instituciones financieras”.
En aquellos casos en los que para una contraparte existan calificaciones por diferentes ECAI, el Grupo sigue el procedimiento establecido en el artículo 261 de la normativa de solvencia, en donde se detalla el orden de prelación a utilizar en la asignación de calificaciones.
Por un lado, cuando para una exposición calificada estén disponibles dos calificaciones crediticias distintas efectuadas por ECAI designadas, se aplicará a la exposición la ponderación de riesgo más alta. En cambio, cuando haya más de dos calificaciones crediticias para una misma exposición calificada, se utilizarán las dos calificaciones crediticias que produzcan las ponderaciones de riesgo más bajas. Si las dos ponderaciones de riesgo más bajas coinciden, se aplicará esa ponderación; si no coinciden, se aplicará la más alta de las dos.
4.4.2. Asignación de las calificaciones crediticias de emisiones públicas de valores
El número de casos y el importe de estas asignaciones es irrelevante en el Grupo a efectos de admisión crediticia y gestión del riesgo emisor.
4.4.3. Valores de exposición antes y después de la aplicación de las técnicas de reducción del riesgo de crédito
A continuación se muestran los importes de exposición neta de provisiones, antes de la aplicación de las técnicas de reducción del riesgo de crédito para las diferentes ponderaciones de riesgo y para las distintas categorías de exposición que corresponden al método estándar, excluyendo las posiciones en titulización:
TABLA 29: Método estándar: Valores de la exposición antes de la aplicación de las técnicas de reducción del riesgo de crédito
2014
(Millones de euros)
Categoría de exposición | Exposición neta de provisiones Ponderaciones de riesgo |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 20% | 35% | 50% | 75% | 100% | 150% | ||
Administraciones Centrales y Bancos Centrales | 78.440 | 1.009 | - | 6.194 | - | 5.223 | 13.043 | 103.909 |
Administraciones regionales y Autoridades Locales | 32 | 4.321 | - | 1.303 | - | 1.811 | - | 7.467 |
Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas | 115 | 286 | - | 3.275 | - | 1.820 | - | 5.496 |
Bancos Multilaterales de Desarrollo | 50 | 1 | - | 29 | - | 13 | - | 93 |
Organizaciones internacionales | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
Instituciones (2) | 2.839 | 15.018 | - | 1.734 | - | 664 | 89 | 20.344 |
Empresas | - | 7.649 | - | 1.730 | 3.972 | 94.321 | 73 | 107.744 |
Minoristas | - | - | - | - | 59.369 | 137 | - | 59.506 |
Garantizadas con inmuebles | - | - | 46.118 | 6.262 | - | 1.768 | - | 54.147 |
Situación de mora | - | - | - | - | - | 5.359 | 512 | 5.870 |
Alto riesgo | - | 32 | - | - | 68 | 249 | - | 349 |
Bonos Garantizados | - | 605 | - | - | - | - | - | 605 |
Instituciones y Empresas C/P | - | 1.765 | - | 5 | - | 289 | 3 | 2.063 |
Instituciones de Inversión Colectiva | - | 120 | - | - | - | 5 | - | 124 |
Otras exposiciones | 8.178 | 600 | - | - | 31 | 18.198 | 14 | 27.020 |
TOTAL (1) | 89.669 | 31.406 | 46.118 | 20.532 | 63.439 | 129.856 | 13.733 | 394.754 |
2013
(Millones de euros)
Categoría de exposición | Exposición neta de provisiones Ponderaciones de riesgo |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 20% | 35% | 50% | 75% | 100% | 150% | ||
Administraciones Centrales y Bancos Centrales | 72.104 | 714 | – | 4.882 | 1 | 15.801 | – | 93.502 |
Administraciones regionales y Autoridades Locales | 855 | 6.387 | – | 1.330 | 1 | 622 | – | 9.195 |
Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas | 1.180 | 1.495 | 0 | 114 | 3 | 1.694 | – | 4.486 |
Bancos Multilaterales de Desarrollo | 34 | 0 | – | 16 | 0 | – | – | 50 |
Organizaciones internacionales | 8 | – | – | – | 0 | – | – | 8 |
Instituciones (2) | 593 | 15.641 | – | 2.881 | 3 | 1.570 | 3 | 20.690 |
Empresas | – | 3.574 | – | 694 | – | 88.189 | 42 | 92.499 |
Minoristas | – | – | 854 | – | 59.452 | 22 | – | 60.328 |
Garantizadas con inmuebles | – | – | 43.681 | 6.231 | – | 1.889 | – | 51.801 |
Situación de mora | – | – | – | 1.684 | – | 5.656 | 3.334 | 10.674 |
Alto riesgo | – | – | – | – | 11 | 513 | 594 | 1.118 |
Bonos Garantizados | – | 911 | – | – | – | – | – | 911 |
Instituciones y Empresas C/P | – | 542 | – | 7 | 114 | – | 1 | 663 |
Instituciones de Inversión Colectiva | – | – | – | – | 0 | 816 | – | 816 |
Otras exposiciones | 9.247 | 441 | – | 1 | 163 | 12.249 | 11 | 22.112 |
TOTAL (1) | 84.020 | 29.705 | 44.535 | 17.839 | 59.749 | 129.019 | 3.985 | 368.852 |
A continuación, se muestran los importes de exposición después de la aplicación de las técnicas de reducción del riesgo de crédito para las diferentes ponderaciones de riesgo y para las distintas categorías de exposición que corresponden al método estándar, excluyendo las posiciones en titulización:
TABLA 30: Método estándar: Valores de la exposición después de la aplicación de las técnicas de reducción del riesgo de crédito
2014
(Millones de euros)
Categoría de exposición | Valor plenamente ajustado de la exposición (1) Ponderaciones de riesgo |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 20% | 35% | 50% | 75% | 100% | 150% | ||
Administraciones Centrales y Bancos Centrales | 82.210 | 2.235 | - | 6.194 | - | 5.223 | 13.043 | 108.904 |
Administraciones regionales y Autoridades Locales | 32 | 4.242 | - | 1.302 | - | 1.811 | - | 7.387 |
Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas | 675 | 392 | - | 659 | - | 1.374 | - | 3.099 |
Bancos Multilaterales de Desarrollo | 50 | 1 | - | 29 | - | 13 | - | 93 |
Organizaciones internacionales | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
Instituciones (3) | 2.832 | 15.049 | - | 1.639 | - | 768 | 89 | 20.377 |
Empresas | - | 7.668 | - | 1.723 | 3.183 | 89.500 | 68 | 102.143 |
Minoristas | - | - | - | - | 57.049 | 135 | - | 57.185 |
Garantizadas con inmuebles | - | 6 | 45.002 | 6.197 | - | 1.278 | - | 52.482 |
Situación de mora | - | - | - | - | - | 4.781 | 463 | 5.244 |
Alto riesgo | - | 15 | - | - | 59 | 134 | - | 208 |
Bonos Garantizados | - | 605 | - | - | - | - | - | 605 |
Instituciones y empresas C/P | - | 1.765 | - | 5 | - | 61 | 3 | 1.834 |
Instituciones de Inversión Colectiva | - | 46 | - | - | - | 5 | - | 51 |
Otras exposiciones | 13.371 | 1.042 | 46 | - | 31 | 16.965 | 14 | 31.468 |
TOTAL (2) | 99.185 | 33.065 | 45.047 | 17.748 | 60.322 | 122.048 | 13.680 | 391.096 |
2013
(Millones de euros)
Categoría de exposición | Valor plenamente ajustado de la exposición (1) Ponderaciones de riesgo |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 20% | 35% | 50% | 75% | 100% | 150% | ||
Administraciones Centrales y Bancos Centrales | 70.222 | 2.136 | – | 4.882 | 1 | 15.801 | – | 93.042 |
Administraciones regionales y Autoridades Locales | 875 | 4.024 | – | 1.330 | 1 | 618 | – | 6.847 |
Entidades Sector Público y otras Instituciones Públicas | 1.638 | 1.570 | 0 | 128 | 3 | 1.490 | – | 4.829 |
Bancos Multilaterales de Desarrollo | 34 | 0 | – | 16 | 0 | – | – | 50 |
Organizaciones internacionales | 8 | – | – | – | 0 | – | – | 8 |
Instituciones (3) | 593 | 15.462 | – | 2.882 | 96 | 1.298 | 3 | 20.334 |
Empresas | – | 3.574 | – | 571 | – | 82.673 | 33 | 86.852 |
Minoristas | – | – | 851 | – | 56.475 | 20 | – | 57.346 |
Garantizadas con inmuebles | – | – | 42.850 | 6.178 | – | 1.437 | – | 50.465 |
Situación de mora | – | – | – | 1.253 | – | 5.351 | 2.125 | 8.728 |
Alto riesgo | – | – | – | – | 11 | 338 | 581 | 930 |
Bonos Garantizados | – | 911 | – | – | – | – | – | 911 |
Instituciones y empresas C/P | – | 542 | – | 6 | – | 114 | 1 | 663 |
Instituciones de Inversión Colectiva | – | – | – | – | 0 | 261 | – | 261 |
Otras exposiciones | 14.579 | 839 | 52 | 1 | 165 | 11.964 | 11 | 27.612 |
TOTAL (2) | 87.949 | 29.058 | 43.753 | 17.247 | 56.753 | 121.364 | 2.755 | 358.879 |
En la siguiente tabla, se presentan las principales variaciones del periodo en términos de APR’s para el modelo estándar de Riesgo de Crédito:
TABLA 31: Variaciones del periodo en términos de APR’s para el Método estándar de Riesgo de Crédito
(Millones de euros)
Riesgo Crédito (SA) | ||
---|---|---|
APR’s Dic 13 |
|
166.188 |
Efectos | Actividad | 12.847 |
Cambios en RW | 3.800 | |
Cambios regulatorios | 9.229 | |
Roll -Out de modelos | -13.102 | |
Tipo de cambio | -1.613 | |
Otros | 77 | |
APR’s Dic 14 |
|
177.425 |
Las principales variaciones acontecidas durante el presente ejercicio se deben fundamentalmente a:
- Actividad: Crecimiento generalizado de las carteras correspondientes a Latinoamérica y Estados Unidos.
- Cambios en RW: Incremento de las ponderaciones de riesgo por bajada de rating en Venezuela y Argentina
- Cambios Regulatorios: Motivados fundamentalmente por los nuevos requerimientos regulatorios derivados de los límites asociados a los activos fiscales diferidos (DTAs).
- Roll-out de modelos: Producido por la transferencia a modelos avanzados de carteras de empresas tanto de BBVA S.A como de Bancomer.
- Tipo de cambio: La variación viene producida por el efecto neto de la depreciación generalizada del euro frente a las divisas foráneas a excepción del bolívar venezolano, cuya evolución presenta signo contrario; neteándose así el impacto en APRs tal y como se describe en el apartado 1.5.4.2 del presente documento.