| Sociedad | Circular Contable | Circular Solvencia | Actividad | Coste Consolidado |
|---|---|---|---|---|
| BBVA AUTORENTING, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 53.307 |
| BBVA NOMINEES LIMITED | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 0 |
| PRO-SALUD, C.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 0 |
| INVERSIONES P.H.R.4, C.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 6 |
| INVERSIONES ALDAMA, C.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
| BBVA CONSULTORIA, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 6.183 |
| BBVA SERVICIOS, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Comercial | 1.344 |
| PROMOTORA DE RECURSOS AGRARIOS, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Comercial | 108 |
| EL ENCINAR METROPOLITANO, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 7.375 |
| ANIDA PROYECTOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 114.770 |
| ANIDA SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 2.039 |
| MULTIASISTENCIA SERVICIOS S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 576 |
| MULTIASISTENCIA OPERADORA S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 33 |
| TEXTIL TEXTURA, S.L. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Comercial | 0 |
| RESIDENCIAL CUMBRES DE SANTA FE, S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
| COMPLEMENTOS INNOVACIÓN Y MODA, S.L. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Comercial | 0 |
| FIDEICOMISO HARES BBVA BANCOMER F/ 47997-2 | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
| BAHIA SUR RESORT, S.C. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 1.422 |
| ANIDA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 35.284 |
| SERVICIOS CORPORATIVOS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 3.813 |
| DESARROLLO URBANISTICO DE CHAMARTIN, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 69.518 |
| GOBERNALIA GLOBAL NET, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 4.298 |
| FUTURO FAMILIAR, S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 1.367 |
| ESTACION DE AUTOBUSES CHAMARTIN, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 0 |
| URBANIZADORA SANT LLORENC, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 65 |
| MULTIASISTENCIA, S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Seguros | 25.027 |
| ANIDA GERMANIA IMMOBILIEN ONE, GMBH | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 6.579 |
| BBVA SOLUCIONES AVANZADAS DE ASESORAMIENTO Y GESTION, S.L. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 0 |
| IMOBILIARIA DUQUE DE AVILA, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 10.448 |
| SERVICIOS TECNOLOGICOS SINGULARES, S.A. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 2.229 |
| COPROMED S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 25 |
| INMESP DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 52.272 |
| CONSORCIO DE CASAS MEXICANAS, S.A.P.I. DE C.V. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 3.421 |
| F/403035-9 BBVA HORIZONTES RESIDENCIAL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 20 |
| F/253863 EL DESEO RESIDENCIAL | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
| MADIVA SOLUCIONES, S.L. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Servicios | 8.998 |
| CATALONIA GEBIRA, S.L. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
| HABITATGES INVERVIC, S.L. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
| HABITATGES JUVIPRO, S.L. | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 0 |
| UNITARIA GESTION DE PATRIMONIOS INMOBILIARIOS | G - Integración Global | E - Puesta en Equivalencia | Inmobiliaria | 2.695 |
| Total |
|
|
|
413.222 |
Anexo II: Resto de Sociedades que consolidan a nivel contable pero no a nivel de solvencia
Imprimir esta página