|
|
2014 |
|---|---|
| Tipo de Sociedad según Anexo | Coste Consolidado (en millones €) |
| Aseguradoras con una participación superior al 10% que no consolidan a nivel de solvencia (Anexo I) | 3.309 |
| Entidades Financieras con una participación superior al 10% que no consolidan a nivel de solvencia (Anexo I) | 112 |
| Resto de Sociedades que consolidan a nivel contable pero no a nivel de solvencia (Anexo II) | 413 |
| Resto de Sociedades que no consolidan a nivel contable ni a nivel de solvencia (Anexo III) | 400 |
| TOTAL | 4.234 |
|
|
2014 |
|---|---|
| Tipo de Sociedad según Anexo | Coste Consolidado (en millones €) |
| Resto de Sociedades que no consolidan a nivel contable pero sí a nivel de solvencia (Anexo IV) | 3.845 |
| TOTAL | 3.845 |