Claves de España en el tercer trimestre
- Nueva mejora del gap de liquidez.
- Impacto pleno de la eliminación de los floors hipotecarios.
- Reducción del coste de financiación.
- Indicadores de riesgo impactados por la nueva clasificación de los créditos refinanciados.
Cuentas de resultados
(Millones de euros)
Descargar Excel
|
España | ||
---|---|---|---|
|
Ene.-Sep. 13 | Δ % | Ene.-Sep. 12 |
Margen de intereses | 2.910 | (19,5) | 3.617 |
Comisiones | 1.034 | 2,6 | 1.007 |
Resultados de operaciones financieras | 627 | 182,6 | 222 |
Otros ingresos netos | 155 | (40,6) | 261 |
Margen bruto | 4.725 | (7,5) | 5.107 |
Gastos de explotación | (2.277) | 8,1 | (2.107) |
Gastos de personal | (1.408) | 6,5 | (1.322) |
Otros gastos generales de administración | (785) | 10,5 | (710) |
Amortizaciones | (84) | 12,9 | (75) |
Margen neto | 2.448 | (18,4) | 3.000 |
Pérdidas por deterioro de activos financieros | (2.161) | 55,0 | (1.394) |
Dotaciones a provisiones y otros resultados | 432 | n.s. | (140) |
Beneficio antes de impuestos | 719 | (51,0) | 1.466 |
Impuesto sobre beneficios | (222) | (48,4) | (431) |
Beneficio después de impuestos | 496 | (52,0) | 1.035 |
Resultado atribuido a la minoría | (19) | n.s. | (2) |
Beneficio atribuido al Grupo | 477 | (53,8) | 1.033 |
Balances
(Millones de euros)
Descargar Excel
|
España | ||
---|---|---|---|
|
30-09-13 | Δ % | 30-09-12 |
Caja y depósitos en bancos centrales | 6.660 | (6,2) | 7.099 |
Cartera de títulos | 101.272 | (5,2) | 106.838 |
Inversiones crediticias | 199.369 | (6,1) | 212.283 |
Crédito a la clientela neto | 181.144 | (7,6) | 196.135 |
Depósitos en entidades de crédito y otros | 18.225 | 12,9 | 16.149 |
Posiciones inter-áreas activo | 14.316 | (22,8) | 18.551 |
Activo material | 801 | (6,9) | 861 |
Otros activos | 1.136 | (26,9) | 1.555 |
Total activo/pasivo | 323.554 | (6,8) | 347.187 |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 54.316 | (20,5) | 68.279 |
Depósitos de la clientela | 157.199 | 7,6 | 146.107 |
Débitos representados por valores negociables | 56.436 | (14,9) | 66.296 |
Pasivos subordinados | 2.426 | (37,7) | 3.896 |
Posiciones inter-áreas pasivo | - | - | - |
Cartera de negociación | 39.630 | (20,9) | 50.094 |
Otros pasivos | 2.854 | 176,6 | 1.032 |
Dotación de capital económico | 10.694 | (6,9) | 11.483 |
Indicadores relevantes y de gestión
(Millones de euros y porcentaje)
Descargar Excel
|
España | ||
---|---|---|---|
|
30-09-13 | 31-12-12 | 30-09-12 |
Inversión rentable | 173.837 | 184.697 | 192.582 |
Depósitos de clientes en gestión (1) | 143.723 | 133.802 | 127.094 |
Fondos de inversión | 20.492 | 19.116 | 18.987 |
Fondos de pensiones | 19.877 | 18.577 | 17.695 |
Ratio de eficiencia (%) | 48,2 | 43,3 | 41,3 |
Tasa de mora (%) | 6,2 | 4,1 | 3,7 |
Tasa de cobertura (%) | 41 | 48 | 57 |
Prima de riesgo (%) | 1,51 | 0,95 | 0,96 |