Claves de Estados Unidos en el tercer trimestre
- Incremento de la actividad crediticia en un entorno de tipos bajos.
- Contención de los costes y nueva reducción de las pérdidas por deterioro de activos financieros.
- Indicadores de riesgo de excelente calidad.
- BBVA Compass lanza un nuevo sistema de banca on-line mas ágil y con más opciones.
Cuentas de resultados
(Millones de euros)
|
|
Estados Unidos | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
Ene.-Sep. 13 | Δ % | Δ % (1) | Ene.-Sep. 12 |
| Margen de intereses | 1.056 | (10,5) | (7,9) | 1.179 |
| Comisiones | 424 | (4,8) | (2,0) | 445 |
| Resultados de operaciones financieras | 119 | 4,1 | 7,1 | 114 |
| Otros ingresos netos | 5 | n.s. | n.s. | (36) |
| Margen bruto | 1.603 | (5,8) | (3,1) | 1.702 |
| Gastos de explotación | (1.100) | (2,4) | 0,4 | (1.127) |
| Gastos de personal | (610) | (5,2) | (2,5) | (644) |
| Otros gastos generales de administración | (355) | 1,1 | 3,9 | (352) |
| Amortizaciones | (135) | 2,7 | 5,6 | (131) |
| Margen neto | 503 | (12,6) | (10,1) | 575 |
| Pérdidas por deterioro de activos financieros | (68) | (8,4) | (5,7) | (74) |
| Dotaciones a provisiones y otros resultados | 0 | n.s. | n.s. | (40) |
| Beneficio antes de impuestos | 435 | (5,5) | (2,8) | 461 |
| Impuesto sobre beneficios | (121) | (15,6) | (13,2) | (144) |
| Beneficio después de impuestos | 314 | (1,0) | 1,9 | 317 |
| Resultado atribuido a la minoría | - | - | - | - |
| Beneficio atribuido al Grupo | 314 | (1,0) | 1,8 | 317 |
Balances
(Millones de euros)
|
|
Estados Unidos | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
30-09-13 | Δ % | Δ % (1) | 30-09-12 |
| Caja y depósitos en bancos centrales | 2.619 | (42,0) | (39,4) | 4.514 |
| Cartera de títulos | 7.395 | (6,5) | (2,3) | 7.905 |
| Inversiones crediticias | 39.744 | 0,2 | 4,6 | 39.679 |
| Crédito a la clientela neto | 37.297 | (0,6) | 3,8 | 37.525 |
| Depósitos en entidades de crédito y otros | 2.446 | 13,5 | 18,6 | 2.155 |
| Posiciones inter-áreas activo | - | - | - | - |
| Activo material | 721 | (7,1) | (2,9) | 776 |
| Otros activos | 2.188 | 10,0 | 14,9 | 1.989 |
| Total activo/pasivo | 52.667 | (4,0) | 0,3 | 54.864 |
| Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 5.153 | (33,7) | (30,7) | 7.770 |
| Depósitos de la clientela | 38.170 | (0,5) | 3,9 | 38.373 |
| Débitos representados por valores negociables | - | - | - | - |
| Pasivos subordinados | 681 | (23,7) | (20,3) | 892 |
| Posiciones inter-áreas pasivo | 1.326 | 110,3 | 119,7 | 631 |
| Cartera de negociación | 231 | (47,5) | (45,1) | 441 |
| Otros pasivos | 4.674 | 15,5 | 20,7 | 4.045 |
| Dotación de capital económico | 2.430 | (10,4) | (6,4) | 2.711 |
Indicadores relevantes y de gestión
(Millones de euros y porcentaje)
|
|
Estados Unidos | ||
|---|---|---|---|
|
|
30-09-13 | 31-12-12 | 30-09-12 |
| Inversión rentable (1) | 39.219 | 36.646 | 37.144 |
| Depósitos de clientes en gestión (1-2) | 37.626 | 36.852 | 35.551 |
| Fondos de inversión | - | - | - |
| Fondos de pensiones | - | - | - |
| Ratio de eficiencia (%) | 68,6 | 67,1 | 66,2 |
| Tasa de mora (%) | 1,5 | 2,4 | 2,4 |
| Tasa de cobertura (%) | 120 | 90 | 94 |
| Prima de riesgo (%) | 0,24 | 0,19 | 0,25 |