10. Carteras de negociación (deudora y acreedora)
10.1 Composición del saldo
La composición del saldo de estos capítulos de los balances consolidados adjuntos es:
Descargar ExcelCartera de negociación (deudora y acreedora) | Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2013 | 2012 | 2011 | |
ACTIVOS- |
|
|
|
Crédito de la clientela | 106 | 244 | - |
Valores representativos de deuda | 29.602 | 28.020 | 20.946 |
Instrumentos de capital | 4.766 | 2.915 | 2.192 |
Derivados de negociación | 37.638 | 48.650 | 47.333 |
Total | 72.112 | 79.829 | 70.471 |
PASIVOS- |
|
|
|
Derivados de negociación | 38.119 | 49.254 | 46.567 |
Posiciones cortas de valores | 7.529 | 6.580 | 4.611 |
Total | 45.648 | 55.834 | 51.178 |
10.2 Valores representativos de deuda
El desglose del saldo, por tipo de instrumentos, de este epígrafe de los balances consolidados adjuntos es:
Descargar ExcelCartera de negociación Valores representativos de deuda por emisor |
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2013 | 2012 | 2011 | |
Emitidos por bancos centrales | 291 | 334 | 402 |
Deuda pública española | 5.251 | 4.968 | 4.324 |
Deuda pública extranjera | 19.154 | 18.068 | 13.229 |
Emitidos por entidades financieras españolas | 596 | 456 | 566 |
Emitidos por entidades financieras extranjeras | 2.138 | 2.089 | 1.323 |
Otros valores representativos de deuda | 2.172 | 2.106 | 1.102 |
Total | 29.602 | 28.020 | 20.946 |
10.3 Instrumentos de capital
La composición del saldo de este epígrafe de los balances consolidados adjuntos es:
Descargar ExcelCartera de negociación Instrumentos de capital por emisor |
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2013 | 2012 | 2011 | |
Acciones de sociedades españolas |
|
|
|
Entidades de crédito | 497 | 162 | 62 |
Otros sectores | 2.255 | 1.108 | 600 |
Subtotal | 2.752 | 1.270 | 662 |
Acciones de sociedades extranjeras |
|
|
|
Entidades de crédito | 80 | 75 | 128 |
Otros sectores | 1.934 | 1.570 | 1.402 |
Subtotal | 2.015 | 1.645 | 1.530 |
Total | 4.766 | 2.915 | 2.192 |
10.4 Derivados de negociación
La cartera de derivados de negociación surge de la necesidad del Grupo de gestionar los riesgos en que incurre en el curso normal de su actividad así como la comercialización de estos productos a los clientes. A 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011, los derivados de negociación estaban, en su mayor parte, contratados en mercados no organizados, tenían sus contrapartidas en entidades de crédito no residentes en España y estaban relacionados con riesgos de cambio, de tipo de interés y de acciones. A continuación se presenta un desglose, posiciones netas por tipo de operaciones, del valor razonable de los derivados financieros de negociación registrados en los balances consolidados adjuntos, distinguiendo entre los contratados en mercados organizados y no organizados:
Descargar ExcelDerivados financieros de negociación 2013 | Millones de euros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo de cambio | Riesgo de tipo de interés | Riesgo sobre acciones | Riesgo sobre metales preciosos | Riesgo sobre mercaderías | Riesgo de crédito | Otros riesgos | Total | |
Mercados organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros financieros | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Opciones | 1 | - | 72 | - | - | - | 1 | 74 |
Otros productos | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotal | 1 | - | 73 | - | - | - | 1 | 75 |
Mercados no organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades de crédito |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | (554) | 40 | - | - | - | - | - | (514) |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | (63) | - | - | - | - | - | (63) |
Permutas | 83 | (1.394) | 9 | - | 5 | - | - | (1.297) |
Opciones | 179 | (100) | (457) | (1) | (2) | - | - | (381) |
Otros productos | - | (10) | - | - | - | (45) | - | (55) |
Subtotal | (292) | (1.527) | (448) | (1) | 3 | (45) | - | (2.310) |
Otras entidades financieras |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | (137) | - | - | - | - | - | 1 | (136) |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | (10) | - | - | - | - | - | (10) |
Permutas | - | 25 | 12 | - | - | - | - | 37 |
Opciones | 29 | (108) | (320) | - | - | - | - | (399) |
Otros productos | - | - | - | - | - | 39 | - | 39 |
Subtotal | (108) | (93) | (308) | - | - | 39 | 1 | (469) |
Resto de sectores |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | 176 | - | - | - | - | - | - | 176 |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | 136 | - | - | - | - | - | 136 |
Permutas | 48 | 1.357 | 28 | - | 3 | - | - | 1.436 |
Opciones | (24) | (7) | 449 | (2) | (3) | - | - | 413 |
Otros productos | 3 | 57 | - | - | - | - | - | 60 |
Subtotal | 203 | 1.543 | 477 | (2) | - | - | - | 2.221 |
Subtotal | (197) | (77) | (279) | (3) | 3 | (6) | 1 | (556) |
Total | (196) | (77) | (206) | (3) | 3 | (6) | 2 | (481) |
De los que: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados de negociación activos | 6.389 | 27.719 | 3.073 | 1 | 20 | 430 | 6 | 37.638 |
Derivados de negociación pasivos | (6.585) | (27.797) | (3.279) | (4) | (15) | (436) | (3) | (38.119) |
Derivados financieros de negociación 2012 | Millones de euros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo de cambio | Riesgo de tipo de interés | Riesgo sobre acciones | Riesgo sobre metales preciosos | Riesgo sobre mercaderías | Riesgo de crédito | Otros riesgos | Total | |
Mercados organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros financieros | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Opciones | (4) | - | (111) | 1 | 2 | - | - | (112) |
Otros productos | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotal | (4) | - | (110) | 1 | 2 | - | - | (111) |
Mercados no organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades de crédito |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | (1.108) | 109 | - | - | - | - | - | (999) |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | (203) | - | - | - | - | - | (203) |
Permutas | 70 | (2.848) | 83 | - | 12 | - | - | (2.683) |
Opciones | 8 | 212 | 109 | - | (4) | - | 1 | 326 |
Otros productos | - | (3) | - | - | - | (92) | - | (95) |
Subtotal | (1.030) | (2.733) | 192 | - | 8 | (92) | 1 | (3.654) |
Otras entidades financieras |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | (22) | - | - | - | - | - | - | (22) |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | (28) | - | - | - | - | - | (28) |
Permutas | - | 842 | (21) | - | - | - | - | 821 |
Opciones | - | (4) | (366) | - | - | - | - | (370) |
Otros productos | - | (5) | - | - | - | 108 | - | 103 |
Subtotal | (22) | 805 | (387) | - | - | 108 | - | 504 |
Resto de sectores |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | 235 | 1 | - | - | - | - | - | 236 |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | 302 | - | - | - | - | - | 302 |
Permutas | (16) | 1.639 | 153 | - | (1) | - | - | 1.775 |
Opciones | (60) | 84 | 250 | (3) | - | - | (4) | 267 |
Otros productos | (3) | 80 | - | - | - | - | - | 77 |
Subtotal | 156 | 2.106 | 403 | (3) | (1) | - | (4) | 2.657 |
Subtotal | (896) | 178 | 209 | (3) | 6 | 16 | (3) | (493) |
Total | (900) | 178 | 99 | (3) | 8 | 16 | (3) | (604) |
De los que: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados de negociación activos | 5.722 | 38.974 | 3.314 | 8 | 76 | 531 | 26 | 48.650 |
Derivados de negociación pasivos | (6.622) | (38.795) | (3.215) | (10) | (68) | (515) | (29) | (49.254) |
Derivados financieros de negociación 2011 | Millones de euros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo de cambio | Riesgo de tipo de interés | Riesgo sobre acciones | Riesgo sobre metales preciosos | Riesgo sobre mercaderías | Riesgo de crédito | Otros riesgos | Total | |
Mercados organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros financieros | (0) | 2 | 7 | - | - | - | - | 9 |
Opciones | (11) | (0) | (147) | 5 | (9) | - | - | (162) |
Otros productos | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotal | (11) | 2 | (140) | 5 | (9) | - | - | (153) |
Mercados no organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades de crédito |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | (178) | - | - | - | - | - | - | (178) |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | (220) | - | - | - | - | - | (220) |
Permutas | (299) | (3.960) | 67 | 1 | 40 | - | - | (4.150) |
Opciones | 110 | 605 | (747) | - | - | - | 1 | (31) |
Otros productos | - | 11 | - | - | - | (432) | - | (421) |
Subtotal | (367) | (3.565) | (679) | 1 | 40 | (432) | 1 | (5.001) |
Otras entidades financieras |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | (7) | - | - | - | - | - | - | (7) |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | (21) | - | - | - | - | - | (21) |
Permutas | - | 1.460 | 12 | - | (2) | - | - | 1.470 |
Opciones | 9 | (177) | (64) | - | - | - | - | (232) |
Otros productos | - | - | - | - | - | 577 | - | 577 |
Subtotal | 2 | 1.262 | (52) | - | (2) | 577 | - | 1.787 |
Resto de sectores |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | 392 | - | - | - | - | - | - | 392 |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | 311 | - | - | - | - | - | 311 |
Permutas | 31 | 2.536 | 409 | - | 40 | - | - | 3.016 |
Opciones | (79) | 164 | 330 | - | - | - | 9 | 424 |
Otros productos | - | 8 | - | - | - | (18) | - | (10) |
Subtotal | 343 | 3.020 | 739 | - | 40 | (18) | 9 | 4.133 |
Subtotal | (21) | 717 | 7 | 1 | 78 | 127 | 10 | 919 |
Total | (32) | 719 | (133) | 6 | 69 | 127 | 10 | 766 |
De los que: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados de negociación activos | 8.892 | 32.837 | 3.178 | 45 | 284 | 2.064 | 33 | 47.333 |
Derivados de negociación pasivos | (8.923) | (32.118) | (3.311) | (39) | (215) | (1.937) | (24) | (46.567) |