39. Intereses, rendimientos y cargas asimiladas
39.1 Intereses y rendimientos asimilados
A continuación, se detalla el origen de los intereses y rendimientos asimilados registrados en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas:
Descargar ExcelIntereses y rendimientos asimilados Desglose según su origen |
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2012 | 2011 | 2010 | |
Bancos centrales | 259 | 250 | 239 |
Depósitos en entidades de crédito | 414 | 527 | 398 |
Créditos a la clientela | 20.282 | 18.656 | 16.002 |
De las Administraciones Públicas | 901 | 767 | 485 |
Sector residente | 5.783 | 6.069 | 5.887 |
Sector no residente | 13.598 | 11.820 | 9.630 |
Valores representativos de deuda | 4.029 | 3.413 | 3.080 |
Cartera de negociación | 1.229 | 1.090 | 956 |
Disponible para la venta e inversión a vencimiento | 2.800 | 2.323 | 2.124 |
Rectificación de ingresos con origen en coberturas contables | (369) | (198) | 63 |
Actividad de seguros | 1.051 | 992 | 975 |
Otros rendimientos | 596 | 540 | 373 |
Total | 26.262 | 24.180 | 21.130 |
Los importes originados por derivados de cobertura y reconocidos en el patrimonio neto consolidado durante ambos periodos y los que fueron dados de baja del patrimonio neto consolidado e incluidos en los resultados consolidados en dichos ejercicios se muestran en los “Estados consolidados de ingresos y gastos reconocidos”.
El siguiente cuadro muestra las rectificaciones de ingresos con origen en coberturas contables, atendiendo al tipo de cobertura:
Descargar ExcelRectificaciones de ingresos con origen en coberturas contables | Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2012 | 2011 | 2010 | |
Coberturas de flujos de efectivo | 52 | 62 | 213 |
Coberturas de valor razonable | (421) | (260) | (150) |
Total | (369) | (198) | 63 |
39.2 Intereses y cargas asimiladas
El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas es:
Descargar ExcelIntereses y cargas asimiladas Desglose según su origen |
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2012 | 2011 | 2010 | |
Banco de España y otros bancos centrales | 351 | 164 | 184 |
Depósitos de entidades de crédito | 1.717 | 1.512 | 1.081 |
Depósitos de la clientela | 5.190 | 5.471 | 3.570 |
Débitos representados por valores negociables | 3.043 | 2.854 | 2.627 |
Pasivos subordinados | 669 | 693 | 829 |
Rectificación de costes con origen en coberturas contables | (1.181) | (1.025) | (1.587) |
Costo imputable a los fondos de pensiones constituidos (Nota 26) | 257 | 259 | 259 |
Actividad de seguros | 742 | 694 | 707 |
Otras cargas | 352 | 406 | 144 |
Total | 11.140 | 11.028 | 7.814 |
En el siguiente cuadro se muestran las rectificaciones de costes con origen en las coberturas contables, atendiendo al tipo de cobertura:
Descargar ExcelRectificaciones de costes con origen en coberturas contables | Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2012 | 2011 | 2010 | |
Coberturas de flujos de efectivo | 9 | - | - |
Coberturas de valor razonable | (1.190) | (1.025) | (1.587) |
Total | (1.181) | (1.025) | (1.587) |
39.3 Rendimiento medio de las inversiones y coste medio de la financiación
A continuación se presenta el rendimiento medio de las inversiones en los ejercicios 2012, 2011 y 2010:
Descargar ExcelActivo | Millones de euros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2011 | 2010 | |||||||
Saldos medios | Intereses y rendimientos asimilados | Tipos medios(%) | Saldos medios | Intereses y rendimientos asimilados | Tipos medios(%) | Saldos medios | Intereses y rendimientos asimilados | Tipos medios(%) | |
Caja y depósitos en bancos centrales | 26.148 | 259 | 0,99 | 21.245 | 250 | 1,18 | 21.342 | 239 | 1,12 |
Cartera de títulos y derivados | 167.080 | 4.793 | 2,87 | 141.780 | 4.238 | 2,99 | 145.993 | 3.939 | 2,70 |
Depósitos en entidades de crédito | 26.500 | 475 | 1,79 | 26.390 | 632 | 2,39 | 25.561 | 497 | 1,95 |
Créditos a la clientela | 358.716 | 20.533 | 5,72 | 341.922 | 18.846 | 5,51 | 333.023 | 16.296 | 4,89 |
Euros | 217.378 | 7.267 | 3,34 | 219.887 | 7.479 | 3,40 | 219.857 | 7.023 | 3,19 |
Moneda extranjera | 141.337 | 13.266 | 9,39 | 122.034 | 11.367 | 9,31 | 113.167 | 9.273 | 8,19 |
Otros ingresos financieros | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otros activos | 45.470 | 202 | 0,44 | 37.241 | 214 | 0,57 | 32.895 | 158 | 0,48 |
Totales | 623.912 | 26.263 | 4,21 | 568.579 | 24.180 | 4,25 | 558.814 | 21.130 | 3,78 |
En los ejercicios 2012, 2011 y 2010, el coste medio de las financiaciones fue el siguiente:
Descargar ExcelPasivo | Millones de euros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2011 | 2010 | |||||||
Saldos medios | Intereses y cargas asimiladas | Tipos medios(%) | Saldos medios | Intereses y cargas asimiladas | Tipos medios(%) | Saldos medios | Intereses y cargas asimiladas | Tipos medios(%) | |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 107.917 | 2.307 | 2,14 | 77.382 | 2.037 | 2,63 | 80.177 | 1.515 | 1,89 |
Depósitos de la clientela | 283.211 | 5.207 | 1,84 | 276.683 | 5.644 | 2,04 | 259.330 | 3.551 | 1,37 |
Euros | 146.833 | 1.963 | 1,34 | 153.514 | 2.419 | 1,58 | 121.956 | 1.246 | 1,02 |
Moneda extranjera | 136.377 | 3.244 | 2,38 | 123.169 | 3.225 | 2,62 | 137.374 | 2.304 | 1,68 |
Valores negociables y pasivos subordinados | 104.117 | 2.818 | 2,71 | 109.860 | 2.613 | 2,38 | 119.685 | 2.126 | 1,78 |
Otros costes financieros | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otros pasivos | 85.834 | 808 | 0,94 | 65.980 | 734 | 1,11 | 66.542 | 622 | 0,94 |
Patrimonio neto | 42.833 | - | - | 38.674 | - | - | 33.079 | - | - |
Totales | 623.912 | 11.140 | 1,79 | 568.579 | 11.028 | 1,94 | 558.814 | 7.814 | 1,40 |
La variación experimentada en el saldo de los capítulos “Intereses y rendimientos asimilados” e “Intereses y cargas asimiladas” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas viene determinada por la variación en los precios (efecto precio) y la variación en el volumen de actividad (efecto volumen), como se desglosa a continuación:
Descargar ExcelIntereses, rendimientos y cargas asimilados. Variación de saldos |
Millones de euros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 2011 | 2011 / 2010 | |||||
Efecto volumen (1) | Efecto precio (2) | Efecto total | Efecto volumen (1) | Efecto precio (2) | Efecto total | |
Caja y depósitos en bancos centrales | 58 | (48) | 9 | (1) | 12 | 11 |
Cartera de títulos y derivados | 756 | (202) | 555 | (114) | 413 | 299 |
Depósitos en entidades de crédito | 3 | (159) | (157) | 16 | 118 | 135 |
Créditos a la clientela | 926 | 762 | 1.687 | 435 | 2.114 | 2.549 |
Euros | (85) | (126) | (212) | 1 | 455 | 456 |
Moneda extranjera | 1.798 | 101 | 1.899 | 727 | 1.367 | 2.094 |
Otros activos | 47 | (59) | (12) | 21 | 35 | 56 |
Intereses y rendimientos asimilados | 2.353 | (270) | 2.083 | 369 | 2.681 | 3.050 |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 804 | (534) | 270 | (53) | 575 | 522 |
Depósitos de la clientela | 133 | (569) | (436) | 238 | 1.855 | 2.093 |
Euros | (105) | (351) | (456) | 323 | 850 | 1.173 |
Moneda extranjera | 346 | (326) | 20 | (238) | 1.159 | 920 |
Valores negociables y pasivos subordinados | (137) | 342 | 206 | (175) | 661 | 487 |
Otros pasivos | 221 | (147) | 73 | (5) | 117 | 112 |
Intereses y cargas asimiladas | 1.073 | (960) | 113 | 137 | 3.077 | 3.214 |
Margen de intereses |
|
|
1.970 |
|
|
(164) |