58. Otra información
58.1 Impacto medioambiental
Dadas las actividades a las que se dedica el Grupo BBVA, éste no tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo. Por este motivo, a 31 de diciembre de 2012 los estados financieros consolidados adjuntos no presentaban ninguna partida que deba ser incluida en el documento de información medioambiental previsto en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación y no se incluyen desgloses específicos en la presente Memoria respecto a información de cuestiones medioambientales.
58.2 Relación de agentes de entidades de crédito
La relación de los agentes de BBVA requerida según lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, del Ministerio de Economía y Hacienda se encuentra detallada en las cuentas anuales individuales del Banco correspondientes al ejercicio 2012.
58.3 Informe de actividad del Departamento de Servicio de Atención al Cliente y del Defensor del Cliente
El informe de la actividad del Departamento de Servicio de Atención al Cliente y del Defensor del Cliente, requerido según lo establecido en el artículo 17 de la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, del Ministerio de Economía, se incluye en el Informe de Gestión consolidado adjunto a las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2012.
58.4 Requerimientos de información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V)
Dividendos pagados durante el ejercicio
La siguiente tabla recoge los dividendos por acción pagados en efectivo durante los ejercicios 2012, 2011 y 2010 (criterio de caja, con independencia del ejercicio en el que se hayan devengado), pero sin incluir otras retribuciones al accionista como el “Dividendo Opción”. Para un análisis completo de todas las retribuciones entregadas a accionistas durante el ejercicio 2012 y 2011 ver Nota 4.
Descargar ExcelDividendos pagados (Sin incluir "Dividendo Opción") |
2012 | 2011 | 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
% sobre Nominal | Euros por acción | Importe (millones de euros) | % sobre Nominal | Euros por acción | Importe (millones de euros) | % sobre Nominal | Euros por acción | Importe (millones de euros) |
Acciones ordinarias | 41% | 0,20 | 1.029 | 39% | 0,19 | 859 | 0,673 | 0,33 | 1.237 |
Resto de acciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Dividendos pagados en efectivo (*) | 41% | 0,20 | 1.029 | 39% | 0,19 | 859 | 67% | 0,33 | 1.237 |
Dividendos con cargo a resultados | 41% | 0,20 | 1.029 | 39% | 0,19 | 859 | 67% | 0,33 | 1.237 |
Dividendos con cargo a reservas o prima de emisión | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendos en especie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultados e ingresos ordinario por segmentos de negocio
El desglose de los resultados consolidados de los ejercicios 2012, 2011 y 2010, por segmentos de negocio, es:
Descargar ExcelResultados del Grupo por segmentos de negocio | Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2012 | 2011 | 2010 | |
España | (1.267) | 1.352 | 2.210 |
Eurasia | 950 | 1.031 | 575 |
México | 1.821 | 1.711 | 1.683 |
América del Sur | 1.347 | 1.007 | 889 |
Estados Unidos | 475 | (691) | 260 |
Subtotal resultados de áreas de negocio | 3.326 | 4.410 | 5.617 |
Actividades Corporativas | (1.649) | (1.405) | (1.011) |
Resultado atribuido a la entidad dominante | 1.677 | 3.004 | 4.606 |
Resultados no asignados | - | - | - |
Eliminación de resultados internos (entre segmentos) | - | - | - |
Otros resultados (*) | 651 | 481 | 389 |
Impuesto sobre beneficios y/o resultado de operaciones interrumpidas | (668) | (39) | 1.064 |
Resultado antes de impuestos | 1.660 | 3.446 | 6.059 |
El desglose, por áreas de negocio, de los ingresos ordinarios (margen bruto) del Grupo BBVA en el ejercicio 2012, 2011 y 2010 integrados por los intereses y rendimientos asimilados, los rendimientos de instrumentos de capital, las comisiones percibidas, el resultado neto de las operaciones financieras y otros productos de explotación, es:
Descargar ExcelIngresos ordinarios Grupo por segmentos de negocio | Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2012 | 2011 | 2010 | |
España | 6.784 | 6.328 | 7.072 |
Eurasia | 2.210 | 1.961 | 1.060 |
México | 5.758 | 5.321 | 5.278 |
América del Sur | 5.363 | 4.101 | 3.402 |
Estados Unidos | 2.395 | 2.324 | 2.583 |
Actividades Corporativas | (69) | (8) | 939 |
Ajustes y eliminaciones de ingresos ordinarios entre segmentos | - | - | - |
Total ingresos ordinarios Grupo BBVA | 22.441 | 20.027 | 20.334 |
Emisiones por tipo de mercados
Los movimientos en débitos representativos de valores negociables y pasivos subordinados (ver Nota 23.3) en el ejercicio 2012, 2011 y 2010 según el tipo de mercado en que estaban emitidos se muestran a continuación:
Descargar ExcelDébitos representados por valores negociables y pasivos subordinados 2012 | Millones de euros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Saldo vivo al inicio | Emisiones | Recompras o reembolsos | Ajustes por tipo de cambio y otros (*) | Saldo vivo al final | |
Emitidos en un estado miembro de la Unión Europea | 85.924 | 50.469 | (70.027) | 19.602 | 85.968 |
Con folleto informativo | 85.855 | 50.469 | (70.027) | 19.602 | 85.899 |
Sin folleto informativo | 69 | - | - | - | 69 |
Emitidos fuera de un estado miembro de la Unión Europea | 11.425 | 4.380 | (3.232) | 502 | 13.075 |
Total | 97.349 | 54.850 | (73.259) | 20.104 | 99.043 |
Débitos representados por valores negociables y pasivos subordinados 2011 | Millones de euros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Saldo vivo al inicio | Emisiones | Recompras o reembolsos | Ajustes por tipo de cambio y otros | Saldo vivo al final | |
Emitidos en un estado miembro de la Unión Europea | 93.166 | 104.734 | (97.115) | (14.861) | 85.924 |
Con folleto informativo | 93.110 | 104.721 | (97.115) | (14.861) | 85.855 |
Sin folleto informativo | 56 | 13 | - | - | 69 |
Emitidos fuera de un estado miembro de la Unión Europea | 9.433 | 2.375 | (527) | 144 | 11.425 |
Total | 102.599 | 107.109 | (97.642) | (14.717) | 97.349 |
Débitos representados por valores negociables y pasivos subordinados 2010 | Millones de euros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Saldo vivo al inicio | Emisiones | Recompras o reembolsos | Ajustes por tipo de cambio y otros | Saldo vivo al final | |
Emitidos en un estado miembro de la Unión Europea | 107.068 | 129.697 | (149.965) | 3.768 | 90.568 |
Con folleto informativo | 107.034 | 129.697 | (149.962) | 3.768 | 90.537 |
Sin folleto informativo | 34 | - | (3) | - | 31 |
Emitidos fuera de un estado miembro de la Unión Europea | 10.748 | 2.622 | (2.097) | 758 | 12.031 |
Total | 117.816 | 132.319 | (152.062) | 4.526 | 102.599 |
Intereses y rendimientos por áreas geográficas
El desglose del saldo del capítulo “Intereses y rendimientos asimilados” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas, por áreas geográficas, es:
Descargar ExcelIntereses y rendimientos asimilados Desglose por áreas geográficas |
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2012 | 2011 | 2010 | |
Mercado interior | 9.793 | 9.584 | 8.906 |
Mercado exterior | 16.469 | 14.596 | 12.224 |
Unión Europea | 315 | 843 | 744 |
Otros países OCDE | 9.551 | 8.372 | 7.414 |
Resto de países | 6.603 | 5.381 | 4.066 |
Total | 26.262 | 24.180 | 21.130 |
Número medio de empleados por géneros
El desglose del número medio de empleados del Grupo BBVA, distribuido por género, durante los ejercicios 2012, 2011 y 2010, es:
Descargar ExcelNúmero medio de empleados en el periodo Desglose por géneros |
2012 | 2011 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | |
Número medio de empleados Grupo BBVA | 53.815 | 60.109 | 52.664 | 57.030 | 50.804 | 53.951 |
De los que: |
|
|
|
|
|
|
BBVA, S.A. | 15.440 | 11.557 | 15.687 | 11.531 | 15.616 | 11.218 |