Actividad
(Variación interanual, saldos puntuales)
 
						Gran dinamismo en la actividad, que se refleja en los márgenes
| 43 Margen de intereses y margen bruto(Millones de euros a tipos de cambio constantes) | Margen neto(Millones de euros a tipos de cambio constantes) | 
|---|
 
						Mejora de la eficiencia e indicadores de riesgo estables
| 44 Eficiencia(Porcentaje) | Tasas de mora y cobertura(Porcentaje) | 
|---|
 
						Cuenta de resultados
(Millones de euros a tipos de cambio constantes)
|  | Acumulado | Variación interanual 2012-2011 | |
|---|---|---|---|
|  | 2012 | Absoluta | Porcentaje | 
| Margen de intereses | 4.291 | +876 | 25,6 | 
| Margen bruto | 5.363 | +952 | 21,6 | 
| Margen neto | 3.035 | +641 | 26,8 | 
| Beneficio antes de impuestos | 2.240 | +429 | 23,7 | 
| Beneficio atribuido | 1.347 | +257 | 23,6 | 
 
				