Emisiones vivas al 31 de diciembre de 2011 de financiaciones subordinadas
Descargar ExcelSociedad Emisora y fecha de emisión |
Millones de euros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | Diciembre 2011 |
Diciembre 2010 |
Diciembre 2009 |
Tipo de interés vigente en 2011 | Fecha de vencimiento | |
Emisiones en euros |
|
|
|
|
|
|
BBVA |
|
|
|
|
|
|
julio-96 | EUR | 27 | 27 | 27 | 9,37% | 22-12-16 |
noviembre-03 | EUR | - | - | 750 | 0,00% | 12-11-15 |
octubre-04 | EUR | 992 | 992 | 992 | 4,37% | 20-10-19 |
febrero-07 | EUR | 297 | 297 | 297 | 4,50% | 16-02-22 |
marzo-08 | EUR | 125 | 125 | 125 | 6,03% | 03-03-33 |
julio-08 | EUR | 100 | 100 | 100 | 6,20% | 04-07-23 |
septiembre-09 | EUR | -- | 2.000 | 2.000 | -- | 15-10-14 |
diciembre-11 | EUR | 3.430 |
|
|
6,50% | 30-06-13 |
Subtotal | EUR | 4.971 | 3.541 | 4.291 |
|
|
BBVA GLOBAL FINANCE, LTD. (*) |
|
|
|
|
|
|
julio-99 | EUR | 64 | 73 | 73 | 6,33% | 16-10-15 |
febrero-00 | EUR | - | - | 442 | 0,00% | 25-02-10 |
octubre-01 | EUR | -- | 60 | 60 | 0,00% | 10-10-11 |
octubre-01 | EUR | 40 | 40 | 40 | 6,08% | 10-10-16 |
octubre-01 | EUR | 50 | 50 | 50 | 2,17% | 15-10-16 |
noviembre-01 | EUR | 55 | 55 | 55 | 2,29% | 02-11-16 |
diciembre-01 | EUR | 56 | 56 | 56 | 2,12% | 20-12-16 |
Subtotal | EUR | 265 | 334 | 776 |
|
|
BBVA SUBORDINATED CAPITAL, S.A.U. (*) |
|
|
|
|
|
|
mayo-05 | EUR | 389 | 423 | 456 | 1,77% | 23-05-17 |
octubre-05 | EUR | 126 | 126 | 130 | 1,87% | 13-10-20 |
octubre-05 | EUR | 199 | 205 | 231 | 1,83% | 20-10-17 |
octubre-06 | EUR | -- | 822 | 900 | 0,00% | 24-10-16 |
abril-07 | EUR | 594 | 623 | 700 | 1,77% | 03-04-17 |
abril-07 | EUR | 100 | 100 | 100 | 3,65% | 04-05-22 |
mayo-08 | EUR | 50 | 50 | 50 | 0,00% | 19-05-23 |
julio-08 | EUR | 20 | 20 | 20 | 6,11% | 22-07-18 |
Subtotal | EUR | 1.478 | 2.369 | 2.587 |
|
|
BBVABANCOMER,S.A.de C.V. |
|
|
|
|
|
|
mayo-07 | EUR | 469 | 601 | 560 | 7,00% | 17-07-17 |
Subtotal | EUR | 469 | 601 | 560 |
|
|
ALTURA MARKETS A.V., S.A. |
|
|
|
|
|
|
noviembre-07 | EUR | 2 | 2 | 2 | 3,48% | 29-11-17 |
Subtotal | EUR | 2 | 2 | 2 |
|
|
TURKIYE GARANTIA BANKASI, A.S. |
|
|
|
|
|
|
febrero-09 |
|
12 | - | - | 3,50% | 31-03-21 |
Subtotal |
|
12 |
|
|
|
|
GARANTIBANK INTERNATIONAL NV |
|
|
|
|
|
|
Varias emisiones |
|
4 | - | - | Various | Various |
Subtotal |
|
4 |
|
|
|
|
Total emisiones en euros |
|
7.201 | 6.847 | 8.216 |
|
|
Emisiones vivas al 31 de diciembre de 2011 de financiaciones subordinadas (Continuación)
Descargar ExcelSociedad Emisora y fecha de emisión |
Millones de euros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | Diciembre 2011 |
Diciembre 2010 |
Diciembre 2009 |
Tipo de interés vigente en 2011 | Fecha de vencimiento | |
Emisiones en moneda extranjera |
|
|
|
|
|
|
BBVA PUERTO RICO, S.A. |
|
|
|
|
|
|
septiembre-04 | USD | 39 | 38 | 35 | 2,01% | 23-09-14 |
septiembre-06 | USD | 28 | 28 | 26 | 2,13% | 29-09-16 |
septiembre-06 | USD | 23 | 22 | 21 | 2,13% | 29-09-16 |
Subtotal | USD | 90 | 88 | 82 |
|
|
BBVA GLOBAL FINANCE, LTD. (*) |
|
|
|
|
|
|
diciembre-95 | USD | 155 | 96 | 139 | 7,00% | 01-12-25 |
octubre-95 | JPY | 100 | 92 | 75 | 6,00% | 26-10-15 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE |
|
|
|
|
|
|
Varias emisiones | CLP | 597 | 624 | 336 | Various | Various |
Subtotal | CLP | 597 | 624 | 336 |
|
|
BBVA BANCOMER, S.A. de C.V. |
|
|
|
|
|
|
julio-05 | USD | - | - | 241 | 0,00% | 22-07-15 |
mayo-07 | USD | 386 | 373 | 345 | 6,00% | 17-05-22 |
abril-10 | USD | 773 | 670 | - | 7,00% | 22-04-20 |
marzo-11 | USD | 966 |
|
|
7,00% | 10-03-21 |
Subtotal | USD | 2.125 | 1.043 | 586 |
|
|
septiembre-06 | MXN | 138 | 151 | 132 | 5,00% | 18-09-14 |
julio-08 | MXN | 66 | 73 | 63 | 5,00% | 16-07-18 |
octubre-08 | MXN | 166 | 181 | 156 | 6,00% | 24-09-18 |
diciembre-08 | MXN | 165 | 172 | 152 | 6,00% | 26-11-20 |
junio-09 | MXN | 151 | 164 | 144 | 6,00% | 07-06-19 |
Subtotal | MXN | 686 | 741 | 647 |
|
|
BBVA SUBORDINATED CAPITAL, S.A.U. |
|
|
|
|
|
|
octubre-05 | JPY | 200 | 184 | 150 | 2,75% | 22-10-35 |
Subtotal | JPY | 200 | 184 | 150 |
|
|
octubre-05 | GBP | - | - | 277 | 0,00% | 21-10-15 |
marzo-06 | GBP | - | 326 | 325 | 0,00% | 31-03-16 |
marzo-07 | GBP | 258 | 284 | 282 | 5,75% | 11-03-18 |
Subtotal | GBP | 258 | 610 | 884 |
|
|
RIVERWAY HOLDING CAPITAL TRUST I |
|
|
|
|
|
|
marzo-01 | USD | 8 | 7 | 7 | 10,18% | 08-06-31 |
Subtotal | USD | 8 | 7 | 7 |
|
|
TEXAS REGIONAL STATUTORY TRUST I |
|
|
|
|
|
|
febrero-04 | USD | 39 | 37 | 35 | 3,41% | 17-03-34 |
Subtotal | USD | 39 | 37 | 35 |
|
|
Emisiones vivas al 31 de diciembre de 2011 de financiaciones subordinadas (Continuación)
Sociedad Emisora y fecha de emisión |
Millones de euros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | Diciembre 2011 |
Diciembre 2010 |
Diciembre 2009 |
Tipo de interés vigente en 2011 | Fecha de vencimiento | |
STATE NATIONAL CAPITAL TRUST I |
|
|
|
|
|
|
julio-03 | USD | 12 | 11 | 10 | 3,63% | 30-09-33 |
Subtotal | USD | 12 | 11 | 10 |
|
|
STATE NATIONAL STATUTORY TRUST II |
|
|
|
|
|
|
marzo-04 | USD | 8 | 7 | 7 | 3,35% | 17-03-34 |
Subtotal | USD | 8 | 7 | 7 |
|
|
TEXASBANC CAPITAL TRUST I |
|
|
|
|
|
|
julio-04 | USD | 19 | 19 | 17 | 3,02% | 23-07-34 |
Subtotal | USD | 19 | 19 | 17 |
|
|
COMPASS BANK |
|
|
|
|
|
|
marzo-05 | USD | 220 | 212 | 195 | 5,50% | 01-04-20 |
marzo-06 | USD | 202 | 195 | 180 | 5,90% | 01-04-26 |
septiembre-07 | USD | 269 | 261 | 242 | 6,40% | 01-10-17 |
Subtotal | USD | 691 | 668 | 617 |
|
|
BBVA COLOMBIA, S.A. |
|
|
|
|
|
|
agosto-06 | COP | - | 156 | 136 |
|
28-08-11 |
septiembre-11 | COP | 42 | - | - | 8,32% | 19-09-21 |
septiembre-11 | COP | 62 | - | - | 8,57% | 19-09-26 |
septiembre-11 | COP | 41 | - | - | 8,16% | 19-09-18 |
Subtotal | COP | 145 | 156 | 136 |
|
|
BBVA PARAGUAY, S.A. |
|
|
|
|
|
|
Varios | PYG | 2 | 2 | 2 | - | Various |
Varios | USD | 7 | 6 | 6 | - | Various |
BANCO CONTINENTAL, S.A. |
|
|
|
|
|
|
diciembre-06 | USD | 23 | 22 | 21 | 3,00% | 15-02-17 |
mayo-07 | USD | 15 | 15 | 14 | 6,00% | 14-05-27 |
septiembre-07 | USD | 15 | 15 | 14 | 2,00% | 24-09-17 |
febrero-08 | USD | 15 | 15 | 14 | 6,00% | 28-02-28 |
junio-08 | USD | 23 | 22 | 21 | 3,00% | 15-06-18 |
noviembre-08 | USD | 15 | 15 | 14 | 3,00% | 15-02-19 |
octubre-10 | USD | 156 | 150 | - | 7,00% | 07-10-40 |
Subtotal |
|
262 | 254 | 98 |
|
|
mayo-07 | PEN | 11 | 11 | 10 | 6,00% | 07-05-22 |
junio-07 | PEN | 19 | 16 | 14 | 4,00% | 18-06-32 |
noviembre-07 | PEN | 16 | 15 | 13 | 4,00% | 19-11-32 |
julio-08 | PEN | 14 | 13 | 11 | 3,00% | 08-07-23 |
septiembre-08 | PEN | 16 | 14 | 12 | 3,00% | 09-09-23 |
diciembre-08 | PEN | 10 | 8 | 7 | 4,00% | 15-12-33 |
Subtotal |
|
86 | 77 | 67 |
|
|
TURKIYE GARANTI BANKASI, A.S. |
|
|
|
|
|
|
febrero-07 |
|
95 |
|
|
6,95% | 06-02-17 |
Subtotal |
|
95 |
|
|
|
|
Total emisiones en otras divisas (millones de euros) |
|
5.585 | 4.722 | 3.901 |
|
|
Emisiones vivas al 31 de diciembre de 2011 de preferentes
Descargar ExcelSociedad Emisora y fecha de emisión |
Diciembre 2011 | Diciembre 2010 | Diciembre 2009 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | Importe emitido (Millones) | Moneda | Importe emitido (Millones) | Moneda | Importe emitido (Millones) | |
BBVA International, Ltd. |
|
|
|
|
|
|
Diciembre 2002 | EUR | 9 | EUR | 500 | EUR | 500 |
BBVA Capital Finance, S.A.U. |
|
|
|
|
|
|
Diciembre 2003 | EUR | 5 | EUR | 350 | EUR | 350 |
Julio 2004 | EUR | 7 | EUR | 500 | EUR | 500 |
Diciembre 2004 | EUR | 17 | EUR | 1.125 | EUR | 1125 |
Diciembre 2008 | EUR | 7 | EUR | 1.000 | EUR | 1000 |
BBVA International Preferred, S.A.U. |
|
|
|
|
|
|
Septiembre 2005 | EUR | 85 | EUR | 85 | EUR | 85 |
Septiembre 2006 | EUR | 164 | EUR | 164 | EUR | 164 |
Abril 2007 | USD | 600 | USD | 600 | USD | 600 |
Julio 2007 | GBP | 31 | GBP | 31 | GBP | 31 |
Octubre 2009 | EUR | 645 | EUR | 645 | EUR | 645 |
Octubre 2009 | GBP | 251 | GBP | 251 | GBP | 251 |
Banco Provincial, S.A. - Banco Universal |
|
|
|
|
|
|
Octubre 2007 | -- | -- | VEF | 150 | VEF | 150 |
Noviembre 2007 | -- | -- | VEF | 58 | VEF | 58 |
Phoenix Loan Holdings Inc. |
|
|
- | - | - | - |
Noviembre 2000 | USD | 25 | USD | 25 | USD | 25 |