Balances en moneda extranjera
Descargar Excel2011 | Millones de euros | |||
---|---|---|---|---|
Dólares estadounidenses |
Pesos mexicanos |
Otras monedas |
Total moneda extranjera |
|
Activo - |
|
|
|
|
Caja y depósitos en bancos centrales | 5.823 | 5.412 | 6.314 | 17.549 |
Cartera de negociación | 3.369 | 13.568 | 3.599 | 20.536 |
Activos financieros disponibles para la venta | 8.929 | 7.642 | 8.901 | 25.472 |
Inversiones crediticias | 69.923 | 34.363 | 43.977 | 148.263 |
Participaciones | 5 | 101 | 4.236 | 4.342 |
Activo material | 842 | 1.060 | 1.009 | 2.911 |
Otros activos | 4.770 | 2.769 | 4.140 | 11.679 |
Total | 93.661 | 64.915 | 72.176 | 230.752 |
Pasivo - |
|
|
|
|
Cartera de negociación | 2.207 | 4.113 | 2.222 | 8.542 |
Pasivos financieros a coste amortizado | 85.459 | 47.906 | 53.570 | 186.935 |
Otros pasivos | 1.164 | 6.288 | 3.279 | 10.731 |
Total | 88.830 | 58.307 | 59.071 | 206.208 |
2010 | Millones de euros | |||
---|---|---|---|---|
Dólares estadounidenses |
Pesos mexicanos |
Otras monedas |
Total moneda extranjera |
|
Activo - |
|
|
|
|
Caja y depósitos en bancos centrales | 4.358 | 6.002 | 5.333 | 15.693 |
Cartera de negociación | 2.347 | 11.142 | 4.031 | 17.520 |
Activos financieros disponibles para la venta | 8.547 | 10.150 | 5.102 | 23.799 |
Inversiones crediticias | 61.994 | 35.465 | 31.288 | 128.747 |
Participaciones | 5 | 112 | 3.658 | 3.775 |
Activo material | 804 | 916 | 655 | 2.375 |
Otros activos | 3.972 | 2.768 | 1.830 | 8.570 |
Total | 82.027 | 66.555 | 51.897 | 200.479 |
Pasivo - |
|
|
|
|
Cartera de negociación | 1.420 | 3.349 | 1.073 | 5.842 |
Pasivos financieros a coste amortizado | 90.444 | 50.708 | 42.645 | 183.797 |
Otros pasivos | 928 | 5.976 | 2.889 | 9.793 |
Total | 92 792 | 60 033 | 46 607 | 199 432 |
2009 | Millones de euros | |||
---|---|---|---|---|
Dólares estadounidenses |
Pesos mexicanos |
Otras monedas |
Total moneda extranjera |
|
Activo - |
|
|
|
|
Caja y depósitos en bancos centrales | 3.198 | 5.469 | 4.278 | 12.945 |
Cartera de negociación | 2.607 | 12.121 | 2.459 | 17.187 |
Activos financieros disponibles para la venta | 8.451 | 7.277 | 5.227 | 20.955 |
Inversiones crediticias | 59.400 | 27.618 | 27.953 | 114.971 |
Participaciones | 5 | 112 | 2.328 | 2.445 |
Activo material | 753 | 777 | 653 | 2.183 |
Otros activos | 3.699 | 2.123 | 1.763 | 7.585 |
Total | 78.113 | 55.497 | 44.661 | 178.271 |
Pasivo - |
|
|
|
|
Cartera de negociación | 893 | 2.507 | 968 | 4.368 |
Pasivos financieros a coste amortizado | 121.735 | 43.300 | 42.502 | 207.537 |
Otros pasivos | 1.050 | 4.316 | 2.835 | 8.201 |
Total | 123.678 | 50.123 | 46.305 | 220.106 |