Adquisiciones o aumento de participación en entidades dependientes y negocios conjuntos por integración proporcional
Descargar ExcelSociedad Participada | Tipo de transacción | Actividad | Miles de euros | % Derechos de voto | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe pagado en las operaciones (compras y conbinaciones de negocio) + costes asociados | Valor Razonable de los instrumentos de PN emitidos para las transacciones |
% Participación (neto) adquirido en el periodo |
Total derechos controlados con posterioridad a la transacción |
||||
CREDIT URUGUAY BANCO, S.A. | ADQUISICION | BANCA | 75 595 | - | 100,00% | 100,00% | 18-1-2011 |
BBVA DISTRIBUIDORA DE SEGUROS S.R.L. | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | 75 | - | 100,00% | 100,00% | 18-1-2011 |
EMPRENDIMIENTOS DE VALOR S.A. | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | 2 603 | - | 100,00% | 100,00% | 18-1-2011 |
ADMINISTRADORA DE SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. (ASI,S.A.) | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | 1 098 | - | 34,00% | 34,00% | 24-2-2011 |
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S | ADQUISICION | BANCA | 4 390 596 | - | 24,89% | 24,89% | 22-3-2011 |
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S | ADQUISICION | BANCA | 17 635 | - | 0,12% | 25,01% | 4-4-2011 |
GARANTIBANK INTERNATIONAL NV | ADQUISICION | BANCA | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
GARANTI BANK SA | ADQUISICION | BANCA | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
G NETHERLANDS BV | ADQUISICION | CARTERA | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
RALFI IFN SA | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
DOMENIA CREDIT IFN SA | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
MOTORACTIVE IFN SA | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
LEASEMART HOLDING BV | ADQUISICION | CARTERA | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
GARANTI HOLDING BV | ADQUISICION | CARTERA | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
GARANTI BANK MOSCOW | ADQUISICION | BANCA | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S. | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 99,96% | 99,96% | 22-3-2011 |
GARANTI FACTORING HIZMETLERI AS | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 81,84% | 81,84% | 22-3-2011 |
GARANTI EMEKLILIK VE HAYAT AS | ADQUISICION | SEGUROS | - | - | 84,91% | 84,91% | 22-3-2011 |
GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER AS | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
GARANTI PORTFOY YONETIMI AS | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
GARANTI BILISIM TEKNOLOJISI VE TIC. TAS | ADQUISICION | SERVICIOS | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
SAFEKEEPING CUSTODY COMPANY B.V. | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
GARANTI ODEME SISTEMLERI A.S.(GÖSAS) | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 99,96% | 99,96% | 22-3-2011 |
GARANTI TEKNOLOJINET ILETISIM HIZ. VE TIC. A.S. (GARANTI TEKNOLOJINET) | ADQUISICION | SERVICIOS | - | - | 99,99% | 99,99% | 22-3-2011 |
GARANTI HIZMET YONETIMI A.S | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 96,40% | 96,40% | 22-3-2011 |
GARANTI KONUT FINANSMANI DANISMANLIK HIZMETLERI AS (GARANTI MORTGAGE) | ADQUISICION | SERVICIOS | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
GOLDEN CLOVER STICHTING CUSTODY | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
STICHTING UNITED CUSTODIAN | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
STICHTING SAFEKEEPING | ADQUISICION | CARTERA | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
GARANTI BROKER DE ASIGURARE SRL | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | ADQUISICION | SERVICIOS | 1 507 | - | 7,65% | 66,06% | 31-3-2011 |
RENTRUCKS, ALQUILER Y SERVICIOS DE TRANSPORTE, S.A. | EFECTO DILUCIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 48,93% | 98,93% | 30-4-2011 |
BBVA & PARTNERS ALTERNATIVE INVESTMENT AV SA | ADQUISICION | SOCiEDAD DE VALORES | 4 500 | - | 30,00% | 100,00% | 30-4-2011 |
BBVA BANCO FRANCES S.A. | ADQUISICION | BANCA | 141 | - | 0,01% | 76,01% | 31-5-2011 |
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | 25 | - | 0,00% | 99,97% | 31-5-2011 |
FACILEASING S.A. DE C.V. | ADQUISICION | SERVICIOS | 20 023 | - | 100,00% | 100,00% | 1-7-2011 |
COPROMED S.A. DE C.V. | ADQUISICION | SERVICIOS | - | - | 100,00% | 100,00% | 1-7-2011 |
FORUM COMERCIALIZADORA DEL PERU, S.A. | ADQUISICION | SERVICIOS | 4 627 | - | 100,00% | 100,00% | 29-8-2011 |
FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU, S.A. | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | 2 827 | - | 100,00% | 100,00% | 29-8-2011 |
EL MILANILLO, S.A. | ADQUISICION | INMOBILIARIA | 27 179 | - | 100,00% | 100,00% | 30-9-2011 |
BBVA BANCO FRANCES, S.A. | FUSIÓN | BANCA | - | - | 0,02% | 76,04% | 30-9-2011 |
FORUM SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | 93 416 | - | 24,50% | 75,50% | 30-9-2011 |
FORUM DISTRIBUIDORA, S.A. | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | 9 629 | - | 24,48% | 75,52% | 30-9-2011 |
PREVENTIS, S.A. | ADQUISICION | SEGUROS | - | - | 9,73% | 90,27% | 30-11-2011 |
EL ENCINAR METROPOLITANO | AUTOCARTERA | INMOBILIARIA | - | - | 0,03% | 99,04% | 30-11-2011 |
BANCO DE PROMOCION DE NEGOCIOS, S.A. | ADQUISICION | BANCA | 8 | - | 0,01% | 99,86% | 31-12-2011 |
RENTRUCKS, ALQUILER Y SERVICIOS DE TRANSPORTE, S.A. | EFECTO DILUCIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | - | - | 0,30% | 99,23% | 31-12-2011 |
GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | EFECTO DILUCIÓN | SERVICIOS | 1 245 | - | 6,00% | 72,06% | 31-12-2011 |
Ventas o disminución de participación en entidades dependientes y negocios conjuntos por integración proporcional
Descargar ExcelSociedad Participada | Tipo de transacción | Actividad | Miles de Euros | % Derechos de voto | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficio (Perdida) generado en la transacción |
% Participación vendido en el periodo |
Total derechos controlados con posterioridad a la transacción |
||||
BCL INTERNATIONAL FINANCE. LTD. | LIQUIDACION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00% | - | 30-04-11 |
PROMOTORA RESIDENCIAL GRAN EUROPA, S.L. | LIQUIDACION | INMOBILIARIA | (5) | 58,50% | - | 30-04-11 |
CREDIT URUGUAY BANCO, S.A.(1) | FUSIÓN | BANCA | - | 100,00% | - | 30-04-11 |
CONSOLIDAR CIA. DE SEGUROS DE RETIRO, S.A. | VENTA | SEGUROS | 17 421 | 100,00% | - | 30-06-11 |
JARDINES DE SARRIENA, S.L. | LIQUIDACION | INMOBILIARIA | 34 | 85,00% | - | 30-06-11 |
FIDEICOMISO MIRASIERRA BBVA-BANCOMER Nº F/70413-0 | EFECTO DILUCIÓN | INMOBILIARIA | - | 0,13% | 45,35% | 30-06-11 |
FINANZIA, BANCO DE CREDITO, S.A.(2) | FUSIÓN | BANCA | - | 100,00% | - | 01-07-11 |
CONSOLIDAR COMERCIALIZADORA, S.A.(3) | FUSIÓN | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00% | - | 01-07-11 |
INMOBILIARIA BILBAO, S.A.(4) | FUSIÓN | INMOBILIARIA | - | 100,00% | - | 30-09-11 |
MEDITERRANIA DE PROMOCIONS I GESTIONS INMOBILIARIES, S.A.(4) | FUSIÓN | INMOBILIARIA | - | 100,00% | - | 30-09-11 |
LEASEMART HOLDING BV(5) | FUSIÓN | CARTERA | - | 100,00% | - | 30-09-11 |
GARANTI BROKER DE ASIGURARE SRL | LIQUIDACION | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 100,00% | - | 30-11-11 |
PROMOTORA METROVACESA, S.L.(6) | FUSIÓN | INMOBILIARIA | - | 100,00% | - | 31-12-11 |
ANIDA DESARROLLOS SINGULARES, S.L.(6) | FUSIÓN | INMOBILIARIA | - | 100,00% | - | 31-12-11 |
ANIDA INMUEBLES ESPAÑA Y PORTUGAL, S.L.(6) | FUSIÓN | INMOBILIARIA | - | 100,00% | - | 31-12-11 |
CORPORACION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS, S.A.(7) | FUSIÓN | CARTERA | - | 100,00% | - | 31-12-11 |
BILBAO VIZCAYA AMERICA B.V.(8) | FUSIÓN | CARTERA | - | 100,00% | - | 31-12-11 |
DINERO EXPRESS SERVICIOS GLOBALES, S.A. | LIQUIDACION | SERVICIOS FINANCIEROS | (122) | 100,00% | - | 31-12-11 |
FIDEICOMISO BBVA BANCOMER SERVICIOS Nº F/47433-8, S.A. | LIQUIDACION | SERVICIOS FINANCIEROS | 1 454 | 100,00% | - | 31-12-11 |
Adquisiciones o aumento de participación en entidades asociadas y negocios conjuntos por el metodo de la participación
Descargar ExcelSociedad Participada | Tipo de transacción | Actividad | Miles de euros | % Derechos de voto | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe pagado en las operaciones (compras y conbinaciones de negocio) + costes asociados | Valor Razonable de los instrumentos de PN emitidos para las transacciones |
% Participación (neto) adquirido en el periodo |
Total derechos controlados con posterioridad a la transacción |
||||
CABAL URUGUAY, S.A. | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | 102 | - | 33,33% | 33,33% | 18-1-2011 |
REDBANC, S.A.(URUGUAY) | ADQUISICION | SERVICIOS FINANCIEROS | 22 | - | 28,57% | 28,57% | 18-1-2011 |
ALTITUDE SOFTWARE SGPS, S.A. | ADQUISICION | SERVICIOS | 164 | - | 0,53% | 31,00% | 31-3-2011 |
SISTARBANC S.R.L. | ADQUISICION | SERVICIOS | 22 | - | 20,00% | 20,00% | 18-1-2011 |
REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. | ESCISION | SERVICIOS FINANCIEROS | 1 344 | - | 16,19% | 16,19% | 30-4-2011 |
MOTORACTIVE MULTISERVICES SRL | ADQUISICION | SERVICIOS | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
GARANTI FILO YONETIM HIZMETLERI A.S. | ADQUISICION | SERVICIOS | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
GARANTI KULTUR AS | ADQUISICION | SERVICIOS | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
TRIFOI REAL ESTATE SRL | ADQUISICION | INMOBILIARIA | - | - | 100,00% | 100,00% | 22-3-2011 |
SOLIUM OPERADORA, S.A. DE C.V. | ADQUISICION | SERVICIOS | 2 | - | 100,00% | 100,00% | 30-9-2011 |
PROMOTORA METROVACESA | EFECTO DILUCIÓN | INMOBILIARIA | 2 950 | - | 50,00% | 100,00% | 30-9-2011 |
TUBOS REUNIDOS, S.A. | AUTOCARTERA | INDUSTRIAL | - | - | 0,26% | 24,38% | 31-10-2011 |
Ventas o disminución de participación en entidades asociadas y negocios conjuntos por el metodo de la participación
Descargar ExcelSociedad Participada | Tipo de transacción | Actividad | Miles de euros | % Derechos de Voto | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficio (Perdida) generado en la transacción |
% Participación vendido en el periodo |
Total derechos controlados con posterioridad a la transacción |
||||
HESTENAR, S.L. | LIQUIDACION | INMOBILIARIA | (356) | 43,34% | - | 30-04-11 |
HESTERALIA MALAGA, S.L. | LIQUIDACION | INMOBILIARIA | (16) | 50,00% | - | 31-05-11 |
REDBANC, S.A.(URUGUAY) | AJUSTE % | SERVICIOS FINANCIEROS | 6 | 8,57% | 20,00% | 30-08-11 |
BLUE VISTA PLATAFORMA DE EMISION EN NUEVOS MEDIOS, S.L. | VENTA | SERVICIOS | (12) | 51,00% | - | 31-12-11 |
Variaciones en otras participaciones en entidades registradas como activos financieros disponibles para la venta
Descargar ExcelSociedad Participada Con cotización en mercados españoles |
Tipo de transacción | Actividad | % Derechos de voto | Fecha efectiva de la transacción (o en su caso fecha de notificación) |
|
---|---|---|---|---|---|
% Participación Adquirido (Vendido) en la transacción | Derechos controlados totales con posterioridad a la transacción | ||||
REPSOL YPF, S.A.(*) | VENTA | SERVICIOS | -1,06% | 2,97% | 25-1-2011 |
REPSOL YPF, S.A.(*) | ADQUISICION | SERVICIOS | 0,06% | 3,03% | 28-1-2011 |
REPSOL YPF, S.A.(*) | VENTA | SERVICIOS | -0,15% | 2,93% | 1-2-2011 |
REPSOL YPF, S.A.(*) | ADQUISICION | SERVICIOS | 0,04% | 3,02% | 4-2-2011 |
REPSOL YPF, S.A.(*) | VENTA | SERVICIOS | -0,95% | 2,11% | 21-2-2011 |
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.(*) | VENTA | SERVICIOS | -0,23% | 2,87% | 14-1-2011 |
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.(*) | ADQUISICION | SERVICIOS | 0,32% | 3,10% | 27-1-2011 |
SOL MELIA, S.A.(*) | VENTA | SERVICIOS | -2,86% | 1,25% | 23-2-2011 |
REPSOL YPF, S.A.(*) | ADQUISICION | SERVICIOS | 0,75% | 3,41% | 6-4-2011 |
REPSOL YPF, S.A.(*) | JGA DELEGACIÓN VOTO | SERVICIOS | -3,25% | 0,21% | 15-4-2011 |
REPSOL YPF, S.A.(*) | VENTA | SERVICIOS | -2,27% | 1,19% | 18-4-2011 |
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.(*) | VENTA | SERVICIOS | -1,17% | 1,99% | 2-5-2011 |
REPSOL YPF, S.A.(*) | ADQUISICION | SERVICIOS | 2,07% | 3,92% | 5-7-2011 |
METROVACESA, S.A (*) | AMPLIACION CAPITAL SOCIAL | INMOBILIARIA | 16,53% | 17,34% | 2-8-2011 |
REPSOL YPF, S.A.(*) | ENAJACION | SERVICIOS | -0,06% | 2,94% | 12-9-2011 |