Sociedad | Actividad | % of Voting Rights % Derechos de voto controlados por el Banco |
||
---|---|---|---|---|
Directo | Indirecto | Total | ||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE, S.A. | BANCA | - | 68,18 | 68,18 |
BANCO PROVINCIAL S.A. - BANCO UNIVERSAL | BANCA | 1,85 | 53,75 | 55,60 |
BBVA INMOBILIARIA E INVERSIONES, S.A. | INMOBILIARIA | - | 68,11 | 68,11 |
DESARROLLO URBANISTICO DE CHAMARTIN, S.A. | INMOBILIARIA | - | 72,50 | 72,50 |
EL OASIS DE LAS RAMBLAS, S.L. | INMOBILIARIA | - | 70,00 | 70,00 |
ESTACION DE AUTOBUSES CHAMARTIN, S.A. | SERVICIOS | - | 51,00 | 51,00 |
FIDEICOMISO HARES BBVA BANCOMER F/ 47997-2 | INMOBILIARIA | - | 89,97 | 89,97 |
FORUM DISTRIBUIDORA, S.A. | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 75,52 | 75,52 |
FORUM SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. | SERVICIOS FINANCIEROS | - | 75,50 | 75,50 |
GESTION DE PREVISION Y PENSIONES, S.A. | GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES | 60,00 | - | 60,00 |
GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | SERVICIOS | - | 72,06 | 72,06 |
HOLDING CONTINENTAL, S.A. | CARTERA | 50,00 | - | 50,00 |
INVERSIONES BANPRO INTERNATIONAL INC. N.V. | EN LIQUIDACION | 48,00 | - | 48,00 |
INVERSIONES P.H.R.4, C.A. | EN LIQUIDACION | - | 60,46 | 60,46 |
PRO-SALUD, C.A. | SERVICIOS | - | 58,86 | 58,86 |
VIRTUAL DOC, S.L. | EN LIQUIDACION | - | 70,00 | 70,00 |
ANEXO VI. Sociedades consolidadas por integración global con accionistas ajenos al Grupo con una participación superior al 10% al 31 de diciembre de 2011
Imprimir esta página
Descargar Excel