54. Otra información
54.1 Impacto medioambiental
Dadas las actividades a las que se dedica el Grupo BBVA, éste no tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo. Por este motivo, a 31 de diciembre de 2014 los estados financieros consolidados adjuntos no presentaban ninguna partida que deba ser incluida en el documento de información medioambiental previsto en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación y no se incluyen desgloses específicos en los presentes estados financieros respecto a información de cuestiones medioambientales.
54.2 Requerimientos de información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V)
Dividendos pagados durante el ejercicio
La siguiente tabla recoge los dividendos por acción pagados en efectivo durante los ejercicios 2014, 2013 y 2012 (criterio de caja, con independencia del ejercicio en el que se hayan devengado), pero sin incluir otras retribuciones al accionista como el “Dividendo Opción”. Para un análisis completo de todas las retribuciones entregadas a accionistas durante los ejercicios 2014, 2013 y 2012 ver Nota 4.
Descargar Excel
|
2014 | 2013 | 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividendos pagados (Sin incluir "Dividendo Opción") |
% sobre Nominal | Euros por acción | Importe (millones de euros) | % sobre Nominal | Euros por acción | Importe (millones de euros) | % sobre Nominal | Euros por acción | Importe (millones de euros) |
Acciones ordinarias | 16% | 0,08 | 471 | 41% | 0,20 | 1.117 | 41% | 0,20 | 1.029 |
Resto de acciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Dividendos pagados en efectivo |
16% | 0,08 | 471 | 41% | 0,20 | 1.117 | 41% | 0,20 | 1.029 |
Dividendos con cargo a resultados | 16% | 0,08 | 471 | 41% | 0,20 | 1.117 | 41% | 0,20 | 1.029 |
Dividendos con cargo a reservas o prima de emisión | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendos en especie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultados e ingresos ordinarios por segmentos de negocio
El desglose de los resultados consolidados de los ejercicios 2014, 2013 y 2012, por segmentos de negocio, es:
Descargar ExcelResultados del Grupo por segmentos de negocio | Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2014 | 2013 | 2012 | |
Actividad bancaria en España | 1.028 | 589 | 1.186 |
Actividad inmobiliaria en España | (876) | (1.252) | (4.068) |
Eurasia | 565 | 449 | 404 |
México | 1.915 | 1.802 | 1.687 |
América del Sur | 1.001 | 1.224 | 1.172 |
Estados Unidos | 428 | 390 | 445 |
Subtotal resultados de áreas de negocio | 4.062 | 3.201 | 826 |
Centro Corporativo | (1.444) | (1.117) | 850 |
Resultado atribuido a la entidad dominante | 2.618 | 2.084 | 1.676 |
Resultados no asignados | - | - | - |
Eliminación de resultados internos (entre segmentos) | - | - | - |
Otros resultados (*) | 464 | 753 | 651 |
Impuesto sobre beneficios y/o resultado de operaciones interrumpidas | 898 | (1.882) | (745) |
Resultado antes de impuestos | 3.980 | 954 | 1.582 |
El desglose, por áreas de negocio, de los ingresos ordinarios (margen bruto) del Grupo BBVA en los ejercicios 2014, 2013 y 2012 integrados por los intereses y rendimientos asimilados, los rendimientos de instrumentos de capital, las comisiones percibidas, el resultado neto de las operaciones financieras y otros productos de explotación, es:
Descargar ExcelIngresos ordinarios Grupo por segmentos de negocio | Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2014 | 2013 | 2012 | |
Actividad bancaria en España | 6.622 | 6.103 | 6.659 |
Actividad inmobiliaria en España | (132) | (38) | (79) |
Eurasia | 1.680 | 1.717 | 1.665 |
México | 6.522 | 6.194 | 5.751 |
América del Sur | 5.191 | 5.583 | 5.308 |
Estados Unidos | 2.137 | 2.047 | 2.198 |
Centro Corporativo | (664) | (210) | 391 |
Ajustes y eliminaciones de ingresos ordinarios entre segmentos | (631) | (645) | (68) |
Total ingresos ordinarios Grupo BBVA | 20.725 | 20.752 | 21.824 |
Emisiones por tipo de mercados
Los movimientos en débitos representativos de valores negociables y pasivos subordinados (ver Nota 21.3) en los ejercicios anuales 2014, 2013 y 2012 según el tipo de mercado en que estaban emitidos se muestran a continuación:
Descargar ExcelDébitos representados por valores negociables y pasivos subordinados 2014 | Millones de euros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Saldo vivo al inicio | Emisiones | Recompras o reembolsos | Ajustes por tipo de cambio y otros |
Saldo vivo al final | |
Emitidos en un estado miembro de la Unión Europea | 61.480 | 7.486 | (13.187) | (271) | 55.508 |
Con folleto informativo | 61.311 | 7.486 | (13.187) | (271) | 55.339 |
Sin folleto informativo | 169 | - | - | - | 169 |
Emitidos fuera de un estado miembro de la Unión Europea | 13.199 | 4.264 | (1.364) | 584 | 16.683 |
Total | 74.679 | 11.750 | (14.551) | 313 | 72.191 |
Débitos representados por valores negociables y pasivos subordinados 2013 | Millones de euros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Saldo vivo al inicio | Emisiones | Recompras o reembolsos | Ajustes por tipo de cambio y otros |
Saldo vivo al final | |
Emitidos en un estado miembro de la Unión Europea | 85.022 | 13.609 | (37.011) | (140) | 61.479 |
Con folleto informativo | 84.853 | 13.609 | (37.011) | (140) | 61.311 |
Sin folleto informativo | 169 | - | - | - | 169 |
Emitidos fuera de un estado miembro de la Unión Europea | 13.049 | 2.324 | (1.675) | (499) | 13.199 |
Total | 98.070 | 15.933 | (38.686) | (639) | 74.679 |
Débitos representados por valores negociables y pasivos subordinados 2012 | Millones de euros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Saldo vivo al inicio | Emisiones | Recompras o reembolsos | Ajustes por tipo de cambio y otros |
Saldo vivo al final | |
Emitidos en un estado miembro de la Unión Europea | 85.924 | 58.702 | (71.644) | 12.040 | 85.022 |
Con folleto informativo | 85.855 | 58.602 | (71.644) | 12.040 | 84.853 |
Sin folleto informativo | 69 | 100 | - | - | 169 |
Emitidos fuera de un estado miembro de la Unión Europea | 11.425 | 3.538 | (2.524) | 610 | 13.049 |
Total | 97.349 | 62.239 | (74.167) | 12.650 | 98.070 |
Intereses y rendimientos por áreas geográficas
El desglose del saldo del capítulo “Intereses y rendimientos asimilados” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas, por áreas geográficas, es:
Descargar ExcelIntereses y rendimientos asimilados Desglose por áreas geográficas |
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2014 | 2013 | 2012 | |
Mercado interior | 7.073 | 7.965 | 9.299 |
Mercado exterior | 15.765 | 15.547 | 15.516 |
Unión Europea | 369 | 523 | 757 |
Otros países OCDE | 9.492 | 7.999 | 8.193 |
Resto de países | 5.904 | 7.025 | 6.566 |
Total | 22.838 | 23.512 | 24.815 |