Tipos de interés
(Medias trimestrales)

|
2014 | 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|
|
1er Trim. | 4o Trim. | 3er Trim. | 2o Trim. | 1er Trim. |
Tipo oficial BCE | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 |
Euribor 3 meses | 0,30 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,21 |
Euribor 1 año | 0,56 | 0,53 | 0,54 | 0,51 | 0,57 |
Tasas fondos federales Estados Unidos | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
TIIE (México) | 3,79 | 3,85 | 4,24 | 4,32 | 4,72 |
Tipos de cambio
(Expresados en divisa/euro)

|
Cambios finales | Cambios medios | |||
---|---|---|---|---|---|
31-03-14 |
Δ% sobre 31-12-13 |
Δ% sobre 31-03-13 |
1er Trim. 14 |
Δ% sobre 1er Trim. 13 |
|
Peso mexicano | 18,0148 | 0,3 | (12,2) | 18,1297 | (7,9) |
Dólar estadounidense | 1,3788 | 0,0 | (7,1) | 1,3696 | (3,6) |
Peso argentino | 11,0370 | (18,6) | (40,6) | 10,3999 | (36,4) |
Peso chileno | 759,30 | (4,8) | (20,3) | 755,29 | (17,4) |
Peso colombiano | 2.710,03 | (1,9) | (13,4) | 2.747,25 | (13,9) |
Nuevo sol peruano | 3,8717 | (0,5) | (14,4) | 3,8465 | (11,7) |
Bolívar fuerte venezolano | 14,7532 | (41,2) | (45,4) | 15,4696 | (54,6) |
Lira turca | 2,9693 | (0,3) | (21,8) | 3,0372 | (22,4) |
Yuan chino | 8,5754 | (2,6) | (7,2) | 8,3576 | (1,6) |
Beneficio económico recurrente por áreas de negocio
(Enero-marzo 2014. Millones de euros)

|
Beneficio atribuido económico | Beneficio económico añadido (BEA) |
---|---|---|
España | 405 | 197 |
Actividad inmobiliaria en España | 16 | (6) |
Estados Unidos | 71 | 18 |
Eurasia | 88 | (16) |
México | 500 | 370 |
América del Sur | 173 | 64 |
Centro Corporativo | (309) | (319) |
Total Grupo | 943 | 308 |