Datos relevantes del Grupo BBVA
(Cifras consolidadas)

|
31-03-14 | Δ% | 31-03-13 | 31-12-13 |
---|---|---|---|---|
Balance (millones de euros) |
|
|
|
|
Activo total | 599.135 | (5,4) | 633.072 | 599.517 |
Créditos a la clientela (bruto) | 349.746 | (6,1) | 372.630 | 350.110 |
Depósitos de la clientela | 309.817 | 1,7 | 304.613 | 310.176 |
Otros recursos de clientes (1) | 102.128 | 5,6 | 96.729 | 99.213 |
Total recursos de clientes (1) | 411.945 | 2,6 | 401.342 | 409.389 |
Patrimonio neto | 44.056 | (5,4) | 46.572 | 44.850 |
Cuenta de resultados (millones de euros) |
|
|
|
|
Margen de intereses | 3.391 | (6,4) | 3.623 | 14.613 |
Margen bruto | 5.051 | (6,8) | 5.419 | 21.397 |
Margen neto | 2.438 | (8,4) | 2.661 | 10.196 |
Beneficio antes de impuestos | 1.017 | 22,3 | 831 | 2.750 |
Beneficio atribuido al Grupo | 624 | (64,0) | 1.734 | 2.228 |
Datos por acción y ratios bursátiles |
|
|
|
|
Cotización (euros) | 8,72 | 28,9 | 6,76 | 8,95 |
Capitalización bursátil (millones de euros) | 50.442 | 36,9 | 36.851 | 51.773 |
Beneficio atribuido por acción (euros) (2) | 0,10 | (65,5) | 0,30 | 0,39 |
Valor contable por acción (euros) | 7,92 | (4,5) | 8,30 | 8,00 |
Precio/valor contable (veces) | 1,1 |
|
0,8 | 1,1 |
Ratios relevantes (%) |
|
|
|
|
ROE (Beneficio atribuido/fondos propios medios) | 5,5 |
|
16,2 | 5,0 |
ROTE (Beneficio atribuido/fondos propios medios sin fondo de comercio) | 6,3 |
|
20,1 | 6,0 |
ROA (Beneficio neto/activos totales medios) | 0,51 |
|
1,25 | 0,48 |
RORWA (Beneficio neto/activos medios ponderados por riesgo) | 0,91 |
|
2,42 | 0,91 |
Ratio de eficiencia | 51,7 |
|
50,9 | 52,3 |
Prima de riesgo | 1,27 |
|
1,51 | 1,59 |
Tasa de mora | 6,6 |
|
5,3 | 6,8 |
Tasa de cobertura | 60 |
|
71 | 60 |
Ratios de capital (%) (3) |
|
|
|
|
Core capital | 10,8 |
|
11,2 | 11,6 |
Tier I | 11,5 |
|
11,2 | 12,2 |
Ratio BIS | 13,0 |
|
13,5 | 14,9 |
Información adicional |
|
|
|
|
Número de acciones (millones) | 5.786 | 6,2 | 5.449 | 5.786 |
Número de accionistas | 968.213 | (2,2) | 990.113 | 974.395 |
Número de empleados (4) | 109.079 | (4,5) | 114.245 | 109.305 |
Número de oficinas (4) | 7.441 | (4,5) | 7.795 | 7.420 |
Número de cajeros automáticos (4) | 20.864 | 3,2 | 20.219 | 20.415 |
Información sobre el beneficio atribuido al Grupo (sin el resultado de operaciones corporativas) (1) |
31-03-14 | Δ% | 31-03-13 | 31-12-13 |
---|---|---|---|---|
Beneficio atribuido al Grupo | 624 | 48,6 | 420 | 1.405 |
Beneficio atribuido por acción (euros) (2) | 0,10 | 38,8 | 0,08 | 0,25 |
ROE | 5,5 |
|
3,9 | 3,1 |
ROTE | 6,3 |
|
4,9 | 3,8 |
ROA | 0,51 |
|
0,40 | 0,35 |
RORWA | 0,91 |
|
0,78 | 0,66 |