14. Derivados de cobertura (deudores y acreedores) y Ajustes a activos/pasivos financieros por macro-coberturas
Los saldos de estos capítulos de los balances consolidados adjuntos son:
Descargar ExcelDerivados de cobertura y ajustes a activos/pasivos financieros por macrocoberturas |
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2015 | 2014 | 2013 | |
ACTIVOS- |
|
|
|
Ajustes a activos financieros por macro-coberturas | 45 | 121 | 98 |
Derivados de cobertura | 3.538 | 2.551 | 2.530 |
PASIVOS- |
|
|
|
Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas | 358 | - | - |
Derivados de cobertura | 2.726 | 2.331 | 1.792 |
A 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, las principales posiciones cubiertas por el Grupo y los derivados asignados para cubrir dichas posiciones eran:
- Cobertura de valor razonable:
- Títulos de deuda a tipo de interés fijo disponibles para la venta: El riesgo se cubre utilizando derivados de tipo de interés (permutas fijo-variable).
- Títulos de deuda de renta fija a largo plazo emitidos por el Banco: El riesgo se cubre utilizando derivados de tipo de interés (permutas fijo-variable).
- Títulos de renta variable disponibles para la venta: El riesgo se cubre utilizando equity forwards.
- Préstamos a tipo fijo: El riesgo se cubre utilizando derivados de tipo de interés (permutas fijo-variable).
- Macro-coberturas: con el objetivo de dotar de estabilidad al margen de intereses y de proteger el valor económico del balance ante movimientos de tipos, se contratan derivados financieros que se enmarcan dentro de las macrocoberturas de flujos de efectivo y de valor razonable, respectivamente.
- Coberturas de flujos de efectivo: La mayoría de las partidas cubiertas son préstamos a tipo de interés variable y coberturas de activos indexados a la inflación en la cartera disponible para la venta. Este riesgo se cubre con permutas de tipo de cambio, de tipo de interés, de inflación y con FRA’s (“Forward Rate Agreement”).
- Coberturas de inversiones netas en moneda extranjera: Los riesgos cubiertos son las inversiones realizadas en moneda extranjera por el Banco en las sociedades del Grupo radicadas en el extranjero. Este riesgo se cubre principalmente con opciones de tipo de cambio y compras a plazo de divisa.
En la Nota 7 se analiza la naturaleza de los principales riesgos del Grupo cubiertos a través de estos instrumentos financieros.
A continuación se presenta un desglose, por productos y tipo de mercado, del valor razonable así como los nocionales de los derivados financieros de cobertura registrados en los balances consolidados adjuntos:
Descargar ExcelDerivados de cobertura por productos y tipo de mercado Diciembre 2015 |
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
Activo | Pasivo | Importe nocional – Total coberturas |
|
Tipo de interés | 1.660 | 875 | 55.767 |
Opciones OTC | 187 | 128 | 1.390 |
Otros OTC | 1.473 | 747 | 54.377 |
Opciones en mercados organizados | - | - | - |
Otros en mercados organizados | - | - | - |
Instrumentos de patrimonio | 12 | 74 | 2.500 |
Opciones OTC | - | 72 | 791 |
Otros OTC | 12 | 2 | 1.709 |
Opciones en mercados organizados | - | - | - |
Otros en mercados organizados | - | - | - |
Divisas y oro | 675 | 389 | 3.335 |
Opciones OTC | 0 | 0 | 1 |
Otros OTC | 675 | 388 | 3.334 |
Opciones en mercados organizados | - | - | - |
Otros en mercados organizados | - | - | - |
Crédito | - | - | - |
Materias primas | - | - | - |
Otros | - | - | - |
COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE | 2.347 | 1.337 | 61.602 |
Tipo de interés | 204 | 319 | 13.593 |
Opciones OTC | - | - | - |
Otros OTC | 204 | 318 | 13.329 |
Opciones en mercados organizados | - | - | - |
Otros en mercados organizados | - | 1 | 264 |
Instrumentos de patrimonio | - | - | - |
Divisas y oro | 242 | 34 | 2.382 |
Opciones OTC | 42 | 12 | 1.493 |
Otros OTC | 200 | 22 | 889 |
Opciones en mercados organizados | - | - | - |
Otros en mercados organizados | - | - | - |
Crédito | - | - | - |
Materias primas | - | - | - |
Otros | - | - | - |
COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO | 446 | 353 | 15.974 |
COBERTURA DE LAS INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO | 47 | 304 | 5.362 |
COBERTURAS DEL VALOR RAZONABLE DEL RIESGO DEL TIPO DE INTERÉS DE LA CARTERA | 697 | 732 | 17.919 |
COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS DE LA CARTERA | - | - | - |
DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS | 3.538 | 2.726 | 100.858 |
De los cuales: OTC - entidades de crédito | 3.413 | 2.366 | 49.776 |
De los cuales: OTC - otras entidades financieras | 95 | 256 | 47.881 |
De los cuales: OTC - resto | 29 | 103 | 2.936 |
|
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
Derivados de cobertura por productos y tipo de mercado Diciembre 2014 |
Activo | Pasivo | Importe nocional – Total coberturas |
Tipo de interés | 2.174 | 990 | 56.125 |
Opciones OTC | - | - | 2 |
Otros OTC | 2.174 | 990 | 56.123 |
Opciones en mercados organizados | - | - | - |
Otros en mercados organizados | - | - | - |
Instrumentos de patrimonio | 13 | 101 | 578 |
Opciones OTC | 8 | 89 | 578 |
Otros OTC | 6 | 12 | - |
Opciones en mercados organizados | - | - | - |
Otros en mercados organizados | - | - | - |
Divisas y oro | - | 12 | 2.741 |
Opciones OTC | - | - | - |
Otros OTC | - | 12 | 2.741 |
Opciones en mercados organizados | - | - | - |
Otros en mercados organizados | - | - | - |
Crédito | - | - | 20 |
Opciones OTC | - | - | 20 |
Otros OTC | - | - | - |
Opciones en mercados organizados | - | - | - |
Otros en mercados organizados | - | - | - |
Materias primas | - | - | - |
Otros | - | 61 | 115 |
COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE | 2.188 | 1.164 | 59.578 |
Tipo de interés | 265 | 272 | 6.014 |
Opciones OTC | 3 | 7 | - |
Otros OTC | 262 | 265 | 5.777 |
Opciones en mercados organizados | - | - | - |
Otros en mercados organizados | - | - | 238 |
Instrumentos de patrimonio | - | - | - |
Divisas y oro | 36 | 27 | 2.070 |
Opciones OTC | 22 | 12 | 1.064 |
Otros OTC | 14 | 16 | 1.006 |
Opciones en mercados organizados | - | - | - |
Otros en mercados organizados | - | - | - |
Crédito | - | - | - |
Materias primas | - | - | - |
Otros | - | - | - |
COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO | 301 | 299 | 8.085 |
COBERTURA DE LAS INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO | - | 502 | 4.160 |
COBERTURAS DEL VALOR RAZONABLE DEL RIESGO DEL TIPO DE INTERÉS DE LA CARTERA | 62 | 366 | 10.783 |
COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS DE LA CARTERA | - | - | - |
DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS | 2.551 | 2.331 | 82.606 |
De los cuales: OTC - entidades de crédito | 2.305 | 1.954 | 42.724 |
De los cuales: OTC - otras entidades financieras | 236 | 280 | 39.169 |
De los cuales: OTC - resto | 10 | 97 | 476 |
Derivados de cobertura por productos y tipo de mercado Diciembre 2013 |
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
Activo | Pasivo | Importe nocional – Total coberturas |
|
Tipo de interés | 2.310 | 1.212 | 63.354 |
Opciones OTC | - | - | - |
Otros OTC | 2.310 | 1.212 | 63.354 |
Opciones en mercados organizados | - | - | - |
Otros en mercados organizados | - | - | - |
Instrumentos de patrimonio | 11 | 35 | 87 |
Opciones OTC | - | - | - |
Otros OTC | 11 | 35 | 87 |
Opciones en mercados organizados | - | - | - |
Otros en mercados organizados | - | - | - |
Divisas y oro | 6 | 7 | 303 |
Opciones OTC | - | - | - |
Otros OTC | 6 | 7 | 303 |
Opciones en mercados organizados | - | - | - |
Otros en mercados organizados | - | - | - |
Crédito | - | 1 | 25 |
Opciones OTC | - | - | - |
Otros OTC | - | 1 | 25 |
Opciones en mercados organizados | - | - | - |
Otros en mercados organizados | - | - | - |
Materias primas | - | - | - |
Otros | - | 9 | 153 |
COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE | 2.328 | 1.265 | 63.922 |
Tipo de interés | 148 | 143 | 5.224 |
Opciones OTC | - | - | - |
Otros OTC | 148 | 143 | 5.224 |
Opciones en mercados organizados | - | - | - |
Otros en mercados organizados | - | - | - |
Instrumentos de patrimonio | - | - | - |
Divisas y oro | 2 | 2 | 2.037 |
Opciones OTC | 2 | 2 | 2.037 |
Otros OTC | - | - | - |
Opciones en mercados organizados | - | - | - |
Otros en mercados organizados | - | - | - |
Crédito | - | - | - |
Materias primas | - | - | - |
Otros | - | - | - |
COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO | 149 | 145 | 7.260 |
COBERTURA DE LAS INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO | - | - | 6 |
COBERTURAS DEL VALOR RAZONABLE DEL RIESGO DEL TIPO DE INTERÉS DE LA CARTERA | 53 | 383 | 7.838 |
COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL RIESGO DE TIPO DE INTERÉS DE LA CARTERA | - | - | - |
DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS | 2.530 | 1.792 | 79.026 |
De los cuales: OTC - entidades de crédito | 2.074 | 1.421 | 50.902 |
De los cuales: OTC - otras entidades financieras | 447 | 316 | 27.070 |
De los cuales: OTC - resto | 9 | 55 | 1.055 |
A continuación se presentan los flujos de caja previstos en los próximos años para las coberturas de los flujos de efectivo registrados en el balance consolidado adjunto a 31 de diciembre de 2015:
Descargar Excel
|
Millones de euros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Flujos de efectivo del elemento de cobertura | 3 meses o menos | Entre 3 meses y 1 año | Entre 1 año y 5 años | Más de 5 años | Total |
Flujos de efectivo a cobrar | 765 | 1.442 | 1.817 | 945 | 4.969 |
Flujos de efectivo a pagar | 851 | 1.270 | 1.804 | 1.068 | 4.993 |
Los anteriores flujos de efectivo incidirán en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas del Grupo hasta el año 2050.
Durante los ejercicios 2015, 2014 y 2013, no hubo reclasificación en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas por ningún importe significativo diferentes de los mostrados en los estados de ingresos y gastos reconocidos consolidados adjuntos.
Las coberturas contables que no cumplieron con el test de efectividad durante 2015, 2014 y 2013 no son significativas.