36. Intereses, rendimientos y cargas asimiladas
36.1 Intereses y rendimientos asimilados
A continuación, se detalla el origen de los intereses y rendimientos asimilados registrados en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas:
Descargar Excel
|
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
Intereses y rendimientos asimilados Desglose según su origen |
2015 | 2014 | 2013 |
Bancos centrales | 140 | 132 | 262 |
Depósitos en entidades de crédito | 260 | 235 | 356 |
Créditos a la clientela | 19.200 | 17.565 | 18.092 |
De las Administraciones Públicas | 550 | 693 | 842 |
Sector residente | 3.360 | 3.754 | 4.491 |
Sector no residente | 15.290 | 13.118 | 12.758 |
Valores representativos de deuda | 3.792 | 3.486 | 3.465 |
Cartera de negociación | 981 | 1.134 | 980 |
Disponible para la venta | 2.810 | 2.352 | 2.484 |
Rectificación de ingresos con origen en coberturas contables | (382) | (321) | (292) |
Actividad de seguros | 1.152 | 1.199 | 1.137 |
Otros rendimientos | 621 | 542 | 492 |
Total | 24.783 | 22.838 | 23.512 |
Los importes originados por derivados de cobertura y reconocidos en el patrimonio neto consolidado durante los ejercicios 2015, 2014 y 2013 y los que fueron dados de baja del patrimonio neto consolidado e incluidos en los resultados consolidados en dichos periodos se muestran en los “Estados de ingresos y gastos reconocidos consolidados”.
El siguiente cuadro muestra las rectificaciones de ingresos con origen en coberturas contables, atendiendo al tipo de cobertura:
Descargar Excel
|
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
Rectificaciones de ingresos con origen en coberturas contables | 2015 | 2014 | 2013 |
Coberturas de flujos de efectivo | 47 | 6 | 51 |
Coberturas de valor razonable | (429) | (327) | (343) |
Total | (382) | (321) | (292) |
36.2 Intereses y cargas asimiladas
El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas es:
Descargar Excel
|
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
Intereses y cargas asimiladas Desglose según su origen |
2015 | 2014 | 2013 |
Banco de España y otros bancos centrales | 138 | 62 | 161 |
Depósitos de entidades de crédito | 1.186 | 1.012 | 1.165 |
Depósitos de la clientela | 4.340 | 4.246 | 4.516 |
Débitos representados por valores negociables | 2.040 | 2.062 | 3.067 |
Pasivos subordinados | 508 | 484 | 516 |
Rectificación de costes con origen en coberturas contables | (859) | (930) | (1.182) |
Costo imputable a los fondos de pensiones constituidos (Nota 24) | 108 | 172 | 199 |
Actividad de seguros | 816 | 912 | 855 |
Otras cargas | 484 | 436 | 315 |
Total | 8.761 | 8.456 | 9.612 |
En el siguiente cuadro se muestran las rectificaciones de costes con origen en las coberturas contables, atendiendo al tipo de cobertura:
Descargar Excel
|
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
Rectificaciones de costes con origen en coberturas contables | 2015 | 2014 | 2013 |
Coberturas de flujos de efectivo | (16) | (18) | 1 |
Coberturas de valor razonable | (844) | (912) | (1.183) |
Total | (859) | (930) | (1.182) |
36.3 Rendimiento medio de las inversiones y coste medio de la financiación
A continuación se presenta el rendimiento medio de las inversiones en los ejercicios de 2015, 2014 y 2013:
Descargar Excel
|
Millones de euros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 2014 | 2013 | ||||||
Activo | Saldos medios | Intereses y rendimientos asimilados | Tipos medios(%) | Saldos medios | Intereses y rendimientos asimilados | Tipos medios(%) | Saldos medios | Intereses y rendimientos asimilados | Tipos medios(%) |
Caja y depósitos en bancos centrales | 32.206 | 140 | 0,43 | 25.049 | 132 | 0,53 | 26.463 | 262 | 0,99 |
Cartera de títulos y derivados | 202.335 | 4.673 | 2,31 | 176.497 | 4.505 | 2,55 | 166.013 | 4.385 | 2,64 |
Depósitos en entidades de crédito | 30.511 | 273 | 0,89 | 24.727 | 238 | 0,96 | 25.998 | 411 | 1,58 |
Créditos a la clientela | 382.125 | 19.471 | 5,10 | 328.183 | 17.803 | 5,42 | 335.248 | 18.325 | 5,47 |
Euros | 196.987 | 4.301 | 2,18 | 186.965 | 4.843 | 2,59 | 204.124 | 5.835 | 2,86 |
Moneda extranjera | 185.139 | 15.170 | 8,19 | 141.218 | 12.960 | 9,18 | 131.125 | 12.489 | 9,52 |
Otros ingresos financieros | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otros activos | 58.381 | 226 | 0,39 | 45.951 | 159 | 0,35 | 45.982 | 128 | 0,28 |
Totales | 705.559 | 24.783 | 3,51 | 600.407 | 22.838 | 3,80 | 599.705 | 23.512 | 3,92 |
En los ejercicios de 2015, 2014 y 2013, el coste medio de las financiaciones fue el siguiente:
Descargar Excel
|
Millones de euros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 2014 | 2013 | ||||||
Pasivo | Saldos medios | Intereses y cargas asimiladas | Tipos medios(%) | Saldos medios | Intereses y cargas asimiladas | Tipos medios(%) | Saldos medios | Intereses y cargas asimiladas | Tipos medios(%) |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 99.289 | 1.559 | 1,57 | 81.860 | 1.292 | 1,58 | 86.600 | 1.551 | 1,79 |
Depósitos de la clientela | 365.965 | 4.390 | 1,20 | 307.482 | 4.555 | 1,48 | 290.105 | 4.366 | 1,51 |
Euros | 187.677 | 1.024 | 0,55 | 160.930 | 1.945 | 1,21 | 153.634 | 1.734 | 1,13 |
Moneda extranjera | 178.289 | 3.366 | 1,89 | 146.552 | 2.610 | 1,72 | 136.470 | 2.632 | 1,93 |
Valores negociables y pasivos subordinados | 89.956 | 1.875 | 2,08 | 80.355 | 1.611 | 2,00 | 94.130 | 2.812 | 2,99 |
Otros costes financieros | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otros pasivos | 96.049 | 936 | 0,97 | 83.620 | 998 | 1,19 | 82.257 | 883 | 1,07 |
Patrimonio neto | 54.300 | - | - | 47.091 | - | - | 46.614 | - | - |
Totales | 705.559 | 8.761 | 1,24 | 600.407 | 8.456 | 1,41 | 599.705 | 9.612 | 1,60 |
La variación experimentada en el saldo de los capítulos “Intereses y rendimientos asimilados” e “Intereses y cargas asimiladas” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas viene determinada, además del efecto del tipo de cambio que está implícito, por la variación en los precios (efecto precio) y la variación en el volumen de actividad (efecto volumen), como se desglosa a continuación:
Descargar Excel
|
Millones de euros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 / 2014 | 2014 / 2013 | ||||
Intereses, rendimientos y cargas asimilados. Variación de saldos |
Efecto volumen (1) | Efecto precio (2) | Efecto total | Efecto volumen (1) | Efecto precio (2) | Efecto total |
Caja y depósitos en bancos centrales | 38 | (30) | 8 | (14) | (116) | (130) |
Cartera de títulos y derivados | 660 | (492) | 168 | 277 | (157) | 120 |
Depósitos en entidades de crédito | 56 | (21) | 35 | (20) | (153) | (173) |
Créditos a la clientela | 2.926 | (1.258) | 1.668 | (386) | (135) | (521) |
Euros | 260 | (801) | (542) | (491) | (502) | (992) |
Moneda extranjera | 4.031 | (1.821) | 2.210 | 961 | (490) | 471 |
Otros activos | 43 | 24 | 67 | - | 31 | 31 |
Intereses y rendimientos asimilados |
|
|
1.945 |
|
|
(674) |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 275 | (8) | 267 | (85) | (174) | (259) |
Depósitos de la clientela | 866 | (1.031) | (165) | 262 | (73) | 189 |
Euros | 323 | (1.245) | (922) | 82 | 129 | 211 |
Moneda extranjera | 565 | 192 | 757 | 205 | (305) | (111) |
Valores negociables y pasivos subordinados | 192 | 71 | 264 | (411) | (789) | (1.201) |
Otros pasivos | 148 | (210) | (62) | 15 | 100 | 115 |
Intereses y cargas asimiladas |
|
|
305 |
|
|
(1.156) |
Margen de intereses |
|
|
1.641 |
|
|
482 |