27. Reservas
La composición del saldo de este capítulo de los balances consolidados adjuntos es la siguiente:
Descargar Excel
|
|
Millones de euros | ||
---|---|---|---|---|
Reservas. Desglose por conceptos | Notas | 2015 | 2014 | 2013 |
Reserva legal | 27.1 | 605 | 567 | 534 |
Reservas indisponibles | 27.2 | 213 | 268 | 296 |
Reservas por regularizaciones y actualizaciones de balance |
|
22 | 23 | 26 |
Reservas libre disposición |
|
6.971 | 6.784 | 6.387 |
Total reservas sociedad matriz (*) |
|
7.811 | 7.642 | 7.243 |
Reservas de consolidación atribuidas a la matriz y a las sociedades consolidadas |
|
14.701 | 13.294 | 12.524 |
Total Reservas |
|
22.512 | 20.936 | 19.767 |
27.1 Reserva legal
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, las sociedades que obtengan en el ejercicio económico beneficios, deberán dotar el 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal. Estas dotaciones deberán hacerse hasta que la reserva legal alcance el 20% del capital social.
La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital social ya aumentado y, mientras no supere el 20% del capital social, sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y, exclusivamente, en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
27.2 Reservas indisponibles
A 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, el Banco tenía registradas las siguientes reservas indisponibles:
Descargar Excel
|
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
Reservas indisponibles | 2015 | 2014 | 2013 |
Reserva indisponible por capital amortizado | 88 | 88 | 88 |
Reserva indisponible sobre acciones de la sociedad dominante y prestamos sobre dichas acciones | 123 | 178 | 206 |
Reserva indisponible por redenominación en euros del capital | 2 | 2 | 2 |
Total | 213 | 268 | 296 |
La reserva indisponible por capital amortizado tiene su origen en la reducción de valor nominal unitario de las acciones de BBVA realizada en el mes de abril de 2000.
El concepto más significativo corresponde a reservas indisponibles relacionadas con el importe de las acciones emitidas por el Banco que se encontraban en su poder a cada fecha y con el importe de la financiación en vigor en dicha fecha concedida a clientes para la compra de acciones del Banco o que cuenten con la garantía de estas acciones.
Por último, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 46/1998, sobre Introducción del Euro, se mantiene una reserva por el efecto del redondeo que se produjo en la redenominación a euros del capital social del Banco.
27.3 Reservas (pérdidas) por sociedades
El desglose del epígrafe “Reservas (pérdidas)” de los balances consolidados adjuntos, por sociedades o grupos de sociedades, se presenta a continuación:
Descargar Excel
|
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
Reservas asignadas en el proceso de consolidación | 2015 | 2014 | 2013 |
Reservas (pérdidas) acumuladas |
|
|
|
Sociedad matriz (*) | 14.600 | 11.604 | 11.972 |
Grupo BBVA Bancomer | 8.261 | 7.564 | 6.275 |
BBVA Seguros, S.A. | 1.634 | 1.727 | 1.561 |
Corporación General Financiera, S.A. | 931 | 746 | 605 |
Grupo BBVA Banco Provincial | 1.751 | 1.592 | 1.231 |
Grupo BBVA Chile | 1.113 | 1.045 | 959 |
Compañía de Cartera e Inversiones, S.A. | (22) | (15) | (28) |
Anida Grupo Inmobiliario, S.L. | 277 | 339 | 381 |
BBVA Suiza, S.A. | (4) | (17) | 313 |
Grupo BBVA Continental | 506 | 437 | 335 |
BBVA Luxinvest, S.A. | 346 | 467 | 263 |
Grupo BBVA Colombia | 656 | 492 | 315 |
Grupo BBVA Banco Francés | 621 | 439 | 242 |
Banco Industrial De Bilbao, S.A. | 33 | 43 | (4) |
Uno-E Bank, S.A. | (61) | (64) | 15 |
Gran Jorge Juan, S.A. | (40) | (45) | (4) |
Grupo BBVA Portugal | (511) | (519) | (357) |
Participaciones Arenal, S.L. | (180) | (180) | (180) |
BBVA Propiedad S.A. | (412) | (342) | (267) |
Anida Operaciones Singulares, S.L. | (3.710) | (1.536) | (1.224) |
Grupo BBVA USA Bancshares | (1.523) | (1.811) | (1.305) |
Sociedades Inmobiliarias Unnim | (1.707) | (1.651) | (1.675) |
Bilbao Vizcaya Holding S.A | 74 | 70 | 63 |
Finanzia Autorenting, S.A. | (49) | (30) | (36) |
Resto | 26 | (51) | (134) |
Subtotal | 22.610 | 20.304 | 19.317 |
Reservas (pérdidas) de entidades valoradas por el método de la participación: |
|
|
|
Citic International.Financial Holdings Limited (**) | - | 197 | 124 |
Grupo Garanti Turkiye Bankasi | - | 609 | 379 |
Metrovacesa | (143) | (68) | (30) |
Tubos Reunidos, S.A. | - | - | 53 |
Occidental Hoteles Management (**) | - | (94) | (93) |
Resto | 45 | (11) | 18 |
Subtotal | (98) | 633 | 450 |
Total Reservas | 22.512 | 20.936 | 19.767 |
A efectos de la asignación de las reservas y pérdidas de ejercicios anteriores a las sociedades consolidadas y a la matriz, se han considerado, entre otros, las transferencias de reservas generadas por los dividendos pagados y las transacciones efectuadas entre dichas sociedades en el ejercicio en que las mismas tuvieron lugar.