30. Intereses minoritarios
Imprimir esta página
(*) Descenso debido a la evolución del tipo de cambio (ver Nota 2.2.16).
(*) Sin impacto significativo en 2015 debido a Ia evolución del tipo de cambio (ver Nota 2.2.16)
El detalle, por grupos de sociedades consolidadas, del saldo del capítulo “Intereses minoritarios” de los balances consolidados adjuntos es:
Descargar ExcelIntereses minoritarios. Desglose por subgrupos | Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2015 | 2014 | 2013 | |
Grupo BBVA Colombia | 58 | 59 | 54 |
Grupo BBVA Chile | 314 | 347 | 307 |
Grupo BBVA Banco Continental | 913 | 839 | 691 |
Grupo BBVA Banco Provincial (*) | 100 | 958 | 1.041 |
Grupo BBVA Banco Francés | 220 | 230 | 188 |
Grupo Garanti (Nota 3) | 6.460 | - | - |
Otras sociedades | 85 | 78 | 90 |
Total | 8.149 | 2.511 | 2.371 |
Seguidamente se detallan, por grupos de sociedades consolidadas, los importes registrados en el capítulo “Resultado atribuido a intereses minoritarios” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas:
Descargar ExcelResultados atribuidos a intereses minoritarios. Desglose por subgrupos |
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2015 | 2014 | 2013 | |
Grupo BBVA Colombia | 11 | 11 | 13 |
Grupo BBVA Chile | 42 | 53 | 83 |
Grupo BBVA Banco Continental | 211 | 195 | 268 |
Grupo BBVA Banco Provincial (*) | - | 131 | 295 |
Grupo BBVA Banco Francés | 76 | 65 | 64 |
Grupo Garanti (Nota 3) | 316 | - | - |
Otras sociedades | 30 | 9 | 30 |
Total | 686 | 464 | 753 |
Los dividendos repartidos a los minoritarios de las siguientes entidades del Grupo en el ejercicio 2015 son: Grupo BBVA Banco Continental 113 millones de euros, Grupo BBVA Chile 9 millones de euros, Grupo BBVA Banco Francés 7 millones de euros, Grupo BBVA Colombia 4 millones de euros, Grupo BBVA Provincial 4 millones de euros y sociedades españolas 8 millones de euros.