54. Otra información
54.1 Impacto medioambiental
Dadas las actividades a las que se dedica el Grupo BBVA, éste no tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo. Por este motivo, a 31 de diciembre de 2015 los estados financieros consolidados adjuntos no presentaban ninguna partida que deba ser incluida en el documento de información medioambiental previsto en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, y por ello no se incluyen desgloses específicos en los presentes estados financieros respecto a información de cuestiones medioambientales.
54.2 Requerimientos de información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V)
Dividendos pagados durante el ejercicio
La siguiente tabla recoge los dividendos por acción pagados en efectivo durante los ejercicios 2015, 2014 y 2013 (criterio de caja, con independencia del ejercicio en el que se hayan devengado), pero sin incluir otras retribuciones al accionista como el “Dividendo Opción”. Para un análisis completo de todas las retribuciones entregadas a accionistas durante los ejercicios 2015, 2014 y 2013 ver Nota 4.
Descargar Excel
|
2015 | 2014 | 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividendos pagados (Sin incluir "Dividendo Opción") |
% sobre Nominal | Euros por acción | Importe (millones de euros) | % sobre Nominal | Euros por acción | Importe (millones de euros) | % sobre Nominal | Euros por acción | Importe (millones de euros) |
Acciones ordinarias | 16% | 0,08 | 504 | 16% | 0,08 | 471 | 41% | 0,20 | 1.117 |
Resto de acciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Dividendos pagados en efectivo |
16% | 0,08 | 504 | 16% | 0,08 | 471 | 41% | 0,20 | 1.117 |
Dividendos con cargo a resultados | 16% | 0,08 | 504 | 16% | 0,08 | 471 | 41% | 0,20 | 1.117 |
Dividendos con cargo a reservas o prima de emisión | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendos en especie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultados e ingresos ordinarios por segmentos de negocio
El desglose de los resultados consolidados de los ejercicios 2015, 2014 y 2013, por segmentos de negocio, es:
Descargar ExcelResultados del Grupo por segmentos de negocio | Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2015 | 2014 (*) | 2013 (*) | |
Actividad bancaria en España | 1.046 | 858 | 428 |
Actividad inmobiliaria en España | (492) | (901) | (1.268) |
Turquía | 371 | 310 | 264 |
Resto de Eurasia | 76 | 255 | 185 |
México | 2.090 | 1.915 | 1.802 |
América del Sur | 905 | 1.001 | 1.224 |
Estados Unidos | 537 | 428 | 390 |
Subtotal resultados de áreas de negocio | 4.533 | 3.867 | 3.025 |
Centro Corporativo | (1.891) | (1.249) | (941) |
Resultado atribuido a la entidad dominante | 2.642 | 2.618 | 2.084 |
Resultados no asignados | - | - | - |
Eliminación de resultados internos (entre segmentos) | - | - | - |
Otros resultados (**) | 686 | 464 | 753 |
Impuesto sobre beneficios y/o resultado de operaciones interrumpidas | 1.274 | (898) | (1.882) |
Resultado antes de impuestos | 4.603 | 3.980 | 954 |
El desglose, por áreas de negocio, de los ingresos ordinarios (margen bruto) del Grupo BBVA en los ejercicios 2015, 2014 y 2013 integrados por los intereses y rendimientos asimilados, los rendimientos de instrumentos de capital, las comisiones percibidas, el resultado neto de las operaciones financieras y otros productos de explotación, es:
Descargar ExcelIngresos ordinarios Grupo por segmentos de negocio | Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2015 | 2014 (*) | 2013 (*) | |
Actividad bancaria en España | 6.804 | 6.621 | 6.103 |
Actividad inmobiliaria en España | (16) | (220) | (111) |
Turquía (**) | 2.434 | 944 | 929 |
Resto de Eurasia | 473 | 736 | 788 |
México | 7.069 | 6.522 | 6.194 |
América del Sur | 4.477 | 5.191 | 5.583 |
Estados Unidos | 2.652 | 2.137 | 2.047 |
Centro Corporativo | (212) | (575) | (137) |
Ajustes y eliminaciones de ingresos ordinarios entre segmentos (***) | (318) | (632) | (645) |
Total ingresos ordinarios Grupo BBVA | 23.362 | 20.725 | 20.752 |
Emisiones por tipo de mercados
Los movimientos en débitos representativos de valores negociables y pasivos subordinados (ver Nota 21.3 y 21.4) en los ejercicios 2015, 2014 y 2013 según el tipo de mercado en que estaban emitidos se muestran a continuación:
Descargar ExcelDébitos representados por valores negociables y pasivos subordinados 2015 |
|
Millones de euros | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo vivo al inicio | Incorporaciones al Grupo (*) | Emisiones | Recompras o reembolsos | Ajustes por tipo de cambio y otros |
Saldo vivo al final | |
Emitidos en un estado miembro de la Unión Europea | 55.508 | 7.858 | 10.734 | (17.255) | (626) | 56.218 |
Con folleto informativo | 55.339 | 7.807 | 10.734 | (17.255) | (623) | 56.001 |
Sin folleto informativo | 169 | 51 | - | - | (2) | 218 |
Emitidos fuera de un estado miembro de la Unión Europea | 16.683 | 7.199 | 5.975 | (3.858) | 56 | 26.055 |
Total | 72.191 | 15.057 | 16.709 | (21.113) | (569) | 82.274 |
Débitos representados por valores negociables y pasivos subordinados 2014 |
|
Millones de euros | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo vivo al inicio | Incorporaciones al Grupo (*) | Emisiones | Recompras o reembolsos | Ajustes por tipo de cambio y otros |
Saldo vivo al final | |
Emitidos en un estado miembro de la Unión Europea | 61.480 | - | 7.486 | (13.187) | (271) | 55.508 |
Con folleto informativo | 61.311 | - | 7.486 | (13.187) | (271) | 55.339 |
Sin folleto informativo | 169 | - | - | - | - | 169 |
Emitidos fuera de un estado miembro de la Unión Europea | 13.199 | - | 4.264 | (1.364) | 584 | 16.683 |
Total | 74.679 | - | 11.750 | (14.551) | 313 | 72.191 |
Débitos representados por valores negociables y pasivos subordinados 2013 |
|
Millones de euros | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo vivo al inicio | Incorporaciones al Grupo (*) | Emisiones | Recompras o reembolsos | Ajustes por tipo de cambio y otros |
Saldo vivo al final | |
Emitidos en un estado miembro de la Unión Europea | 85.022 | - | 13.609 | (37.011) | (140) | 61.479 |
Con folleto informativo | 84.853 | - | 13.609 | (37.011) | (140) | 61.311 |
Sin folleto informativo | 169 | - | - | - | - | 169 |
Emitidos fuera de un estado miembro de la Unión Europea | 13.049 | - | 2.324 | (1.675) | (499) | 13.199 |
Total | 98.070 | - | 15.933 | (38.686) | (639) | 74.679 |
Intereses y rendimientos por áreas geográficas
El desglose del saldo del capítulo “Intereses y rendimientos asimilados” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas, por áreas geográficas, es:
Descargar ExcelIntereses y rendimientos asimilados Desglose por áreas geográficas |
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2015 | 2014 | 2013 | |
Mercado interior | 6.275 | 7.073 | 7.965 |
Mercado exterior | 18.506 | 15.765 | 15.547 |
Unión Europea | 387 | 369 | 523 |
Otros países OCDE | 13.666 | 9.492 | 7.999 |
Resto de países | 4.454 | 5.904 | 7.025 |
Total | 24.782 | 22.838 | 23.512 |