10. Carteras de negociación (deudora y acreedora)
10.1 Composición del saldo
La composición del saldo de estos capítulos de los balances consolidados adjuntos es:
Cartera de negociación (deudora y acreedora) | Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2009 | |
ACTIVOS- |
|
|
|
Valores representativos de deuda | 20.975 | 24.358 | 34.672 |
Instrumentos de capital | 2.198 | 5.260 | 5.783 |
Derivados de negociación | 47.429 | 33.665 | 29.278 |
Total | 70.602 | 63.283 | 69.733 |
PASIVOS- |
|
|
|
Derivados de negociación | 46.692 | 33.166 | 29.000 |
Posiciones cortas de valores | 4.611 | 4.046 | 3.830 |
Total | 51.303 | 37.212 | 32.830 |
10.2 Valores representativos de deuda
El desglose del saldo, por tipo de instrumentos, de este epígrafe de los balances consolidados adjuntos es:
Cartera de negociación Valores representativos de deuda por emisor |
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2009 | |
Emitidos por bancos centrales | 402 | 699 | 326 |
Deuda pública española | 4.324 | 7.954 | 13.463 |
Deuda pública extranjera | 13.263 | 11.744 | 17.500 |
Emitidos por entidades financieras españolas | 566 | 722 | 431 |
Emitidos por entidades financieras extranjeras | 1.316 | 1.552 | 954 |
Otros valores representativos de deuda | 1.104 | 1.687 | 1.998 |
Total | 20.975 | 24.358 | 34.672 |
10.3 Instrumentos de capital
La composición del saldo de este epígrafe de los balances consolidados adjuntos es:
Cartera de negociación Instrumentos de capital por emisor |
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2009 | |
Acciones de sociedades españolas |
|
|
|
Entidades de crédito | 62 | 304 | 666 |
Otros sectores | 600 | 2.738 | 2.602 |
Subtotal | 662 | 3.042 | 3.268 |
Acciones de sociedades extranjeras |
|
|
|
Entidades de crédito | 128 | 167 | 156 |
Otros sectores | 1.408 | 2.051 | 2.359 |
Subtotal | 1.536 | 2.218 | 2.515 |
Total | 2.198 | 5.260 | 5.783 |
10.4 Derivados de negociación
La cartera de derivados de negociación surge de la necesidad del Grupo de gestionar los riesgos en que incurre en el curso normal de su actividad. A 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009, los derivados de negociación estaban, en su mayor parte, contratados en mercados no organizados, tenían sus contrapartidas en entidades de crédito no residentes en España y estaban relacionados con riesgos de cambio, de tipo de interés y de acciones.
A continuación se presenta un desglose, por tipo de operaciones, del valor razonable de los derivados financieros de negociación registrados en los balances consolidados adjuntos distinguiendo entre los contratados en mercados organizados y mercados no organizados:
2011 | Millones de euros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo de cambio | Riesgo de tipo de interés | Riesgo sobre acciones | Riesgo sobre metales preciosos | Riesgo sobre mercaderías | Riesgo de crédito | Otros riesgos | Total | |
Mercados organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros financieros | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 10 |
Opciones | (11) | - | (147) | 5 | (9) | - | - | (162) |
Otros productos | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotal | (10) | 2 | (140) | 5 | (9) | - | - | (152) |
Mercados no organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades de crédito | ||||||||
Operaciones de plazo | (178) | - | - | - | - | - | - | (178) |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | (220) | - | - | - | - | - | (220) |
Permutas | (333) | (3.988) | 67 | 1 | 40 | - | - | (4.213) |
Opciones | 105 | 605 | (747) | - | - | - | 1 | (36) |
Otros productos | - | 11 | - | - | - | (432) | - | (421) |
Subtotal | (406) | (3.592) | (680) | 1 | 40 | (432) | 1 | (5.068) |
Otras entidades financieras | ||||||||
Operaciones de plazo | (7) | - | - | - | - | - | - | (7) |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | (21) | - | - | - | - | - | (21) |
Permutas | - | 1.460 | 12 | - | (2) | - | - | 1.470 |
Opciones | 9 | (177) | (64) | - | - | - | - | (232) |
Otros productos | - | - | - | - | - | 577 | - | 577 |
Subtotal | 2 | 1.262 | (52) | - | (2) | 577 | - | 1.787 |
Resto de sectores | ||||||||
Operaciones de plazo | 392 | - | - | - | - | - | - | 392 |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | 311 | - | - | - | - | - | 311 |
Permutas | 41 | 2.553 | 409 | - | 40 | - | - | 3.043 |
Opciones | (69) | 164 | 330 | - | - | - | 9 | 434 |
Otros productos | - | 8 | - | - | - | (18) | - | (10) |
Subtotal | 364 | 3.036 | 739 | - | 40 | (18) | 9 | 4.170 |
Subtotal | (40) | 706 | 7 | 1 | 78 | 127 | 10 | 889 |
Total | (50) | 708 | (133) | 6 | 69 | 127 | 10 | 737 |
De los que: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados de negociación activos | 8.966 | 32.858 | 3.178 | 45 | 284 | 2.064 | 34 | 47.429 |
Derivados de negociación pasivos | (9.016) | (32.150) | (3.311) | (39) | (215) | (1.937) | (24) | (46.692) |
2010 | Millones de euros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo de cambio | Riesgo de tipo de interés | Riesgo sobre acciones | Riesgo sobre metales preciosos | Riesgo sobre mercaderías | Riesgo de crédito | Otros riesgos | Total | |
Mercados organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros financieros | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 8 |
Opciones | (3) | - | (348) | (11) | (7) | - | - | (369) |
Otros productos | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotal | (3) | 2 | (342) | (11) | (7) | - | - | (361) |
Mercados no organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades de crédito | ||||||||
Operaciones de plazo | (96) | - | - | - | - | - | - | (96) |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
Permutas | (541) | (1.534) | (4) | 2 | 28 | - | - | (2.049) |
Opciones | (97) | (786) | 45 | - | - | - | 1 | (837) |
Otros productos | (1) | 11 | - | - | - | (175) | - | (165) |
Subtotal | (735) | (2.294) | 41 | 2 | 28 | (175) | 1 | (3.132) |
Otras entidades financieras | ||||||||
Operaciones de plazo | 54 | - | - | - | - | - | - | 54 |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
Permutas | - | 1.174 | 31 | - | (5) | - | - | 1.200 |
Opciones | (12) | (56) | (144) | - | - | - | - | (212) |
Otros productos | - | - | - | - | - | 319 | - | 319 |
Subtotal | 42 | 1.122 | (113) | - | (5) | 319 | - | 1.365 |
Resto de sectores | ||||||||
Operaciones de plazo | 385 | - | - | - | - | - | - | 385 |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
Permutas | 18 | 1.628 | 145 | - | (15) | - | - | 1.776 |
Opciones | (41) | 81 | 395 | - | - | - | - | 435 |
Otros productos | - | 14 | - | - | - | (5) | - | 9 |
Subtotal | 362 | 1.745 | 540 | - | (15) | (5) | - | 2.627 |
Subtotal | (331) | 573 | 468 | 2 | 8 | 139 | 1 | 860 |
Total | (334) | 575 | 126 | (9) | 1 | 139 | 1 | 499 |
De los que: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados de negociación activos | 6.007 | 22.978 | 3.343 | 14 | 186 | 1.125 | 12 | 33.665 |
Derivados de negociación pasivos | (6.341) | (22.404) | (3.216) | (23) | (185) | (986) | (11) | (33.166) |
2009 | Millones de euros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo de cambio | Riesgo de tipo de interés | Riesgo sobre acciones | Riesgo sobre metales preciosos | Riesgo sobre mercaderías | Riesgo de crédito | Otros riesgos | Total | |
Mercados organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros financieros | - | 2 | 7 | - | - | - | - | 9 |
Opciones | - | - | (143) | - | - | - | - | (143) |
Otros productos | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotal | - | 2 | (136) | - | - | - | - | (134) |
Mercados no organizados |
|
|
|
|
|
|
|
|
Entidades de crédito |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | 251 | - | - | - | - | - | - | 251 |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
Permutas | (568) | (1.559) | (126) | 2 | 18 | - | - | (2.233) |
Opciones | (3) | (243) | (536) | - | (6) | - | 3 | (785) |
Otros productos | - | - | - | - | - | (66) | - | (66) |
Subtotal | (320) | (1.772) | (662) | 2 | 12 | (66) | 3 | (2.803) |
Otras entidades financieras |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | (2) | - | - | - | - | - | (2) |
Permutas | - | 932 | 29 | - | 1 | - | - | 962 |
Opciones | (1) | (55) | (341) | - | - | - | - | (397) |
Otros productos | - | - | - | - | - | 345 | - | 345 |
Subtotal | 27 | 875 | (312) | - | 1 | 345 | - | 936 |
Resto de sectores |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaciones de plazo | 351 | - | - | - | - | - | - | 351 |
Acuerdos sobre tipo de interés futuro (FRA) | - | (1) | - | - | - | - | - | (1) |
Permutas | 7 | 1.383 | 44 | - | (9) | - | - | 1.425 |
Opciones | 45 | 155 | 336 | - | 3 | - | 1 | 540 |
Otros productos | - | 18 | (3) | - | - | (51) | - | (36) |
Subtotal | 403 | 1.555 | 377 | - | (6) | (51) | 1 | 2.279 |
Subtotal | 110 | 658 | (597) | 2 | 7 | 228 | 4 | 412 |
Total | 110 | 660 | (733) | 2 | 7 | 228 | 4 | 278 |
De los que: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivados de negociación activos | 5.953 | 19.398 | 2.836 | 2 | 59 | 1.018 | 12 | 29.278 |
Derivados de negociación pasivos | (5.843) | (18.738) | (3.569) | - | (52) | (790) | (8) | (29.000) |