58. Otra información
58.1. Impacto medioambiental
Dadas las actividades a las que se dedica el Grupo BBVA, éste no tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo. Por este motivo, a 31 de diciembre de 2011 las cuentas anuales no presentaban ninguna partida que deba ser incluida en el documento de información medioambiental previsto en la Orden del Ministerio de Economía de 8 de octubre de 2001 y no se incluyen desgloses específicos en la presente Memoria respecto a información de cuestiones medioambientales.
58.2. Relación de agentes de entidades de crédito
La relación de los agentes de BBVA requerida según lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, del Ministerio de Economía y Hacienda se encuentra detallada en las cuentas anuales individuales del Banco correspondientes al ejercicio 2011.
58.3. Informe de actividad del departamento de servicio de atención al cliente y del defensor del cliente
El informe de la actividad del Departamento de Servicio de Atención al Cliente y del Defensor del Cliente, requerido según lo establecido en el artículo 17 de la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, del Ministerio de Economía, se incluye en el Informe de Gestión consolidado adjunto a las presentes cuentas anuales consolidadas.
58.4 Requerimientos de información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V)
- Dividendos pagados durante el ejercicio
La siguiente tabla recoge los dividendos por acción pagados en efectivo durante los ejercicios 2011, 2010 y 2009 (criterio de caja, con independencia del ejercicio en el que se hayan devengado), pero sin incluir otras retribuciones al accionista como el “Dividendo Opción”. Para un análisis completo de todas las retribuciones entregadas a accionistas durante el ejercicio 2011 ver Nota 4.
|
2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividendos pagados (Sin incluir "Dividendo Opción") |
% sobre Nominal | Euros por acción | Importe (millones de euros) | % sobre Nominal | Euros por acción | Importe (millones de euros) | % sobre Nominal | Euros por acción | Importe (millones de euros) |
Acciones ordinarias | 39% | 0,19 | 859 | 67% | 0,33 | 1.237 | 86% | 0,42 | 1.574 |
Resto de acciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Dividendos pagados en efectivo (*) | 39% | 0,19 | 859 | 67% | 0,33 | 1.237 | 86% | 0,42 | 1.574 |
Dividendos con cargo a resultados | 39% | 0,19 | 859 | 67% | 0,33 | 1.237 | 86% | 0,42 | 1.574 |
Dividendos con cargo a reservas o prima de emisión | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
Dividendos en especie | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
- Resultados e ingresos ordinario por segmentos de negocio
El desglose de los resultados consolidados de los ejercicios 2011, 2010 y 2009, por segmentos de negocio, es:
Resultados del Grupo por segmentos de negocio | Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2009 | |
España | 1.363 | 2.255 | 2.801 |
Eurasia | 1.027 | 588 | 473 |
México | 1.741 | 1.707 | 1.357 |
América del Sur | 1.007 | 889 | 780 |
Estados Unidos | (722) | 239 | (950) |
Subtotal resultados de áreas de negocio | 4.416 | 5.678 | 4.461 |
Actividades Corporativas | (1.413) | (1.072) | (251) |
Resultado atribuido a la entidad dominante | 3.003 | 4.606 | 4.210 |
Resultados no asignados | - | - | - |
Eliminación de resultados internos (entre segmentos) | - | - | - |
Otros resultados (*) | 481 | 389 | 385 |
Impuesto sobre beneficios y/o resultado de operaciones interrumpidas | 285 | 1.427 | 1.141 |
Resultado antes de impuestos | 3.769 | 6.422 | 5.736 |
El desglose, por áreas de negocio, de los ingresos ordinarios del Grupo BBVA en los ejercicios 2011, 2010 y 2009 integrados por los intereses y rendimientos asimilados, los rendimientos de instrumentos de capital, las comisiones percibidas, el resultado neto de las operaciones financieras y otros productos de explotación, es:
Ingresos ordinarios Grupo por segmentos de negocio | Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2009 | |
España | 6.357 | 7.055 | 7.875 |
Eurasia | 1.952 | 1.080 | 953 |
México | 5.550 | 5.496 | 4.870 |
América del Sur | 4.457 | 3.797 | 3.637 |
Estados Unidos | 2.277 | 2.551 | 2.412 |
Actividades Corporativas | (27) | 932 | 919 |
Ajustes y eliminaciones de ingresos ordinarios entre segmentos | - | - | - |
Total ingresos ordinarios Grupo BBVA | 20.566 | 20.911 | 20.666 |
- Emisiones por tipo de mercados
Los movimientos en débitos representativos de valores negociables y pasivos subordinados (ver Nota 23.3) en los ejercicios 2011, 2010 y 2009 según el tipo de mercado en que estaban emitidos se muestran a continuación:
2011 | Millones de euros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Saldo vivo al inicio | Emisiones | Recompras o reembolsos | Ajustes por tipo de cambio y otros | Saldo vivo al final | |
Emitidos en un estado miembro de la Unión Europea | 93.166 | 104.734 | (97.115) | (14.861) | 85.924 |
Con folleto informativo | 93.110 | 104.721 | (97.115) | (14.861) | 85.855 |
Sin folleto informativo | 56 | 13 | - | - | 69 |
Emitidos fuera de un estado miembro de la Unión Europea | 9.433 | 2.375 | (527) | 144 | 11.425 |
Total | 102.599 | 107.109 | (97.642) | (14.717) | 97.349 |
2010 | Millones de euros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Saldo vivo al inicio | Emisiones | Recompras o reembolsos | Ajustes por tipo de cambio y otros | Saldo vivo al final | |
Emitidos en un estado miembro de la Unión Europea | 107.068 | 129.697 | (149.965) | 3.768 | 90.568 |
Con folleto informativo | 107.034 | 129.697 | (149.962) | 3.768 | 90.537 |
Sin folleto informativo | 34 | - | (3) | - | 31 |
Emitidos fuera de un estado miembro de la Unión Europea | 10.748 | 2.622 | (2.097) | 758 | 12.031 |
Total | 117.816 | 132.319 | (152.062) | 4.526 | 102.599 |
2009 | Millones de euros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Saldo vivo al inicio | Emisiones | Recompras o reembolsos | Ajustes por tipo de cambio y otros | Saldo vivo al final | |
Emitidos en un estado miembro de la Unión Europea | 111.159 | 129.107 | (126.713) | (6.484) | 107.069 |
Con folleto informativo | 111.126 | 129.107 | (126.713) | (6.485) | 107.035 |
Sin folleto informativo | 33 | - | - | 1 | 34 |
Emitidos fuera de un estado miembro de la Unión Europea | 9.986 | 4.894 | (4.343) | 211 | 10.748 |
Total | 121.145 | 134.001 | (131.056) | (6.273) | 117.817 |
- Intereses y rendimientos por áreas geográficas
El desglose del saldo del capítulo “Intereses y rendimientos asimilados” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas, por áreas geográficas, es:
Intereses y rendimientos asimilados Desglose por áreas geográficas |
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2009 | |
Mercado interior | 9.584 | 8.906 | 11.224 |
Mercado exterior | 14.604 | 12.228 | 12.551 |
Unión Europea | 843 | 744 | 1.089 |
Otros países OCDE | 8.377 | 7.417 | 7.153 |
Resto de países | 5.384 | 4.067 | 4.309 |
Total | 24.188 | 21.134 | 23.775 |
- Número medio de empleados por géneros
El desglose del número medio de empleados del Grupo BBVA, distribuido por género, durante los ejercicios 2011, 2010 y 2009, es:
Número medio de empleados en el periodo | 2011 | 2010 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | |
Número medio de empleados Grupo BBVA | 52.664 | 57.030 | 50.804 | 53.951 | 50.755 | 53.661 |
De los que: | ||||||
BBVA, S.A. | 15.687 | 11.531 | 15.616 | 11.218 | 15.947 | 11.213 |