39. Intereses, rendimientos y cargas asimiladas
39.1 Intereses y rendimientos asimilados
A continuación, se detalla el origen de los intereses y rendimientos asimilados registrados en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas:
Intereses y rendimientos asimilados Desglose según su origen |
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2009 | |
Bancos centrales | 250 | 239 | 254 |
Depósitos en entidades de crédito | 535 | 402 | 631 |
Créditos a la clientela | 18.729 | 16.002 | 18.119 |
De las Administraciones Públicas | 767 | 485 | 485 |
Sector residente | 6.135 | 5.887 | 7.884 |
Sector no residente | 11.827 | 9.630 | 9.750 |
Valores representativos de deuda | 3.413 | 3.080 | 3.342 |
Cartera de negociación | 1.090 | 956 | 1.570 |
Disponible para la venta e inversión a vencimiento | 2.323 | 2.124 | 1.772 |
Rectificación de ingresos con origen en coberturas contables | (198) | 63 | 177 |
Actividad de seguros | 992 | 975 | 940 |
Otros rendimientos | 467 | 373 | 312 |
Total | 24.188 | 21.134 | 23.775 |
Los importes originados por derivados de cobertura y reconocidos en el patrimonio neto consolidado en los ejercicios 2011, 2010 y 2009 y los que fueron dados de baja del patrimonio neto consolidado e incluidos en los resultados consolidados en dichos ejercicios se muestran en los “Estados consolidados de ingresos y gastos reconocidos”.
El siguiente cuadro muestra las rectificaciones de ingresos con origen en coberturas contables, atendiendo al tipo de cobertura:
Rectificaciones de ingresos con origen en coberturas contables | Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2009 | |
Coberturas de flujos de efectivo | 62 | 213 | 295 |
Coberturas de valor razonable | (260) | (150) | (118) |
Total | (198) | 63 | 177 |
39.2 Intereses y cargas asimiladas
El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas es:
Intereses y cargas asimiladas Desglose según su origen |
Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2009 | |
Banco de España y otros bancos centrales | 164 | 184 | 202 |
Depósitos de entidades de crédito | 1.512 | 1.081 | 1.511 |
Depósitos de la clientela | 5.471 | 3.570 | 4.312 |
Débitos representados por valores negociables | 2.854 | 2.627 | 2.681 |
Pasivos subordinados | 693 | 829 | 1.397 |
Rectificación de costes con origen en coberturas contables | (1.025) | (1.587) | (1.215) |
Costo imputable a los fondos de pensiones constituidos (Nota 26) | 259 | 259 | 274 |
Actividad de seguros | 694 | 707 | 679 |
Otras cargas | 406 | 144 | 52 |
Total | 11.028 | 7.814 | 9.893 |
En el siguiente cuadro se muestran las rectificaciones de costes con origen en las coberturas contables, atendiendo al tipo de cobertura:
Rectificaciones de costes con origen en coberturas contables | Millones de euros | ||
---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2009 | |
Coberturas de flujos de efectivo | - | - | (35) |
Coberturas de valor razonable | (1.025) | (1.587) | (1.180) |
Total | (1.025) | (1.587) | (1.215) |
39.3 Rendimiento medio de las inversiones y coste medio de la financiación
A continuación se presenta el rendimiento medio de las inversiones en los ejercicios 2011, 2010 y 2009:
ACTIVO | Millones de euros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2009 | |||||||
Saldos medios | Intereses y rendimientos asimilados | Tipos medios(%) | Saldos medios | Intereses y rendimientos asimilados | Tipos medios(%) | Saldos medios | Intereses y rendimientos asimilados | Tipos medios(%) | |
Caja y depósitos en bancos centrales | 21.245 | 250 | 1,18 | 21.342 | 239 | 1,12 | 18.638 | 253 | 1,36 |
Cartera de títulos y derivados | 141.780 | 4.238 | 2,99 | 145.990 | 3.939 | 2,70 | 138.030 | 4.207 | 3,05 |
Depósitos en entidades de crédito | 26.390 | 639 | 2,42 | 25.561 | 501 | 1,96 | 26.152 | 697 | 2,66 |
Créditos a la clientela | 341.922 | 18.846 | 5,51 | 333.021 | 16.296 | 4,89 | 328.969 | 18.498 | 5,62 |
Euros | 219.887 | 7.479 | 3,40 | 219.857 | 7.023 | 3,19 | 222.254 | 9.262 | 4,17 |
Moneda extranjera | 122.034 | 11.367 | 9,31 | 113.164 | 9.273 | 8,19 | 106.715 | 9.236 | 8,65 |
Otros ingresos financieros | - | 215 | - | - | 159 | - | - | 120 | - |
Otros activos | 37.241 | - | - | 32.894 | - | - | 31.180 | - | - |
ACTIVO/ INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS | 568.579 | 24.188 | 4,25 | 558.808 | 21.134 | 3,78 | 542.969 | 23.775 | 4,38 |
En los ejercicios 2011, 2010 y 2009, el coste medio de las financiaciones fue el siguiente:
PASIVO | Millones de euros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2010 | 2009 | |||||||
Saldos medios | Intereses y cargas asimiladas | Tipos medios(%) | Saldos medios | Intereses y cargas asimiladas | Tipos medios(%) | Saldos medios | Intereses y cargas asimiladas | Tipos medios(%) | |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 77.382 | 2.037 | 2,63 | 80.177 | 1.515 | 1,89 | 74.017 | 2.143 | 2,89 |
Depósitos de la clientela | 276.683 | 5.644 | 2,04 | 259.330 | 3.550 | 1,37 | 249.106 | 4.056 | 1,63 |
Euros | 153.514 | 2.419 | 1,58 | 121.956 | 1.246 | 1,02 | 116.422 | 1.326 | 1,14 |
Moneda extranjera | 123.169 | 3.225 | 2,62 | 137.374 | 2.304 | 1,68 | 132.684 | 2.730 | 2,06 |
Valores negociables y pasivos subordinados | 109.860 | 2.613 | 2,38 | 119.684 | 2.334 | 1,95 | 120.228 | 3.098 | 2,58 |
Otros costes financieros | - | 734 | - | - | 415 | - | - | 596 | - |
Otros pasivos | 65.980 | - | - | 66.541 | - | - | 70.020 | - | - |
Patrimonio neto | 38.674 | - | - | 33.076 | - | - | 29.598 | - | - |
PASIVO+PAT NETO/INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS | 568.579 | 11.028 | 1,94 | 558.808 | 7.814 | 1,40 | 542.969 | 9.893 | 1,82 |
La variación experimentada en el saldo de los capítulos “Intereses y rendimientos asimilados” e “Intereses y cargas asimiladas” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas viene determinada por la variación en los precios (efecto precio) y la variación en el volumen de actividad (efecto volumen), como se desglosa a continuación:
Intereses, rendimientos y cargas asimilados. Variación de saldos |
Millones de euros | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 / 2010 | 2010 / 2009 | |||||
Efecto volumen (1) | Efecto precio (2) | Efecto total | Efecto volumen (1) | Efecto precio (2) | Efecto total | |
Caja y depósitos en bancos centrales | (1) | 12 | 11 | 37 | (51) | (14) |
Cartera de títulos y derivados | (114) | 413 | 299 | 243 | (511) | (268) |
Depósitos en entidades de crédito | 16 | 122 | 138 | (16) | (179) | (195) |
Créditos a la clientela | 436 | 2.114 | 2.550 | 228 | (2.429) | (2.201) |
Euros | 1 | 455 | 456 | (100) | (2.139) | (2.239) |
Moneda extranjera | 727 | 1.367 | 2.094 | 558 | (521) | 37 |
Otros activos | - | 56 | 56 | - | 39 | 39 |
INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS | 370 | 2.684 | 3.054 | 693 | (3.333) | (2.641) |
Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | (53) | 575 | 522 | 178 | (806) | (628) |
Depósitos de la clientela | 238 | 1.855 | 2.093 | 166 | (672) | (505) |
Euros | 323 | 850 | 1.173 | 63 | (143) | (80) |
Moneda extranjera | (238) | 1.159 | 920 | 96 | (522) | (425) |
Valores negociables y pasivos subordinados | (192) | 471 | 279 | (14) | (750) | (764) |
Otros pasivos | - | 320 | 320 | - | (181) | (181) |
INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS | 137 | 3.077 | 3.214 | 288 | (2.367) | (2.079) |
MARGEN DE INTERESES | (160) | (562) |