- Home
- Información financiera
- Informes financieros
Informes financieros
Los informes financieros de BBVA se encuentran aquí.
2013
Trimestrales
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Presentación de Resultados 1T13 | 26-04-2013 | PDF EXCEL |
| Informe trimestral 1T13 | 26-04-2013 |
2012
Informe Anual
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Informe con Relevancia Prudencial- Pilar III de Basilea | 04-04-2013 | |
| BBVA en 2012 | 15-03-2013 | HTML |
| Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión | 15-03-2013 | HTML |
Trimestrales
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Nuevo Reporting | 22-04-2013 | PDF EXCEL |
| Presentación de Resultados 4T12 | 01-02-2013 | PDF EXCEL |
| Informe trimestral 4T12 | 01-02-2013 | PDF HTML |
| Presentación de Resultados 3T12 | 31-10-2012 | |
| Informe trimestral 3T12 | 31-10-2012 | PDF HTML |
| Presentación de Resultados 2T12 | 31-07-2012 | |
| Informe trimestral 2T12 | 31-07-2012 | PDF HTML |
| Presentación de Resultados 1T12 | 25-04-2012 | |
| Informe trimestral 1T12 | 19-04-2012 | PDF HTML |
Documentos con Reguladores
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Statement Compliance with EDTF | 24-04-2013 | |
| 20-F 2012 | 02-04-2013 | HTML |
| 6K-Junio 2012 | 03-10-2012 | PDF HTML |
| Informe semestral 1S12 | 05-08-2012 | |
| Documento de Registro | 25-06-2012 |
2011
Anuales
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Informe Financiero 2011 | 16-03-2012 | PDF HTML |
| Informe Anual | 16-03-2012 | HTML |
Trimestrales
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Presentación de resultados 4T11 | 02-02-2012 | PDF EXCEL |
| Informe Financiero 4T11 | 02-02-2012 | PDF HTML |
| Informe Financiero 3T11 | 26-10-2011 | PDF HTML |
| Presentación de resultados 3T11 | 26-10-2011 | PDF EXCEL |
| Presentación de resultados 2T11 | 28-07-2011 | |
| Informe Financiero 2T11 | 28-07-2011 | |
| Informe Financiero 1T11 | 05-05-2011 | |
| Presentación de resultados 1T11 | 05-05-2011 |
Documentos con Reguladores
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| 20F 2011 (SEC) | 27-04-2012 | PDF HTML |
| Informe con Relevancia Prudencial-Pilar III | 30-03-2012 | |
| 6K Junio 2011 (SEC) | 14-10-2011 | |
| Estados financieros intermedios Grupo BBVA | 01-08-2011 | |
| 6K Marzo 2011 (SEC) | 15-03-2011 |
2010
Anuales
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Informe Anual | 11-03-2011 | |
| Informe Financiero 2010 | 11-03-2011 | HTML |
Trimestrales
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Nuevo reporting (incorporación Garanti) | 26-04-2011 | PDF EXCEL |
| Informe Financiero 4T10 | 02-02-2011 | |
| Presentacion Resultados 4T10 | 02-02-2011 | |
| Informe Financiero 3T10 | 27-10-2010 | |
| Presentación de Resultados 3T10 | 27-10-2010 | |
| Informe Financiero 2T10 | 28-07-2010 | PDF HTML |
| Presentación de Resultados 2T10 | 28-07-2010 | |
| Informe Financiero 1T10 | 28-04-2010 | |
| Presentación de Resultados 1T10 | 28-04-2010 |
Documentos con Reguladores
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Documento de Registro BBVA CNMV | 29-06-2011 | |
| Documento de Registro BMV (México) | 29-06-2011 | |
| 20F 2010 (SEC) | 04-04-2011 | |
| Informacion de relevancia prudencial Pilar III | 01-04-2011 | |
| 6K Septiembre 2010 (SEC) | 06-11-2010 | |
| Publicación BORME ampliación | 04-11-2010 | |
| 6K Junio 2010 (SEC) | 08-10-2010 | |
| Memoria junio 2010 | 02-08-2010 |
2009
Anuales
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Informe Responsabilidad Corporativa | 14-06-2009 | |
| Informe Financiero | 12-03-2009 | PDF HTML |
| Informe anual | 12-03-2009 |
Trimestrales
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Informe Trimestral 4T09 | 27-01-2010 | PDF HTML |
| Presentación de resultados 4T09 | 27-01-2010 | PDF EXCEL |
| Informe Trimestral 3T09 | 27-10-2009 | PDF HTML |
| Presentación de resultados 3T09 | 27-10-2009 | |
| Presentación de resultados 2T09 | 28-09-2009 | |
| Informe Trimestral 2T09 | 28-07-2009 | PDF HTML |
| Informe Trimestral 1T09 | 28-04-2009 | PDF HTML |
| Presentación de resultados 1T09 | 28-04-2009 |
Documentos con Reguladores
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Documento de registro 2009 | 17-06-2010 | |
| 20F 2009 (SEC) | 29-03-2010 | PDF HTML |
| Informe con Relevancia Prudencial -Pilar III | 26-03-2010 | |
| 6K 3T 2009 (SEC) | 13-11-2009 | |
| 6K 1S 2009 (SEC) | 05-10-2009 | PDF HTML |
| Estados Financieros 6 primeros meses 2009 | 31-07-2009 |
2008
Anuales
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Informe Financiero | 13-03-2009 | PDF HTML |
| Informe de Responsabilidad Corporativa | 13-03-2009 | |
| Informe Anual | 13-03-2009 |
Trimestrales
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Informe Trimestral 4T08 | 28-01-2009 | |
| Presentación de Resultados 4T08 | 28-01-2009 | PDF EXCEL |
| Informe Trimestral 3T08 | 29-10-2008 | PDF HTML |
| Presentación de Resultados 3T08 | 29-10-2008 | |
| Presentación de Resultados 2T08 | 28-07-2008 | |
| Informe Trimestral 2T08 | 28-07-2008 | PDF HTML |
| Presentacion de Resultados 1T08 | 28-04-2008 | |
| Informe Trimestral 1T08 | 28-04-2007 |
Documentos con Reguladores
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Documento de Registro de BBVA ante la CNMV | 02-06-2009 | |
| 20F 2008 (SEC) | 30-04-2009 | |
| Información con Relevancia Prudencial (Pilar III Basilea) | 31-03-2009 | |
| 6K 2008 (SEC) | 10-11-2008 | |
| Informe Financiero Semestral 1S08 | 01-08-2008 | |
| Información Pública Periódica 1T08 | 05-05-2008 |
2007
Anuales
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Informe Anual BBVA 2007 | 14-03-2008 | PDF HTML |
| Informe Anual Responsabilidad Corporativa | 14-03-2008 | PDF HTML |
Trimestrales
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Informe Trimestral 4T07 | 24-01-2008 | PDF HTML |
| Informe Trimestral 3T07 | 24-10-2007 | PDF HTML |
| Presentación de Resultados 3T07 | 24-10-2007 | |
| Informe Trimestral 2T07 | 25-07-2007 | PDF HTML |
| Presentación de Resultados 2T07 | 25-07-2007 | |
| Presentación de Resultados 2T07 | 25-07-2007 | |
| Presentación Resultados 1T07 | 24-07-2007 | |
| Informe Trimestral 1T07 | 25-04-2007 | PDF HTML |
Documentos con Reguladores
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Documento de registro ante la CNMV | 04-04-2008 | |
| 20F 2007 (SEC) | 04-04-2008 | |
| Informacion Pública Periodica 4T07 | 04-04-2008 | |
| Folleto de admisión a negociación de nuevas acciones | 10-09-2007 | |
| F-4 Compass acquisition by BBVA | 02-07-2007 |
2006
Anuales
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Informe Anual Responsabilidad Corporativa 2006 | 03-02-2007 | PDF HTML |
| Informe Anual BBVA 2006 | 03-02-2007 | PDF HTML |
Trimestrales
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Series Resultados y Balances (Nueva estructura 2007) | 26-03-2007 | EXCEL |
| Informe 4T06 | 31-01-2007 | PDF EXCEL HTML |
| Presentacion de resultados 4t06 | 31-01-2007 | |
| Presentación de Resultados 3T06 | 25-10-2006 | |
| Informe 3T06 | 25-10-2006 | PDF HTML |
| Informe 2T06 | 26-07-2006 | PDF HTML |
| Presentación de Resultados 2T06 | 26-07-2006 | |
| Informe 1T06 | 26-04-2006 | |
| Presentación Resultados 1T06 | 26-04-2006 |
Documentos con Reguladores
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Documento de Registro de BBVA ante la CNMV. | 03-07-2007 | |
| Folleto Informativo RNV Mexico | 03-07-2007 | |
| Documento de Registro de BBVA Banco de Financiacion S.A. CNMV | 20-03-2007 | |
| IPP 4T06 | 03-02-2007 | |
| 20F 2006 (SEC) | 20-02-2006 |
2005
Anuales
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Informe Anual BBVA 2005 (versión completa) | 03-02-2006 | PDF HTML |
| Informe anual Responsabilidad Corporativa | 03-02-2006 |
Trimestrales
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Series resultados y balance (nueva estructura enero 2006) | 03-02-2006 | EXCEL |
| Resultados 4T05 | 25-01-2006 | PDF EXCEL HTML |
| Resultados 3T05 | 27-10-2005 | PDF HTML |
| Resultados 2T05 | 26-07-2005 | PDF HTML |
| Resultados 1T05 | 09-05-2005 | PDF HTML |
Documentos con Reguladores
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| 20F 2005 (SEC) | 07-07-2006 | |
| Folleto continuado BBVA | 29-06-2006 | |
| Suplemento al folleto BNL (italiano) | 22-04-2005 | |
| Folleto BNL (inglés) | 01-01-2005 | |
| Folleto BNL (italiano) | 01-01-2005 |
2004
Anuales
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Informe Anual BBVA 2004 (versión completa) | 01-01-2004 |
Trimestrales
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Ajustes resultados 2004 NIIC | 21-07-2005 | |
| Resultados 1T04 | 26-01-2005 | PDF HTML |
| Resultados 2T04 | 25-10-2004 | PDF HTML |
| Resultados 3T04 | 26-07-2004 | PDF HTML |
| Resultados 4T04 | 26-04-2004 | PDF EXCEL HTML |
Documentos con Reguladores
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| 20F 2004 (SEC) | 30-06-2005 | |
| Folleto continuado BBVA | 22-04-2005 |
2003
Anuales
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| Informe Anual BBVA 2003 (versión completa) | 03-01-2003 |
Trimestrales
| Name | Date | Formats |
|---|---|---|
| BBVA Areas de Negocio 2004 NIIF | 29-04-2005 | PDF EXCEL |
| Resultados 1T03. | 02-02-2004 | |
| Resultados 2T03 | 27-10-2003 | |
| Resultados 3T03 | 28-07-2003 | PDF HTML |
| Resultados 4T03 | 30-04-2003 | PDF EXCEL HTML |
